夹老三:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
BCMonomial(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
在编辑的过程中,请记得随时保存,同时你也随时可以通过下方的按钮预览页面的效果。--> | 在编辑的过程中,请记得随时保存,同时你也随时可以通过下方的按钮预览页面的效果。--> | ||
{{Cquote <!--这是居中引文模板--> | {{Cquote <!--这是居中引文模板--> | ||
| content = | | content = 这是一段还没夹老三的引文,可以让大家夹老三,如果没有或者不想夹老三的话也可以直接删掉 | ||
| footer = | | footer = 这是老二的脚注 | ||
}} | }} | ||
这是页面开头的引言,你可以在这里用一两句话简要地为你的老三标三角。 | |||
<!--这是用于地标和聚落的信息框模板。填写的过程中可以留空,留空的项目自动隐藏。 | <!--这是用于地标和聚落的信息框模板。填写的过程中可以留空,留空的项目自动隐藏。 | ||
一些预先填写的项目是作为范例使用,可以删除 | 一些预先填写的项目是作为范例使用,可以删除 | ||
这个模板还有很多可以扩展的地方,如果有兴趣可以去参考模板的介绍和其他页面的范例--> | 这个模板还有很多可以扩展的地方,如果有兴趣可以去参考模板的介绍和其他页面的范例-->== 看看分 == | ||
{{Infobox_settlement | 夹老三,顾名思义,就是把[https://zh.minecraft.wiki/w/%E5%B2%A9%E6%B5%86%E6%80%AA?variant=zh# 对面][https://zh.minecraft.wiki/w/%E7%94%9F%E5%91%BD?variant=zh#%E6%AD%BB%E4%BA%A1 夹去阴间],然后把[https://zh.minecraft.wiki/w/%E5%B2%A9%E6%B5%86%E6%80%AA?variant=zh# 对面]变成[https://zh.minecraft.wiki/w/%E8%9B%99%E6%98%8E%E7%81%AF?variant=zh# 老三样]。 | ||
一般我们需要主动发宏,并携带三个[https://zh.minecraft.wiki/w/青蛙?variant=zh# 车轮],通过观察地图来绕到[https://zh.minecraft.wiki/w/%E5%88%B7%E6%80%AA%E7%AC%BC?variant=zh-cn 老三的屁股]后面。{{Infobox_settlement | |||
| 名称 = 夹老三 | | 名称 = 夹老三 | ||
| 聚落类型 = 零洲地狱外环蛙明灯农场<!--它是一座城市?还是一座海港?还是一个小村庄?或者还可以是……?--> | | 聚落类型 = 零洲地狱外环蛙明灯农场<!--它是一座城市?还是一座海港?还是一个小村庄?或者还可以是……?--> | ||
2025年2月26日 (三) 20:12的版本
“
这是一段还没夹老三的引文,可以让大家夹老三,如果没有或者不想夹老三的话也可以直接删掉
„
这是页面开头的引言,你可以在这里用一两句话简要地为你的老三标三角。
看看分
夹老三,顾名思义,就是把对面夹去阴间,然后把对面变成老三样。
一般我们需要主动发宏,并携带三个车轮,通过观察地图来绕到老三的屁股后面。
夹老三 | |
|---|---|
零洲地狱外环蛙明灯农场 | |
已共鸣 | |
谁家莉亚之门 | |
| 坐标 | X:-3638 Y:42 Z:-322 |
| 建立时间 | 2024-12-06 |
| 创始人 | Objection |
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | 我不知道 |
| • 等级 | 还没申请 |
| • 共鸣时间 | 圣诞节之前 |
| • 申请者 | 大概是Ralsei |
历史
| 日期 | 青翠蛙明灯 | 赭黄蛙明灯 | 珠光蛙明灯 | 岩浆膏 | 总体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 7组38个/每小时
64x7+38=486个 |
7组4个/每小时
64x7+4=452个 |
7组40个/每小时
64x7+40=488个 |
2组42个
=170个 |
总产量:1426/h (22组18个)
平均值:475.3/h (7组27个) 副产物:170/h(2组42个) |
| 7组29个/每小时
64x7+29=477个 |
7组26个/每小时
64x7+26=474个 |
7组33个/每小时
64x7+33=481个 |
2组8个
=136个 |
总产量:1432/h (22组24个)
平均值:477.3/h (7组29个) 副产物:136/h(2组8个) | |
| 8组2个/每小时
64x8+2=514个 |
8组36个/每小时
64x8+36=548个 |
8组5个/每小时
64x8+5=517个 |
2组41个
=169个 |
总产量:1579/h (24组43个)
平均值:526.3/h (8组14个) 此数据存在明显误差,故仅作记录。 | |
| 12月13日 | 7组7个/每小时
64x7+7=455个 |
7组/每小时
64x7=448个 |
7组52个/每小时
64x7+52=500个 |
2组18个
=146个 |
总产量:1403/h (21组59个)
平均值:467.6/h (7组20个) 副产物:146/h(2组18个) |
| 平均总产量:1420/h(22组12个)
平均单色产量:473.4/h(7组25个) | |||||