海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) |
Huoao buao(留言 | 贡献) |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|2 | |2 | ||
|BSL86 | |BSL86 | ||
| | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
|6 | |6 | ||
|cassia_seed | |cassia_seed | ||
| | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第203行: | 第203行: | ||
|12 | |12 | ||
|KonpakuYoumuD | |KonpakuYoumuD | ||
| | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|} | |} | ||
2019年5月25日 (六) 19:27的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ares | 已缴 | 6月27日 |
| 2 | BSL86 | 已缴 | 6月27日 |
| 3 | q1q2q3 | 已缴 | 6月27日 |
| 4 | Zuo_An | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | Clarence_GZ | 已缴 | 6月27日 |
| 6 | iamst | 已缴 | 6月27日 |
| 7 | New1mocet | 已缴 | 6月27日 |
| 8 | jnbjc | 未缴 | 5月20日 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adan1107 | 已缴 | 6月27日 |
| 2 | Tim_Gu | 已缴 | 6月27日 |
| 3 | 33dayo_ | 已缴 | 6月27日 |
| 4 | TiRLey | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | yugiri_ | 已缴 | 6月27日 |
| 6 | cassia_seed | 已缴 | 6月27日 |
| 7 | godbewithyou | 已缴 | 6月27日 |
| 8 | Hello_Bread | 已缴 | 6月27日 |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | LinMX | 已缴 | 6月27日 |
| 2 | Bloudwayen | 未缴 | 5月20日 |
| 3 | __Player__ | 已缴 | 6月27日 |
| 4 | MyIndustry2 | 已缴 | 6月27日 |
| 5 | Esw_lucky | 未缴 | 5月20日 |
| 6 | D_bxg | 未缴 | 5月20日 |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Urusai_ | 已缴 | 6月27日 |
| 2 | Kumaria_927 | 已缴 | 6月27日 |
| 3 | Huoao_buao | 已缴 | 6月27日 |
| 4 | Cold_Maple_ | 已缴 | 6月27日 |
| 5 | Dme2 | 已缴 | 6月27日 |
| 6 | Posui666 | 未缴 | 5月20日 |
| 7 | rallyben | 已缴 | 6月27日 |
| 8 | UmbrellaAH | 已缴 | 6月27日 |
| 9 | zRenox | 未缴 | 5月20日 |
| 10 | Yue_Omi | 已缴 | 6月27日 |
| 11 | Insnya | 未缴 | 5月20日 |
| 12 | KonpakuYoumuD | 已缴 | 6月27日 |