海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Huoao buao(留言 | 贡献) |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
|Ares | |Ares | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|BSL86 | |BSL86 | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|q1q2q3 | |q1q2q3 | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Zuo_An | |Zuo_An | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
|Clarence_GZ | |Clarence_GZ | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|iamst | |iamst | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|New1mocet | |New1mocet | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|jnbjc | |jnbjc | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|} | |} | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
|1 | |1 | ||
|Adan1107 | |Adan1107 | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Tim_Gu | |Tim_Gu | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|33dayo_ | |33dayo_ | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|TiRLey | |TiRLey | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|yugiri_ | |yugiri_ | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|classia_seed | |classia_seed | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|godbewithyou | |godbewithyou | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Hellow_Bread | |Hellow_Bread | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|} | |} | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
|2 | |2 | ||
|Bloudwayen | |Bloudwayen | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|__Player__ | |__Player__ | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|MyIndustry2 | |MyIndustry2 | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Esw_lucky | |Esw_lucky | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|D_bxg | |D_bxg | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|} | |} | ||
| 第148行: | 第148行: | ||
|1 | |1 | ||
|Urusai_ | |Urusai_ | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
| 第154行: | 第154行: | ||
|Kumaria_927 | |Kumaria_927 | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Cold_Maple_ | |Cold_Maple_ | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
| 第169行: | 第169行: | ||
|Dme2 | |Dme2 | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Posui666 | |Posui666 | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Rallyben | |Rallyben | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Yan | |Yan | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|zRenox | |zRenox | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Insnya | |Insnya | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|KonpakuYoumuD | |KonpakuYoumuD | ||
| | |未缴 | ||
|5月20日 | |5月20日 | ||
|} | |} | ||
2019年5月20日 (一) 21:56的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ares | 已缴 | 6月27日 |
| 2 | BSL86 | 未缴 | 5月20日 |
| 3 | q1q2q3 | 未缴 | 5月20日 |
| 4 | Zuo_An | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | Clarence_GZ | 已缴 | 6月27日 |
| 6 | iamst | 未缴 | 5月20日 |
| 7 | New1mocet | 未缴 | 5月20日 |
| 8 | jnbjc | 未缴 | 5月20日 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adan1107 | 未缴 | 5月20日 |
| 2 | Tim_Gu | 未缴 | 5月20日 |
| 3 | 33dayo_ | 未缴 | 5月20日 |
| 4 | TiRLey | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | yugiri_ | 未缴 | 5月20日 |
| 6 | classia_seed | 未缴 | 5月20日 |
| 7 | godbewithyou | 未缴 | 5月20日 |
| 8 | Hellow_Bread | 未缴 | 5月20日 |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | LinMX | 未缴 | 5月20日 |
| 2 | Bloudwayen | 未缴 | 5月20日 |
| 3 | __Player__ | 未缴 | 5月20日 |
| 4 | MyIndustry2 | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | Esw_lucky | 未缴 | 5月20日 |
| 6 | D_bxg | 未缴 | 5月20日 |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Urusai_ | 未缴 | 5月20日 |
| 2 | Kumaria_927 | 已缴 | 6月27日 |
| 3 | Huoao_buao | 已缴 | 6月27日 |
| 4 | Cold_Maple_ | 未缴 | 5月20日 |
| 5 | Dme2 | 已缴 | 6月27日 |
| 6 | Posui666 | 未缴 | 5月20日 |
| 7 | Rallyben | 未缴 | 5月20日 |
| 8 | Yan | 未缴 | 5月20日 |
| 9 | zRenox | 未缴 | 5月20日 |
| 10 | |||
| 11 | Insnya | 未缴 | 5月20日 |
| 12 | KonpakuYoumuD | 未缴 | 5月20日 |