摸鳕社/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) |
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) |
||
| 第101行: | 第101行: | ||
|} | |} | ||
=== 2024年7月-9月 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!日期 | |||
!事项 | |||
!发放人 | |||
!接收人 | |||
!使用者 | |||
!金额详细明细 | |||
!总金额 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|2024-7-22 | |||
|公益地图画<第一期> | |||
| | |||
|atheris_hispida | |||
|Volloval | |||
| -28 | |||
|28.6 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Category:社团]] | [[Category:社团]] | ||
2024年7月22日 (一) 20:16的版本
本WIKI页面,用于记录摸鳕社的社团团金明细。
你可以在BBS的这个页面获得更多信息:https://bbs.ria.red/topic/8826/( 【团金使用告知】团金调用以提供民间策划活动资金支持)
回溯父集页面:摸鳕社 - RIA | Zth Wiki
2024年
2024年4月-6月
| 日期 | 事项 | 发放人 | 接收人 | 使用者 | 金额单项明细 | 总金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-4-20 | 摸鳕社要饭获得了钱财 | LIN_HL | +115 | +115 | |||
| 2024-4-27 | minipo使用 | Vanilasoda | -2.1 | 112.9 | 用于Minipo的建设 | ||
| 2024-5-4 | 大逃杀+高尔夫锦标赛纪念品 | OlivaFute | -13.3 | 99.6 | |||
| 2024-6-9 | 第一届<争渡赏>纪念品 | Wafumiane | -16.2 | 83.4 | |||
| 2024-6-17 | 公益地图画<第一期> | leeseventeen | OlivaFute | -52 | 31.4 | ||
| 2024-6-17 | 公益地图画<第一期> | Immutable__ | Volloval | -31.4 | 0 | 总共80口,还剩下48.6口赊账等下次补充再给 | |
| 2024-6-17 | 摸鳕社要饭获得了钱财 | LIN_HL | +120 | +120 | |||
| 2024-6-19 | 公益地图画<第一期> | Immutable__ | Volloval | -48.6 | 71.4 | 补充结余,补充完毕 | |
| 2024-6-24 | <飞鱼导弹杯>纪念品 | Meapuchino | -14.8 | 56.6 |
2024年7月-9月
| 日期 | 事项 | 发放人 | 接收人 | 使用者 | 金额详细明细 | 总金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-22 | 公益地图画<第一期> | atheris_hispida | Volloval | -28 | 28.6 | ||