海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
创建页面,内容为“本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。 | 本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。 | ||
== 房屋出租状态 == | |||
=== 北岛区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!居住者 | |||
!缴租情况 | |||
!租约截止日 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 东城区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!居住者 | |||
!缴租情况 | |||
!租约截止日 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 中城区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!居住者 | |||
!缴租情况 | |||
!租约截止日 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 港区 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!居住者 | |||
!缴租情况 | |||
!租约截止日 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2019年4月20日 (六) 20:00的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |