第一届RIA高尔夫巡回赛:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) |
ArikoSuKi美浓姬(留言 | 贡献) |
||
| 第180行: | 第180行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |5(+0) | ||
| | |3(-2) | ||
| | |10(+0) | ||
| | |8(-2) | ||
| - | | -1(-11) | ||
| | |15(+5) | ||
| | |7(-3) | ||
|- | |- | ||
|CrbnTrxd | |CrbnTrxd | ||
| 第192行: | 第192行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |10(+5) | ||
| | |6(+1) | ||
| | |17(+7) | ||
| | |10(+0) | ||
| | | | ||
| | |26(+16) | ||
| | |13(+3) | ||
|- | |- | ||
|Izumi_gd | |Izumi_gd | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |7(+2) | ||
| | |7(+2) | ||
| | |17(+7) | ||
| | | | ||
| | |5(-5) | ||
| | |14(+4) | ||
| | |6(-4) | ||
|- | |- | ||
|VanillaSoda | |VanillaSoda | ||
| 第252行: | 第252行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |8(+3) | ||
| | |7(+2) | ||
| | | | ||
| | |12(-2) | ||
| | |3(-7) | ||
| | | | ||
| | |11(-1) | ||
|- | |- | ||
|HanazonoSerenya | |HanazonoSerenya | ||
| 第264行: | 第264行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |8(+3) | ||
| | |9(+4) | ||
| | |17(+7) | ||
| | |10(+0) | ||
| | | | ||
| | |46(+36) | ||
| | |15(-5) | ||
|- | |- | ||
|xtaotie233 | |xtaotie233 | ||
| 第312行: | 第312行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |17(+12) | ||
| | |15(+10) | ||
| | |42(+32) | ||
| | |22(+12) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第324行: | 第324行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |7(+2) | ||
| | | | ||
| | |17(+7) | ||
| | |22(+12) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第336行: | 第336行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |10(+5) | ||
| | |4(-1) | ||
| | |14(+4) | ||
| | |10(+0) | ||
| | | | ||
| | | | ||
2024年3月23日 (六) 10:05的版本
简介
“第一届RIA高尔夫巡回赛”(1st RIA Golf Tour)[以下简称RGT1]是摸鳕社于2024年3月22-23日举办的RIA的高尔夫活动。
巡回赛一共有7个高尔夫赛道,分别坐落在RIA各地。来自不同聚落总计xx名选手参与了此次赛事。
规则
【第一届RIA高尔夫巡回赛规则】
1:每位选手在每个赛道拥有最多两次比赛机会,最终分数为二者选取其一。
2:如果一个选手在同一个赛道两次都挑战失败,则最终分数为(该赛道挥杆数最多选手的挥杆数 + 3)
3:每位选手挥杆的时候尽量避免连续挥杆,以确保裁判可以计数成功。
4:球不能落于赛道边框50%以上,否则判作失败、
5:球如果落在水中 or 被破坏,则记为失败。
6:最终的胜者为【七个赛道比赛结束后,总杆数最少】的玩家。

RGT1赛道统计
RGT1选手统计+最终分数
| RGT1选手统计(按照比赛顺序排列) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选手ID | 选手位次 | 选手杆数(标准杆计) | 选手杆数(总计) | 赛道1得分 | 赛道2得分 | 赛道3得分 | 赛道4得分 | 赛道5得分 | 赛道6得分 | 赛道7得分 |
| OlivaFute | 1 | 10 (+5) | 4 (-1) | 15 (+5) | 9 (-1) | 9 (-1) | 11 (+1) | |||
| WafuRei | 2 | 5 (+0) | 4 (-1) | 18 (+8) | 9 (-1) | 8 (-2) | 11 (+1) | |||
| Vincent_xn | 3 | |||||||||
| wsouls | 4 | |||||||||
| CKYI | 5 | |||||||||
| Ov3rSkyZz | 6 | 5(+0) | 3(-2) | 10(+0) | 8(-2) | -1(-11) | 15(+5) | 7(-3) | ||
| CrbnTrxd | 7 | 10(+5) | 6(+1) | 17(+7) | 10(+0) | 26(+16) | 13(+3) | |||
| Izumi_gd | 8 | |||||||||
| Discord_Wuxu | 9 | 7(+2) | 7(+2) | 17(+7) | 5(-5) | 14(+4) | 6(-4) | |||
| VanillaSoda | 10 | |||||||||
| cangqian | 11 | |||||||||
| ATSmok | 12 | 8(+3) | 7(+2) | 12(-2) | 3(-7) | 11(-1) | ||||
| HanazonoSerenya | 13 | 8(+3) | 9(+4) | 17(+7) | 10(+0) | 46(+36) | 15(-5) | |||
| xtaotie233 | 14 | |||||||||
| Thunder50BMG | 15 | |||||||||
| bananawuhu | 16 | |||||||||
| FleTime | 17 | 17(+12) | 15(+10) | 42(+32) | 22(+12) | |||||
| Sulimillion | 18 | 7(+2) | 17(+7) | 22(+12) | ||||||
| Heren | 19 | 10(+5) | 4(-1) | 14(+4) | 10(+0) | |||||
| lao_dan | 20 | |||||||||
| Immutable__ | 21 | |||||||||






