探险积分制度/积分记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| 第1,039行: | 第1,039行: | ||
!230911 | !230911 | ||
!230913 | !230913 | ||
!230917 | |||
!总计 | !总计 | ||
|- | |- | ||
| 第1,048行: | 第1,049行: | ||
|60 | |60 | ||
|94 | |94 | ||
| | |80 | ||
|424 | |||
|- | |- | ||
|MrWuLi233 | |MrWuLi233 | ||
|20 | |20 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第1,063行: | 第1,066行: | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2023年9月17日 (日) 23:22的版本
此为探险积分的留档页。
六月
积分明细
| ID | 230601 | 230602 | 230606 | 230607 | 230619 | 230622 | 230627 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 60 | 32 | 86 | 43 | 46 | 71 | 15 | 353 |
| xxiaomi | 10 | 10 | 20 |
| ID | 230601 | 230602 | 230603 | 230604 | 230605 | 230606 | 230607 | 230608 | 230610 | 230611 | 230612 | 230614 | 230615 | 230617 | 230618 | 230619 | 230620 | 230622 | 230623 | 230625 | 230627 | 230629 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 6 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 30 | 10 | 12 | 20 | 4 | 10 | 22 | 200 | |||||||||
| leeseventeen | 35 | 30 | 25 | 20 | 46 | 15 | 171 | ||||||||||||||||
| DeerEyes | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 125 | |||||||||||||
| minamotosan | 10 | 60 | 35 | 105 | |||||||||||||||||||
| BaggyPark | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Callay02 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| IodineBlock | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Izumi_gd | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| magic_owl233 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| xxiaomi | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Mocklone | 10 | 10 |
因申请日期与受理日期可能不同,且论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,所以此日期可能存在一天的偏差。
探险积分榜
| 总排名 | ID | 基建局积分 | 交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An_night | +200 | +353 | -100 | 453 |
| 2 | leeseventeen | +171 | 0 | 0 | 171 |
| 3 | DeerEyes | +125 | 0 | 0 | 125 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | xxiaomi | +10 | +20 | 0 | 30 |
| 7 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | magic_owl233 | +10 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/07/01
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项2分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项2分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
七月
积分明细
| ID | 230704 | 230705 | 230711 | 230727 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 36 | 73 | 94 | 81 | 284 |
| ID | 230702 | 230704 | 230705 | 230710 | 230711 | 230712 | 230719 | 230730 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeerEyes | 10 | 30 | 45 | 10 | 10 | 10 | 115 | ||
| An_Night | 40 | 17 | 57 | ||||||
| leeseventeen | 54 | 54 | |||||||
| ling321 | 33 | 33 | |||||||
| magic_owl233 | 20 | 20 |
因申请日期与受理日期可能不同,且论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,所以此日期可能存在一天的偏差。
探险积分榜
| 总排名 | ID | 往月基建局积分 | 本月基建局积分 | 往月交通局积分 | 本月交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An_night | +200 | +57 | +353 | +284 | -100 | 794 |
| 2 | DeerEyes | +125 | +115 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 3 | leeseventeen | +171 | +54 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | ling321 | 0 | +33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | xxiaomi | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | magic_owl233 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/08/01
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项2分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项5分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 11 | 提交全物品填充物 | 每提交一项2分 |
八月
积分明细
| ID | 230801 | 230802 | 230803 | 230804 | 230805 | 230806 | 230807 | 230808 | 230809 | 230814 | 230815 | 230818 | 230820 | 230823 | 230824 | 230825 | 230826 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leeseventeen | 766 | 248 | 100 | 30 | 30 | 155 | 50 | 45 | 30 | 115 | 30 | 1599 | ||||||
| An_night | 188 | 100 | 25 | 60 | 10 | 30 | 10 | 20 | 443 | |||||||||
| DeerEyes | 35 | 95 | 130 |
因申请日期与受理日期可能不同,且论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,所以此日期可能存在一天的偏差。
探险积分榜
| 总排名 | ID | 往月基建局积分 | 本月基建局积分 | 往月交通局积分 | 本月交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | leeseventeen | +225 | +1599 | 0 | 0 | 0 | 1824 |
| 2 | An_night | +257 | +443 | +637 | 0 | -100 | 1237 |
| 3 | DeerEyes | +240 | +130 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | ling321 | +33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | xxiaomi | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | magic_owl233 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/09/01
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项5分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项10分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 11 | 提交全物品填充物 | 每提交一项2分 |
九月
积分明细
| ID | 230901 | 230903 | 230904 | 230905 | 230911 | 230913 | 230917 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leeseventeen | 155 | 35 | 60 | 94 | 80 | 424 | ||
| MrWuLi233 | 20 | 20 | ||||||
| An_night | 10 | 10 |
因申请日期与受理日期可能不同,且论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,所以此日期可能存在一天的偏差。
探险积分榜
月末复制留档
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项5分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项10分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 11 | 提交全物品填充物 | 每提交一项1分 |