后土交通局/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| 第152行: | 第152行: | ||
|An_night | |An_night | ||
|冰道铺设94节 | |冰道铺设94节 | ||
|- | |||
|2023/07/28 | |||
| -16.2 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|冰道铺设81节 | |||
|- | |- | ||
|总计 | |总计 | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" |53.2 | ||
|} | |} | ||
[[Category:社团]] | [[Category:社团]] | ||
2023年7月28日 (五) 02:11的版本
本页面记录了后土交通局的社团团金动账情况。
2023年团金动账记录
3月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | +110 | 初始团金 | - | - | - |
| 总计 | 110 | ||||
6月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +110 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/06/01 | -10 | 购买开花的杜鹃树叶 | xxiaomi | - | 用于冰道铺设 |
| 2023/06/01 | -12 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设60节 |
| 2023/06/02 | -6.4 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设32节 |
| 2023/06/05 | -17.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设86节 |
| 2023/06/07 | -8.6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设43节 |
| 2023/06/19 | -9.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设46节 |
| 2023/06/22 | -14.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设71节 |
| 2023/06/27 | -3 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设15节 |
| 总计 | 29.4 | ||||
七月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +29.4 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/07/01 | -9.7 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 2023/07/03 | +90.3 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/07/04 | -7.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设36节 |
| 2023/07/05 | -14.6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设73节 |
| 2023/07/11 | -18.8 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设94节 |
| 2023/07/28 | -16.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设81节 |
| 总计 | 53.2 | ||||