后土基建局/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| 第287行: | 第287行: | ||
|DeerEyes | |DeerEyes | ||
|设施建设+设施维修 | |设施建设+设施维修 | ||
|- | |||
|2023/07/05 | |||
| -0.5 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|ling321 | |||
|建造地图画 | |||
|- | |- | ||
|总计 | |总计 | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" |55.8 | ||
|} | |} | ||
[[Category:社团]] | [[Category:社团]] | ||
2023年7月5日 (三) 23:48的版本
本页面记录了后土基建局的社团团金动账情况。
2023年团金动账记录
3月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | +90 | 初始团金 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 90 | ||||
5月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +90 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/05/17 | -15 | 全物品挖沟招工 | DeerEyes | Immutable__ | - |
| 总计 | 75 | ||||
6月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +75 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/06/02 | -0.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/02 | -0.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/02 | -5 | 奖金发放 | DeerEyes | DeerEyes | 设施建设 |
| 2023/06/04 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+设施维修 |
| 2023/06/05 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/06/06 | -2 | 奖金发放 | DeerEyes | leeseventeen | 设施维修 |
| 2023/06/06 | -5.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录+设施建设 |
| 2023/06/08 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/08 | -0.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/10 | -10 | 奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | 设施建设*2 |
| 2023/06/11 | -5 | 奖金发放 | DeerEyes | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/06/12 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | 设施维修 |
| 2023/06/14 | -6.6 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+wiki记录*8 |
| 2023/06/15 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施维修 |
| 2023/06/17 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/18 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施升级 |
| 2023/06/20 | -0.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/22 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/24 | +82.6 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/06/25 | -2 | 奖金发放 | DeerEyes | Izumi_gd | 设施维修 |
| 2023/06/29 | -5.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设+wiki记录 |
| 总计 | 82.8 | ||||
七月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +82.8 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/07/01 | -4.2 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 2023/07/03 | -2.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/07/04 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 建造地图画*8 |
| 2023/07/04 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设 |
| 2023/07/04 | -3.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2023/07/04 | -2.2 | 积分奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | - |
| 2023/07/05 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设+设施维修 |
| 2023/07/05 | -0.5 | 奖金发放 | xxiaomi | ling321 | 建造地图画 |
| 总计 | 55.8 | ||||