探险积分制度/积分记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第431行: | 第431行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+后土交通局六月可获积分项(基础积分) | |+后土交通局六月可获积分项(基础积分) | ||
|1 | |||
|冰道直道铺设 | |冰道直道铺设 | ||
|每铺设1节1分 | |每铺设1节1分 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|后土其它交通相关项目建设 | |后土其它交通相关项目建设 | ||
|每提交一项10分 | |每提交一项10分 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|添加待办项/项目 | |添加待办项/项目 | ||
|每添加一项5分 | |每添加一项5分 | ||
| 第442行: | 第445行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+后土基建局六月可获积分项(基础积分) | |+后土基建局六月可获积分项(基础积分) | ||
|1 | |||
|实装任意机器 | |实装任意机器 | ||
|每提交一项20分 | |每提交一项20分 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|维修/升级任意机器 | |维修/升级任意机器 | ||
|每提交一项15分 | |每提交一项15分 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|wiki记录任意机器 | |wiki记录任意机器 | ||
|每提交一项2分 | |每提交一项2分 | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|建设地图画 | |建设地图画 | ||
|每提交一项2分 | |每提交一项2分 | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
|在后土上工其它任意项目 | |在后土上工其它任意项目 | ||
|每提交一项10分 | |每提交一项10分 | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|申境(结果为白) | |申境(结果为白) | ||
|每提交一项20分 | |每提交一项20分 | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|申境(结果为准) | |申境(结果为准) | ||
|每提交一项50分 | |每提交一项50分 | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|申境(结果为标) | |申境(结果为标) | ||
|每提交一项100分 | |每提交一项100分 | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|提升境地等级 | |提升境地等级 | ||
|每提交一项30分 | |每提交一项30分 | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|添加待办项/项目 | |添加待办项/项目 | ||
|每添加一项5分 | |每添加一项5分 | ||
|} | |||
== 七月 == | |||
=== 积分明细 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局七月积分明细 | |||
!ID | |||
!230702 | |||
!总计 | |||
|- | |||
|DeerEyes | |||
|10 | |||
|10 | |||
|} | |||
=== 探险积分榜 === | |||
月末复制留档 | |||
=== 可获积分项 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局七月可获积分项(基础积分) | |||
|1 | |||
|冰道直道铺设 | |||
|每铺设1节1分 | |||
|- | |||
|2 | |||
|后土其它交通相关项目建设 | |||
|每提交一项10分 | |||
|- | |||
|3 | |||
|添加待办项/项目 | |||
|每添加一项5分 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局七月可获积分项(基础积分) | |||
|1 | |||
|实装任意机器 | |||
|每提交一项20分 | |||
|- | |||
|2 | |||
|维修/升级任意机器 | |||
|每提交一项15分 | |||
|- | |||
|3 | |||
|wiki记录任意机器 | |||
|每提交一项2分 | |||
|- | |||
|4 | |||
|建设地图画 | |||
|每提交一项5分 | |||
|- | |||
|5 | |||
|在后土上工其它任意项目 | |||
|每提交一项10分 | |||
|- | |||
|6 | |||
|申境(结果为白) | |||
|每提交一项20分 | |||
|- | |||
|7 | |||
|申境(结果为准) | |||
|每提交一项50分 | |||
|- | |||
|8 | |||
|申境(结果为标) | |||
|每提交一项100分 | |||
|- | |||
|9 | |||
|提升境地等级 | |||
|每提交一项30分 | |||
|- | |||
|10 | |||
|添加待办项/项目 | |||
|每添加一项5分 | |||
|- | |||
|11 | |||
|提交全物品填充物 | |||
|每提交一项2分 | |||
|} | |} | ||
[[分类:后土洲]] | [[分类:后土洲]] | ||
2023年7月3日 (一) 02:01的版本
此为探险积分的留档页。
六月
积分明细
| ID | 230601 | 230602 | 230606 | 230607 | 230619 | 230622 | 230627 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 60 | 32 | 86 | 43 | 46 | 71 | 15 | 353 |
| xxiaomi | 10 | 10 | 20 |
| ID | 230601 | 230602 | 230603 | 230604 | 230605 | 230606 | 230607 | 230608 | 230610 | 230611 | 230612 | 230614 | 230615 | 230617 | 230618 | 230619 | 230620 | 230622 | 230623 | 230625 | 230627 | 230629 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An_Night | 6 | 2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 30 | 10 | 12 | 20 | 4 | 10 | 22 | 200 | |||||||||
| leeseventeen | 35 | 30 | 25 | 20 | 46 | 15 | 171 | ||||||||||||||||
| DeerEyes | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 125 | |||||||||||||
| minamotosan | 10 | 60 | 35 | 105 | |||||||||||||||||||
| BaggyPark | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| Callay02 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| IodineBlock | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Izumi_gd | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| magic_owl233 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| xxiaomi | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Mocklone | 10 | 10 |
因申请日期/受理日期不同,及论坛也无法清晰看到回帖日期,写表时也并未准确地以哪边为准,因此日期可能存在一天的偏差。
探险积分榜
| 总排名 | ID | 基建局积分 | 交通局积分 | 消费积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An_night | +200 | +353 | -100 | 453 |
| 2 | leeseventeen | +171 | 0 | 0 | 171 |
| 3 | DeerEyes | +125 | 0 | 0 | 125 |
| 4 | minamotosan | +105 | 0 | 0 | 105 |
| 5 | BaggyPark | +40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Callay02 | +30 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | xxiaomi | +10 | +20 | 0 | 30 |
| 7 | IodineBlock | +20 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Izumi_gd | +15 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Mocklone | +10 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | magic_owl233 | +10 | 0 | 0 | 10 |
留档日期:2023/07/01
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项2分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项2分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
七月
积分明细
| ID | 230702 | 总计 |
|---|---|---|
| DeerEyes | 10 | 10 |
探险积分榜
月末复制留档
可获积分项
| 1 | 冰道直道铺设 | 每铺设1节1分 |
| 2 | 后土其它交通相关项目建设 | 每提交一项10分 |
| 3 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 1 | 实装任意机器 | 每提交一项20分 |
| 2 | 维修/升级任意机器 | 每提交一项15分 |
| 3 | wiki记录任意机器 | 每提交一项2分 |
| 4 | 建设地图画 | 每提交一项5分 |
| 5 | 在后土上工其它任意项目 | 每提交一项10分 |
| 6 | 申境(结果为白) | 每提交一项20分 |
| 7 | 申境(结果为准) | 每提交一项50分 |
| 8 | 申境(结果为标) | 每提交一项100分 |
| 9 | 提升境地等级 | 每提交一项30分 |
| 10 | 添加待办项/项目 | 每添加一项5分 |
| 11 | 提交全物品填充物 | 每提交一项2分 |