莉亚书局/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
BCMonomial(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
小 增加分类 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
| colspan="4" |196 | | colspan="4" |196 | ||
|} | |} | ||
<nowiki>[[Category:社团]]</nowiki> | |||
2023年5月17日 (三) 14:46的版本
本页面记录了莉亚书局的社团团金动账情况。
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | +200 | 初始团金 | - | |
| 2022/11/13 | -50 | 活动筹备预支费用 | BCMonomial | |
| 2022/11/29 | -2 | 后土访册收集 | BCMonomial | 菜鱼驿站使用费 |
| 2022/12/09 | -2 | 后土访册收集 | BCMonomial | 菜鱼驿站使用费 |
| 2023/03/27 | +50 | 活动举办失败,团金归还 | BCMonomial | |
| 总计 | 196 | |||
[[Category:社团]]