零洲地理名词命名计划:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
分类 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
AngliaAnest(留言 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
<s>毕竟包括安格在内,[[自然地理社|大家]]都多少属鸽子的。</s> | <s>毕竟包括安格在内,[[自然地理社|大家]]都多少属鸽子的。</s> | ||
本词条将主要用于本计划的信息整合与更新。 | 本词条将主要用于本计划的信息整合与更新。 | ||
| 第18行: | 第16行: | ||
1.0和2.0的区别:区块划分的略微调整,对调陆地和水域编号类型(因为水域区块数量较多,用大小写字母的确不好辨识),更改编号颜色 | 1.0和2.0的区别:区块划分的略微调整,对调陆地和水域编号类型(因为水域区块数量较多,用大小写字母的确不好辨识),更改编号颜色 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+水域编号-名称/暂定名称对应表 | |+水域编号-名称/暂定名称对应表 | ||
!编号 | |||
!名称 | |||
!编号 | !编号 | ||
!名称 | !名称 | ||
| 第43行: | 第41行: | ||
| | | | ||
|29 | |29 | ||
| | |'''夜行海''' | ||
|36 | |||
|马拉开波湖 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
| | |桃苑海 | ||
|37 | |||
|风车湖 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第63行: | 第65行: | ||
|'''幻海''' | |'''幻海''' | ||
|24 | |24 | ||
| | |'''南海''' | ||
|31 | |31 | ||
|'''寒鸽海''' | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第77行: | 第81行: | ||
|32 | |32 | ||
|'''汐岚海''' | |'''汐岚海''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第87行: | 第93行: | ||
|'''莉莉文海''' | |'''莉莉文海''' | ||
|33 | |33 | ||
|日沉海 | |'''日沉海''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|东风海 | |'''东风海''' | ||
|13 | |13 | ||
|列宁湖 | |列宁湖 | ||
| 第98行: | 第106行: | ||
|'''蓝海''' | |'''蓝海''' | ||
|34 | |34 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第107行: | 第117行: | ||
| | | | ||
|28 | |28 | ||
| | |'''文梓海''' | ||
|35 | |35 | ||
|'''百事海''' | |'''百事海''' | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+陆块编号-名称/暂定名称对应表 | |||
!编号 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!名称 | |||
!编号 | |||
!名称 | |||
|- | |||
|A | |||
|'''主岛''' | |||
|G | |||
|'''新郊望岛''' | |||
|M | |||
|'''远南大陆''' | |||
|S | |||
|'''月湖湾区/月湖洲''' | |||
|- | |||
|B | |||
|'''北大陆''' | |||
|H | |||
|中北大陆 | |||
|N | |||
|五彩洲/南极大陆 | |||
|T | |||
|'''西北大陆''' | |||
|- | |||
|C | |||
|'''东大陆''' | |||
|I | |||
|'''风车陆岛''' | |||
|O | |||
|中南沙岛 | |||
|U | |||
|'''冷锋大陆''' | |||
|- | |||
|D | |||
|'''南大陆''' | |||
|J | |||
|'''远东大陆''' | |||
|P | |||
|西南陆缘 | |||
|V | |||
|北极陆缘 | |||
|- | |||
|E | |||
|'''西大陆''' | |||
|K | |||
|东南大陆 | |||
|Q | |||
|'''西南大陆''' | |||
|W | |||
|东北陆缘 | |||
|- | |||
|F | |||
|'''西沙洲''' | |||
|L | |||
|东南陆缘 | |||
|R | |||
|百木洲/中西大陆 | |||
|X | |||
|'''纳格冰岛''' | |||
|} | |} | ||
粗体为既有/已敲定的名称。 | 粗体为既有/已敲定的名称。 | ||
欢迎各位为未正式定名或没有名字的区域命名,'''我们将优先考虑当地居民的提议并遵循先来后到和易于辨识的原则定名。''' | |||
<!-- 分类 --> | <!-- 分类 --> | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] | ||
2023年1月7日 (六) 23:28的版本
概述
可以简称为地名计划。
一个自2020年三月,林迪交出第一张零洲大陆全域地理测绘图开始就有的计划,立志于给所有的主要陆地和大块水域定名——然后就时而咕,时而不咕,理所当然。
毕竟包括安格在内,大家都多少属鸽子的。
本词条将主要用于本计划的信息整合与更新。
详情

1.0和2.0的区别:区块划分的略微调整,对调陆地和水域编号类型(因为水域区块数量较多,用大小写字母的确不好辨识),更改编号颜色
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内海 | 8 | 西白令海 | 15 | 抹岚海 | 22 | 29 | 夜行海 | 36 | 马拉开波湖 | |
| 2 | 沙海 | 9 | 方舟海 | 16 | 23 | 30 | 桃苑海 | 37 | 风车湖 | ||
| 3 | 10 | 17 | 幻海 | 24 | 南海 | 31 | 寒鸽海 | ||||
| 4 | 星海湖 | 11 | 月湖 | 18 | 25 | 32 | 汐岚海 | ||||
| 5 | 维多利亚湖 | 12 | 西界海 | 19 | 暖雪海 | 26 | 莉莉文海 | 33 | 日沉海 | ||
| 6 | 东风海 | 13 | 列宁湖 | 20 | 镜海 | 27 | 蓝海 | 34 | |||
| 7 | 东白令海 | 14 | 冷锋内海 | 21 | 28 | 文梓海 | 35 | 百事海 |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 主岛 | G | 新郊望岛 | M | 远南大陆 | S | 月湖湾区/月湖洲 |
| B | 北大陆 | H | 中北大陆 | N | 五彩洲/南极大陆 | T | 西北大陆 |
| C | 东大陆 | I | 风车陆岛 | O | 中南沙岛 | U | 冷锋大陆 |
| D | 南大陆 | J | 远东大陆 | P | 西南陆缘 | V | 北极陆缘 |
| E | 西大陆 | K | 东南大陆 | Q | 西南大陆 | W | 东北陆缘 |
| F | 西沙洲 | L | 东南陆缘 | R | 百木洲/中西大陆 | X | 纳格冰岛 |
粗体为既有/已敲定的名称。
欢迎各位为未正式定名或没有名字的区域命名,我们将优先考虑当地居民的提议并遵循先来后到和易于辨识的原则定名。