审核记录页/记录归档:修订间差异
更多操作
无编辑摘要 |
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
''' | '''这里是ZTH候车厅的往期审核记录页''',记录自2022年2月以后所有受试者的审核结果。 | ||
你可以在这里查看自己的审核的具体结果,或观察、查询其他人的审核结果。 | 你可以在这里查看自己的审核的具体结果,或观察、查询其他人的审核结果。 | ||
| 第10,532行: | 第10,532行: | ||
|} | |} | ||
<!-- 分类 --> | === 202007~202201 === | ||
'''<big>审核评价规则(后期):</big>''' | |||
*O (通过):申请者可以获得服内白名单、加入主群,成为ZTH的一员; | |||
*R (复试):申请者提交的信息难以让审核者做出判断,需再提交一次申请; | |||
*/ (未通过):ZTH并不适合这位申请者,祝您早日找到更适合您的服务器。 | |||
'''<big>审核评价规则(前期):</big>''' | |||
'''分为A、B、C、D四个基础评价等级。''' | |||
打分由[等级]+[分数]组成。例:Codusk B.7 | |||
'''D级:''' | |||
难以信任的回绝级。 | |||
跳题或填入无实质内容的、问卷内容抄袭网络内容的、兴趣与审美与我们存在显著偏差的、以及答卷态度过于敷衍或呈危害性倾向的,将被评为D级。 | |||
ID标记删除线,无分数评级。无备注下做回绝<sub>(不邀请入服,不接受复试)</sub>处理。 | |||
'''C级:''' | |||
难以捉摸的观察级。 | |||
回答简略,答卷态度敷衍或兴趣与审美与我们存在偏差的,将被评为C级。 | |||
C级下审核员将对申请人进行问卷外的衍生观察, | |||
依据观察结果,存在“通过<sub>(邀请入服)</sub>”、“不通过但允许复试<sub>(标记下划线)</sub>”或“回绝<sub>(不允许复试,标记删除线)</sub>”三种可能性。 | |||
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高。但具体通过与否依然取决于观察的结果。 | |||
'''B级:''' | |||
值得信任的等级。 | |||
通过问卷感受到积极的态度、良好的思维与友善的性格,以标准级直接通过<sub>(邀请入服)</sub>。 | |||
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高,超过5时将被评为高标准答卷。 | |||
'''A级:''' | |||
令人感叹的等级。 | |||
回答详实、生动,甚至有趣,在某些方面令人称赞。 | |||
能够观察到答者优秀的思路、深入的观点、或良好的审美品味。 | |||
其付出与认真的态度令人感动,以优秀级直接通过<sub>(邀请入服)</sub>。 | |||
后缀分数越高代表我们对答卷的评价越高,超过5时可能被为[数据删除]。 | |||
==审核结果== | |||
===22年1月=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''ZTH安检站审核结果公示表 31(过审率23.6%)''' | |||
!卷号 | |||
!ID | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!班次 | |||
!日期 | |||
|- | |||
|2401 | |||
|Jiewin | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="6" | 551 | |||
| rowspan="6" |29 | |||
|- | |||
|2400 | |||
|kribyon | |||
| rowspan="2" |/ | |||
| rowspan="2" |祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2399 | |||
|kribyon | |||
|- | |||
|2398 | |||
|海星 | |||
|R | |||
|ID不符合标准 | |||
请进行复试 | |||
|- | |||
|2397 | |||
|xinxin_dmw | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2396 | |||
|chenwanfei | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2395 | |||
|YS_LaoGuai | |||
| O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="9" |550 | |||
| rowspan="9" |26 | |||
|- | |||
|2394 | |||
|Arkgamer_OC | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2393 | |||
|Easterand | |||
|R | |||
|复试准许 | |||
|- | |||
|2392 | |||
|xinxin_dmw | |||
|R | |||
|复试准许 | |||
|- | |||
|2391 | |||
|Mozero_ | |||
|/ | |||
|重复提交的问卷 | |||
|- | |||
|2390 | |||
|Mozero_ | |||
|R | |||
|复试准许 | |||
|- | |||
|2389 | |||
|OKOKU | |||
|R | |||
|复试准许 | |||
|- | |||
|2388 | |||
|Jiewin | |||
|R | |||
|复试准许 | |||
|- | |||
|2387 | |||
|chenwanfei | |||
|R | |||
| 复试准许 | |||
|- | |||
|2386 | |||
|euvivi | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="8" |N/A | |||
| rowspan="8" |23 | |||
|- | |||
|2385 | |||
|tuna | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2384 | |||
|Echojjy | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2383 | |||
|lxgdqbb | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2382 | |||
|OKOKU | |||
|/ | |||
|成员复填 | |||
|- | |||
|2381 | |||
|Taichanggui | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2380 | |||
|Lost | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2379 | |||
|bj_xq | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2378 | |||
|Eternal_ | |||
|O | |||
|歡迎加入ZTH | |||
| rowspan="11" |549 | |||
| rowspan="11" |22 | |||
|- | |||
|2377 | |||
|Monstercat | |||
|O | |||
|歡迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2376 | |||
|NanGeww | |||
|O | |||
|歡迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2375 | |||
|OKOKU | |||
|R | |||
|復試准許 | |||
|- | |||
|2374 | |||
|Taichanggui | |||
|R | |||
| 復試准許 | |||
|- | |||
|2373 | |||
|bj_xq | |||
|R | |||
|復試准許 | |||
|- | |||
|2372 | |||
|Sidne7_ | |||
|/ | |||
|成員復填,而且很丟人 | |||
|- | |||
|2371 | |||
|collapsible | |||
|R | |||
|復試准許 | |||
|- | |||
|2370 | |||
|sdew | |||
|O | |||
|歡迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2369 | |||
|zhenyu_ | |||
|R | |||
|復試准許 | |||
|- | |||
|2368 | |||
|admin18127 | |||
|R | |||
|復試准許 | |||
|- | |||
|2367 | |||
|LivaAckerman | |||
|/ | |||
|复试未过 | |||
|N/A | |||
|19 | |||
|- | |||
|2366 | |||
|sdew | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="7" |548 | |||
| rowspan="7" |18 | |||
|- | |||
|2365 | |||
|51433 | |||
| O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2364 | |||
|peass | |||
| rowspan="2" |R | |||
| rowspan="2" |请进行复试 | |||
|- | |||
|2363 | |||
|peass | |||
|- | |||
|2362 | |||
|Meet_ym | |||
|/ | |||
|重复问卷 | |||
|- | |||
|2361 | |||
|BMZ210 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2360 | |||
|Meet_ym | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2359 | |||
|Meet_ym | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|N/A | |||
|17 | |||
|- | |||
|2358 | |||
|Monstercat | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |N/A | |||
| rowspan="4" |16 | |||
|- | |||
|2357 | |||
|nitiandineng | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2356 | |||
|BMZ210 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2355 | |||
| LivaAckerman | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
| 2354 | |||
|Asparaginate | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|547 | |||
| rowspan="4" |14 | |||
|- | |||
|2353 | |||
|Xingze | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="3" |546 | |||
|- | |||
|2352 | |||
|Asparaginate | |||
|R | |||
|复试许可 | |||
|- | |||
|2351 | |||
|as | |||
|/ | |||
|a | |||
|- | |||
|2350 | |||
|Humou | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="2" |N/A | |||
| rowspan="2" |13 | |||
|- | |||
|2349 | |||
|Finegravel | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2348 | |||
|ji-feng-lie-ma-ren | |||
|R | |||
|ID格式不可用,请进行复试 | |||
| rowspan="3" |545 | |||
| rowspan="3" |12 | |||
|- | |||
|2347 | |||
|_shiina_mashiro_ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2346 | |||
|LynnZhy | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2345 | |||
|LynnZhy | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |544 | |||
| rowspan="4" |11 | |||
|- | |||
|2344 | |||
|PutEgg | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2343 | |||
|mayer_77 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2342 | |||
|billows2 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2341 | |||
|billows2 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |N/A | |||
| rowspan="5" |10 | |||
|- | |||
| 2340 | |||
| ChengFeng876 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2339 | |||
|light | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2338 | |||
|A_biii | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2337 | |||
|Daiwo71807 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2336 | |||
|ChengFeng233 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |543 | |||
| rowspan="5" |9 | |||
|- | |||
|2335 | |||
|Daiwo71807 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2334 | |||
|Harley | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2333 | |||
|light | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2332 | |||
|Spectator004_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
| 2331 | |||
|light | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |542 | |||
| rowspan="5" |8 | |||
|- | |||
|2330 | |||
|Harley | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2329 | |||
|YvleVZzz | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2328 | |||
|Spectator2004 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2327 | |||
|A_biii | |||
|R | |||
| 请进行复试 | |||
|- | |||
|2326 | |||
|mayer_77 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |541 | |||
| rowspan="4" |6 | |||
|- | |||
|2325 | |||
|TGHR_TZ | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2324 | |||
|Vcooa | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
| 2323 | |||
| man_tou | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2322 | |||
|Vcooa | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="14" |540 | |||
| rowspan="14" |5 | |||
|- | |||
|2321 | |||
|TheWeiMeng | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2320 | |||
|IucEncy | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2319 | |||
|b916 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2318 | |||
|eight | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2317 | |||
|TheWeiMeng | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2316 | |||
|TGHR_TZ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2315 | |||
|TGHR_TZ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2314 | |||
|RTP64 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2313 | |||
|Chai_dan_yang | |||
| rowspan="2" |R | |||
| rowspan="2" |请进行复试 | |||
请勿一次性大量重复投递问卷 | |||
|- | |||
|2312 | |||
|Chai_dan_yang | |||
|- | |||
|2311 | |||
|IucEncy | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2310 | |||
|Chai_dan_yang | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2309 | |||
|YvleVZzz | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2308 | |||
|BaByJinx_ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |539 | |||
| rowspan="4" |3 | |||
|- | |||
|2307 | |||
|yoikonn | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2306 | |||
|Pull_Yellow_Fish | |||
| O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2305 | |||
|xingshui | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2304 | |||
| Zhao_Chuan | |||
|O | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
| rowspan="9" |538 | |||
| rowspan="9" |1 | |||
|- | |||
|2303 | |||
|Zhao_Chuan | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2302 | |||
|Enjoyeveryth | |||
|/ | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2301 | |||
|Pull_Yellow_Fish | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2300 | |||
|xingshui | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2299 | |||
|Enjoyeveryth | |||
|/ | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2298 | |||
|clam | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2297 | |||
|night | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2296 | |||
|Enjoyeveryth | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|} | |||
===21年12月=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''ZTH安检站审核结果公示表 30(过审率24.8%)''' | |||
!卷号 | |||
!ID | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!班次 | |||
! 日期 | |||
|- | |||
|2295 | |||
|clam | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="7" |31 | |||
|- | |||
|2294 | |||
|Escape_shen | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|537 | |||
|- | |||
|2293 | |||
|bigbrother | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2292 | |||
|Dawn_YS | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2291 | |||
|mojochean | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2290 | |||
|Ov3rskyZz | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|537 | |||
|- | |||
|2289 | |||
|Mu_Yu_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|537 | |||
|- | |||
|2288 | |||
|Nothingsly | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|536 | |||
| rowspan="2" |30 | |||
|- | |||
|2287 | |||
|Dawn_YS | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2286 | |||
|黑脸大呲花 | |||
|R | |||
|ID不符合标准,这不是网易 | |||
请进行复试 | |||
| | |||
|29 | |||
|- | |||
|2285 | |||
|Ender_death | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|535 | |||
| rowspan="2" |28 | |||
|- | |||
|2284 | |||
|Dreeam | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2283 | |||
|bigbrother | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="5" |27 | |||
|- | |||
|2282 | |||
|DEEKY_HPC | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|534 | |||
|- | |||
|2281 | |||
|WENWENnya | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|534 | |||
|- | |||
|2280 | |||
|Zhang_Offical | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|534 | |||
|- | |||
|2279 | |||
|Aoyeguai | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|534 | |||
|- | |||
|2278 | |||
|Zhang_Offical | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="18" |26 | |||
|- | |||
|2277 | |||
|ROOK1Esan | |||
| R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2276 | |||
|Echojjy | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2275 | |||
|LitseaC | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|533 | |||
|- | |||
|2274 | |||
|Ye_Ran | |||
|/ | |||
|祝您找到更适合的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2273 | |||
|WuDong | |||
|/ | |||
|祝您找到更适合的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2272 | |||
|wooden_leave | |||
|/ | |||
|未许可的复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2271 | |||
|HZWLUJIANG | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2270 | |||
|Chensir2003 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|533 | |||
|- | |||
|2269 | |||
|Ye_Ran | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2268 | |||
|hymyy | |||
|/ | |||
|祝您找到更适合的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2267 | |||
|xingshui | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2266 | |||
|Wudong | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2265 | |||
|Zhao_Chuan | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2264 | |||
|miuk _tsushi | |||
|/ | |||
|请联系管理 | |||
| | |||
|- | |||
|2263 | |||
|KingJames636 | |||
|/ | |||
|祝您找到更适合的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2262 | |||
| rowspan="2" |Rinri_Mihana | |||
| rowspan="2" |O | |||
|重复提交问卷 | |||
| rowspan="2" |533 | |||
|- | |||
|2261 | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2260 | |||
|yexu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
请使用正确的QQ号 | |||
| | |||
| rowspan="3" |24 | |||
|- | |||
|2259 | |||
|<u>KingJames636</u> | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2258 | |||
| leeje0516 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2257 | |||
|seal_qwq | |||
|O | |||
|回见 | |||
| | |||
| rowspan="5" |21 | |||
|- | |||
|2256 | |||
|<u>NightUuu</u> | |||
|R | |||
|重复提交以首份为准 | |||
| | |||
|- | |||
|2255 | |||
|<u>NightUuu</u> | |||
|R | |||
|重复提交以首份为准 | |||
| | |||
|- | |||
|2254 | |||
|<u>NightUuu</u> | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2253 | |||
|HELA_7 | |||
|'''O''' | |||
|欢迎加入ZTH! | |||
| | |||
|- | |||
|2252 | |||
|1Luo | |||
|'''O''' | |||
|欢迎加入ZTH! | |||
| | |||
| rowspan="14" |20 | |||
|- | |||
|2251 | |||
|Guczzz | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2250 | |||
|Zero_yuyuan | |||
|'''O''' | |||
|欢迎加入ZTH! | |||
| | |||
|- | |||
|2249 | |||
|<u>Ye_Ran</u> | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2248 | |||
|<s>Deepsea</s> | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2247 | |||
|<s>Zhongchu</s> | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2246 | |||
|<s>Dante</s> | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2245 | |||
|<u>chacha</u> | |||
|R | |||
|重复提交以首份为准 | |||
| | |||
|- | |||
|2244 | |||
|<s>wuxiu</s> | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2243 | |||
|leeseventeen | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2242 | |||
|<u>chacha</u> | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
未在候车厅查询到此QQ | |||
| | |||
|- | |||
|2241 | |||
|<s>yu_yi</s> | |||
|/ | |||
|未许可的复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2240 | |||
|yuchi152729 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2239 | |||
|Moooooon_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2238 | |||
|Moooooon_ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="3" |16 | |||
|- | |||
|2237 | |||
|San_K | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2236 | |||
|mengxin123 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2235 | |||
|Rulis | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
| rowspan="6" |15 | |||
|- | |||
|2234 | |||
|YinhuabaiNya | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2233 | |||
|Joseeh | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2232 | |||
|Heise_GMDYY | |||
| rowspan="2" |/ | |||
| rowspan="2" |祝您找到更合适的服务器 | |||
重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2231 | |||
|Heise_GMDYY | |||
| | |||
|- | |||
|2230 | |||
|ArrivedCorn6127 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2229 | |||
|Lylekc | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="6" |14 | |||
|- | |||
|2228 | |||
|Yun_Neko | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2227 | |||
|kukiBasaka | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2226 | |||
|Geniwiz | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2225 | |||
|CottonWater | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2224 | |||
|Rulis | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2223 | |||
|kukiBasaka | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="7" |13 | |||
|- | |||
|2222 | |||
|yu_yi | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2221 | |||
|_Longcan | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2220 | |||
|Chen_rJoe | |||
|/ | |||
|未查询到此QQ | |||
| | |||
|- | |||
|2219 | |||
|TOUTYRYQI | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2218 | |||
|CottonWater | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2217 | |||
|O20a9 | |||
|/ | |||
|重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2216 | |||
|TwoSet778556157 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
| rowspan="17" |12 | |||
|- | |||
|2215 | |||
|2204500 | |||
|O | |||
|欢迎回家 | |||
| | |||
|- | |||
|2214 | |||
| Broky | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2213 | |||
|O20a9 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2212 | |||
|Badtpl | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2211 | |||
|ruozhuolisi | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2210 | |||
|YunZhi_ | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2209 | |||
|TOUTYRYQI | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2208 | |||
|guaBxiaobai | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2207 | |||
|Kn1ght | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2206 | |||
|Rotten | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2205 | |||
|xinchen_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2204 | |||
| 39TheWorldNo1 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2203 | |||
|marvelousyou | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2202 | |||
|CottonWater | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2201 | |||
|xiao____he2021 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2200 | |||
|Cardetler | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2199 | |||
|hhh | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="12" |11 | |||
|- | |||
|2198 | |||
|ALDERHEART | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2197 | |||
|zsxzsz | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2196 | |||
|ko_maboo | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2195 | |||
|Cardetler | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2194 | |||
|StrangeGolden369 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2193 | |||
|shu_xiao_liu | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2192 | |||
| rowspan="2" |Jiangdonganxia | |||
| rowspan="2" |O | |||
|重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2191 | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2190 | |||
|AlogopusM | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2189 | |||
|akasaka_Riko | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2188 | |||
|Zeus_Z | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2187 | |||
|SnoozeShibainu | |||
|/ | |||
|重复提交问卷 | |||
| | |||
| rowspan="23" |10 | |||
|- | |||
|2186 | |||
|AlogopusM | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2185 | |||
|Dawn | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2184 | |||
|ChiC_cy | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2183 | |||
|EVAN | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2182 | |||
|Su_Xiao_Li | |||
|/ | |||
|未查询到此QQ | |||
| | |||
|- | |||
|2181 | |||
|TISG | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2180 | |||
|SnoozeWolf | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2179 | |||
|MAKO | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| | |||
|- | |||
|2178 | |||
|GGho | |||
|/ | |||
|未查询到此QQ | |||
祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2177 | |||
| rowspan="2" |21dd | |||
| rowspan="2" |/ | |||
| rowspan="2" |重复提交问卷 | |||
祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2176 | |||
| | |||
|- | |||
|2175 | |||
|TwoSet778556157 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2174 | |||
|StrangeGolden369 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2173 | |||
|Jiangdonganxia | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2172 | |||
|JinjanoYuki | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2171 | |||
| rowspan="3" |我还没有进入 | |||
| rowspan="3" |/ | |||
| rowspan="3" |ID不符合标准 | |||
重复提交问卷 | |||
| | |||
|- | |||
|2170 | |||
| | |||
|- | |||
|2169 | |||
| | |||
|- | |||
|2168 | |||
|zsfzs123 | |||
|/ | |||
|未查询到此QQ | |||
| | |||
|- | |||
|2167 | |||
|BoJiuA | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2166 | |||
|xinchen_ | |||
|/ | |||
|未查询到此QQ | |||
| | |||
|- | |||
|2165 | |||
|SakuraMOB | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
|- | |||
|2164 | |||
|记得喝水 | |||
|R | |||
|ID不符合标准 | |||
请进行复试 | |||
| | |||
| rowspan="2" |9 | |||
|- | |||
|2163 | |||
|MAKO | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| | |||
|- | |||
|2162 | |||
|wyf | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| | |||
| rowspan="3" |8 | |||
|- | |||
|2161 | |||
|barcelona | |||
|/ | |||
