EnchantedHay:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
LettuceIce(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
LettuceIce(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
项目名称:子夜港·remake/forked/remastered/reforged/re-fabric...... | 项目名称:子夜港·remake/forked/remastered/reforged/re-fabric...... | ||
总之就是这个项目的开创者和主要执行者之一。详情参见[[子夜港]]、[[子夜港图书馆]]。 | 总之就是这个项目的开创者和主要执行者之一。详情参见[[子夜港]]、[[子夜港图书馆]]。 | ||
{{Infobox | |||
| name = Infobox_Player | |||
| image = [[文件:Player EnchantedHay.png]] | |||
| caption = 干草块铁傀儡时期的EnchantedHay | |||
| bodyclass = vcard | |||
| headerstyle = background-color: rgb(164, 211, 238); | |||
| labelstyle = background-color: rgb(176, 226, 255); | |||
| title = EnchantedHay | |||
| header1 = 描述 | |||
| data2 = 神秘的附魔干草块 | |||
| header3 = 基本资料 | |||
| label4 = 玩家名 | |||
| data4 = EnchantedHay | |||
| label5 = 简称 | |||
| data5 = Hay | |||
| label6 = 别称 | |||
| data6 = | |||
* 小麦精 | |||
* 干草块 | |||
* 草坪块 | |||
* ''主席'' | |||
| label7 = 现居住于 | |||
| data7 = 岭澜洲以西海域 子夜港 | |||
| header8 = 入服相关 | |||
| label9 = 提交问卷日期 | |||
| data9 = 2022-04-08 | |||
| label10 = 到达Zth日期 | |||
| data10 = 2022-04-08 | |||
| label11 = 过程 | |||
| data11 = 小作文-复试-小论文-通过 | |||
| label12 = 班次号 | |||
| data12 = ZTH-592 ZTH-593 | |||
| header14 = 玩家游戏数据 | |||
| label15 = 评级 | |||
| data15 = SR | |||
| label16 = 战斗力 | |||
| data16 = 23.33万 | |||
| label18 = 获得渠道 | |||
| data18 = 抽卡-审判之锤限定卡池 | |||
| label19 = 喜爱 | |||
| data19 = [[User:CPKrobot|CPK]] | |||
}} | |||
2022年7月25日 (一) 13:49的版本
项目名称:子夜港·remake/forked/remastered/reforged/re-fabric......
总之就是这个项目的开创者和主要执行者之一。详情参见子夜港、子夜港图书馆。
干草块铁傀儡时期的EnchantedHay
| |
| 描述 | |
|---|---|
| 神秘的附魔干草块 | |
| 基本资料 | |
| 玩家名 | EnchantedHay |
| 简称 | Hay |
| 别称 |
|
| 现居住于 | 岭澜洲以西海域 子夜港 |
| 入服相关 | |
| 提交问卷日期 | 2022-04-08 |
| 到达Zth日期 | 2022-04-08 |
| 过程 | 小作文-复试-小论文-通过 |
| 班次号 | ZTH-592 ZTH-593 |
| 玩家游戏数据 | |
| 评级 | SR |
| 战斗力 | 23.33万 |
| 获得渠道 | 抽卡-审判之锤限定卡池 |
| 喜爱 | CPK |
