鱼苗信息页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第116行: | 第116行: | ||
|- | |- | ||
|'''Nestraliy''' | |'''Nestraliy''' | ||
| | |12/08 | ||
| | |4 | ||
| | |01h 01m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|- | |- | ||
|'''Big_spring''' | |'''Big_spring''' | ||
| | |12/08 | ||
| | |47 | ||
| | |01d 05h | ||
| | |成鱼 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
|'''rxy200''' | |'''rxy200''' | ||
| | |12/02 | ||
| | |5 | ||
| | |01h 34m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第143行: | 第143行: | ||
|- | |- | ||
|'''Ecdey_''' | |'''Ecdey_''' | ||
| | |12/08 | ||
| | |48 | ||
| | |01d 15h | ||
| | |成鱼 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|特急J005 | |特急J005 | ||
|- | |- | ||
| | |Miao_Lemon | ||
|12/08 | |||
|30 | |||
|02d 18h | |||
|成鱼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|KurageYokai | |||
|12/2 | |||
|2 | |||
|01h 41m | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第161行: | 第170行: | ||
|- | |- | ||
|AonicC | |AonicC | ||
| | |12/02 | ||
| | |10 | ||
| | |08h 55m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第170行: | 第179行: | ||
|- | |- | ||
|Cold_Maple_ | |Cold_Maple_ | ||
| | |12/09 | ||
| | |26 | ||
| | |01d 05h | ||
| | |成鱼 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第179行: | 第188行: | ||
|- | |- | ||
|thirteen_chen | |thirteen_chen | ||
| | |12/08 | ||
| | |12 | ||
| | |05h 58m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第188行: | 第197行: | ||
|- | |- | ||
|ooowo | |ooowo | ||
|11/30 | |||
|11 | |||
|01h 11m | |||
|猝失 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |此人已退服 | ||
|- | |- | ||
|Ayanokouji | |Ayanokouji | ||
| | |11/28 | ||
| | |1 | ||
| | |57m 27s | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第206行: | 第215行: | ||
|- | |- | ||
|RoueSu | |RoueSu | ||
| | |11/27 | ||
| | |4 | ||
| | |33m 48s | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第215行: | 第224行: | ||
|- | |- | ||
|Aqua_Cc | |Aqua_Cc | ||
| | |11/27 | ||
| | |1 | ||
| | |36m 45s | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第224行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
|Diamond_QT | |Diamond_QT | ||
| | |12/08 | ||
| | |11 | ||
| | |07h 19m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第233行: | 第242行: | ||
|- | |- | ||
|danchun | |danchun | ||
| | |12/08 | ||
| | |25 | ||
| | |01d 12h | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | | | ||
| 第242行: | 第251行: | ||
|- | |- | ||
|myn | |myn | ||
|12/07 | |||
|10 | |||
|04h 25m | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第299行: | 第281行: | ||
|- | |- | ||
|Tang_Kong | |Tang_Kong | ||
| | |12/08 | ||
| | |2 | ||
| | |06h 44m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第317行: | 第299行: | ||
|- | |- | ||
|faduo | |faduo | ||
|11/ | |11/29 | ||
| | |10 | ||
| | |03h 10m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第326行: | 第308行: | ||
|- | |- | ||
|Hua_ji | |Hua_ji | ||
| | |12/08 | ||
|14 | |14 | ||
| | |12h 44m | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | | | ||
| 第335行: | 第317行: | ||
|- | |- | ||
|oo99ii | |oo99ii | ||
| | |12/08 | ||
| | |4 | ||
|02h | |02h 26m | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第353行: | 第335行: | ||
|- | |- | ||
|Sying_G | |Sying_G | ||
| | |12/01 | ||
| | |8 | ||
| | |04h 57m | ||
| | | | ||
| | | | ||
2018年12月9日 (日) 10:58的版本
鱼苗(新人)的统计页,可能以两周为一周期进行录入。
从11月开始统计。
数据
最后更新时间:11/17 23:27
第十七八 1203-1209
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第十七周 1126-1202
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestraliy | 12/08 | 4 | 01h 01m | 特急J006 | |||
| Big_spring | 12/08 | 47 | 01d 05h | 成鱼 | 特急J006 | ||
| rxy200 | 12/02 | 5 | 01h 34m | 特急J005 | |||
| Ecdey_ | 12/08 | 48 | 01d 15h | 成鱼 | 特急J005 | ||
| Miao_Lemon | 12/08 | 30 | 02d 18h | 成鱼 | |||
| KurageYokai | 12/2 | 2 | 01h 41m | ||||
| AonicC | 12/02 | 10 | 08h 55m | ||||
| Cold_Maple_ | 12/09 | 26 | 01d 05h | 成鱼 | |||
| thirteen_chen | 12/08 | 12 | 05h 58m | ||||
| ooowo | 11/30 | 11 | 01h 11m | 猝失 | 此人已退服 | ||
| Ayanokouji | 11/28 | 1 | 57m 27s | ||||
| RoueSu | 11/27 | 4 | 33m 48s | ||||
| Aqua_Cc | 11/27 | 1 | 36m 45s | ||||
| Diamond_QT | 12/08 | 11 | 07h 19m | ||||
| danchun | 12/08 | 25 | 01d 12h | 成鱼 | |||
| myn | 12/07 | 10 | 04h 25m |
第十六周 1119-1125
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pink_flower | 11/23 | 1 | 00m 49s | 猝失 | 此人被撤销车票 | ||
| Tang_Kong | 12/08 | 2 | 06h 44m | ||||
| Just_A_Man | 11/24 | 10 | 04h 43m | ||||
| faduo | 11/29 | 10 | 03h 10m | ||||
| Hua_ji | 12/08 | 14 | 12h 44m | 成鱼 | |||
| oo99ii | 12/08 | 4 | 02h 26m | ||||
| xpiou | 11/25 | 7 | 54m 40s | ||||
| Sying_G | 12/01 | 8 | 04h 57m |
第十五周 1112-1118
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poree | 11/18 | 16 | 02h 08m | 猝失 | 此人有着另一个错误白名单Pore | ||
| Twinor | 11/14 | 1 | 01h 36m | 猝失 | 此人为Meng_hui小号,已退服 | ||
| small__pig | 11/17 | 10 | 07h 58m | 猝失 | |||
| skymines | 11/28 | 12 | 01d 03h | ||||
| DUXIU666 | 12/07 | 15 | 09h 42m | ||||
| qiuyue | 12/01 | 14 | 01d 15h | ||||
| stvt | 12/01 | 56 | 01d 01h | 成鱼 | |||
| Misaka_Miko | 12/08 | 46 | 03d 23h | 成鱼 | |||
| CoPone | 12/03 | 31 | 07h 34m | ||||
| Muzi_xy | 11/18 | 1 | 23m 03s | 猝失 | |||
| Giddy2006 | 12/08 | 23 | 02d 17h | 成鱼 | |||
| Mubaixing | 11/27 | 5 | 28m 46s | 猝失 |
第十四周 1105-1111
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc_long | 11/27 | 41 | 04d 20h | 成鱼 | / | / |
| youtiaooo | 12/08 | 19 | 16h 54m | 成鱼 | ||
| ayxiaomo | 11/24 | 2 | 13m 05s | 猝失 | ||
| LD_PiaoXue | 11/18 | 1 | 02m 32s | 猝失 | ||
| Si_mi | 12/02 | 15 | 13h 47m | 躺尸 | ||
| Ninth_BB | 11/26 | 30 | 02d 01h | 成鱼 | / | / |
第十三周 1029-1104
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nine_sword | 11/16 | 1 | 04m 34s | 猝失 | ||
| daceit | 11/27 | 48 | 03d 23h | 成鱼 | / | / |
| EightBefall | 11/26 | 54 | 01d 17h | 成鱼 | / | / |
| zjl666 | 11/17 | 3 | 09m 20s | 猝失 | ||
| Max_momo | 11/24 | 22 | 12h 30m | 躺尸 | ||
| zRenox | 11/25 | 28 | 23h 51m | 成鱼 | ||
| LinXM | 11/24 | 18 | 17h 05m | 成鱼 |