地理勘测记录页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
试行 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | 本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | ||
== 标准聚居点(NO) == | ==标准聚居点(NO)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!项目编号 | !项目编号 | ||
!已知地名 | !已知地名 | ||
!建筑者/运维者 | !建筑者/运维者 | ||
!地图标记 | !地图标记 | ||
! | !坐标及所在地理单元名 | ||
!实地勘探人员及时间 | !实地勘探人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
!简介 | !简介 | ||
|- | |- | ||
|NO.01 | |NO.01 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|\ | |\ | ||
|[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |(738,2783) | ||
|SewAWish,AngliaAnest,Ozstk639 | |SewAWish,AngliaAnest,Ozstk639 | ||
2020年2月16日 | 2020年2月16日 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|} | |} | ||
== 特殊聚居点(SN) == | ==特殊聚居点(SN)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!项目编号 | !项目编号 | ||
!已知地名 | !已知地名 | ||
!建筑者/运维者 | !建筑者/运维者 | ||
!地图标记 | !地图标记 | ||
! | !坐标及所在地理单元名 | ||
!实地勘测人员及时间 | !实地勘测人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
|\ | |\ | ||
|[[文件:功能性.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:功能性.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |(5163,6675) | ||
岭澜南州 | |||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| 第117行: | 第119行: | ||
|} | |} | ||
== 优秀/特殊地形(ST) == | ==优秀/特殊地形(ST)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!项目编号 | !项目编号 | ||
!已知地名 | !已知地名 | ||
!生态群系 | !生态群系 | ||
!地图标记 | !地图标记 | ||
! | !坐标及所在地理单元名 | ||
!实地勘测人员及时间 | !实地勘测人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
| 第133行: | 第135行: | ||
|flower_forest | |flower_forest | ||
|[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |(5257,6664) | ||
岭澜南州 | |||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| 第159行: | 第163行: | ||
|} | |} | ||
== 遭到人工刻意破坏的地形/群落(DT) == | ==遭到人工刻意破坏的地形/群落(DT)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第166行: | 第170行: | ||
!生态群系 | !生态群系 | ||
!地图标记 | !地图标记 | ||
! | !坐标及所在地理单元名 | ||
!实地勘测人员及时间 | !实地勘测人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
| 第174行: | 第178行: | ||
|DT.01 | |DT.01 | ||
|印地茅斯集镇 | |印地茅斯集镇 | ||
| | |badlands | ||
|[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |(-7138,-7825) | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
2020年2月19日 (三) 09:19的版本
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容
标准聚居点(NO)
特殊聚居点(SN)
优秀/特殊地形(ST)
遭到人工刻意破坏的地形/群落(DT)
| 项目编号 | 已知地名 | 生态群系 | 地图标记 | 坐标及所在地理单元名 | 实地勘测人员及时间 | 手记记录人员及时间 | 破坏情况 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT.01 | 印地茅斯集镇 | badlands | (-7138,-7825) | Ozstk639
2020年2月18日 |
Ozstk639
2020年2月18日 |
中等 | 由于过度无规划地对陶土山进行采伐,印地茅斯集镇附近的陶土山已完全失去其自然样貌,出现大量平坦区域 | |