海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| 第11行: | 第11行: | ||
!缴租情况 | !缴租情况 | ||
!租约截止日 | !租约截止日 | ||
!曾经的住户 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第21行: | 第23行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第26行: | 第29行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第31行: | 第35行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第36行: | 第41行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第41行: | 第47行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第46行: | 第53行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|cassia_seed | |cassia_seed | ||
|} | |} | ||
| 第177行: | 第186行: | ||
!缴租情况 | !缴租情况 | ||
!租约截止日 | !租约截止日 | ||
!曾经的住户 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Adan1107 | |Adan1107 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tim_Gu | |Tim_Gu | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 第192行: | 第204行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第197行: | 第210行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第202行: | 第216行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第207行: | 第222行: | ||
|未缴 | |未缴 | ||
|7月27日 | |7月27日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第212行: | 第228行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 第217行: | 第234行: | ||
|已缴 | |已缴 | ||
|8月25日 | |8月25日 | ||
| | |||
|} | |} | ||
2019年7月28日 (日) 15:26的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares_ | 已缴 | 8月25日 | |
| 2 | BSL86 | 已缴 | 8月25日 | |
| 3 | q1q2q3 | 已缴 | 8月25日 | |
| 4 | Ninth_BB | 已缴 | 8月25日 | |
| 5 | Clarence_GZ | 已缴 | 8月25日 | |
| 6 | iamst | 已缴 | 8月25日 | |
| 7 | New1mocet | 已缴 | 8月25日 | |
| 8 | cassia_seed |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuYin | |||
| 2 | Kumaria_927 | 已缴 | 8月25日 | |
| 3 | Huoao_buao | 已缴 | 8月25日 | |
| 4 | Cold_Maple_ | 已缴 | 8月25日 | |
| 5 | Dme2 | 已缴 | 8月25日 | |
| 6 | posui666 | |||
| 7 | rallyben | 已缴 | 8月25日 | |
| 8 | UmbrellaAH | |||
| 9 | AroBens | 已缴 | 8月25日 | |
| 10 | Yue_Omi | 已缴 | 8月25日 | |
| 11 | Mc_long | |||
| 12 | KonpakuYoumuD |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | LinMX | 未缴 | 7月27日 |
| 2 | Lunaneko | 已缴 | 8月25日 |
| 3 | __Player__ | 已缴 | 8月25日 |
| 4 | MyIndustry2 | 已缴 | 8月25日 |
| 5 | Baitang | 已缴 | 8月25日 |
| 6 | Urusai_ | 已缴 | 8月25日 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adan1107 | |||
| 2 | Tim_Gu | |||
| 3 | 33dayo_ | 已缴 | 8月25日 | |
| 4 | Auraro | 已缴 | 8月25日 | |
| 5 | yugiri_ | 已缴 | 8月25日 | |
| 6 | cassia_seed | 未缴 | 7月27日 | |
| 7 | godbewithyou | 已缴 | 8月25日 | |
| 8 | Hello_Bread | 已缴 | 8月25日 |