海华国际航空:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第72行: | 第72行: | ||
|HH-65AJ | |HH-65AJ | ||
|} | |} | ||
== 运营飞机 == | |||
=== CESSNA 208B === | |||
[[文件:IH CS208.png|居中|无框|500x500像素|IH CS208]] | |||
小型飞机,可短距起降。主要执飞跑道较短的机场,普适性较强,但航程较短,舒适性欠佳。 | |||
目前共有1架运营中。(注册号HH-0C1H) | |||
=== COMAC C919ER === | |||
[[文件:IH C919.png|居中|无框|500x500像素|IH C919]] | |||
中型窄体飞机,最为常见的机型,设有公务舱与经济舱。主要用于执飞跑道长度正常的一般机场,航程适中,舒适性较好。 | |||
目前共有2架运营中。(注册号HH-65AH、HH-65AJ) | |||
2026年3月11日 (三) 12:15的版本
简介

海华国际航空,成立于2025年12月,为晨星海铁路工程集团航空局旗下航空公司,由海华政府直接投资,总部驻晨星海环球大厦,基地驻海华星湖国际机场。
公司旨在为旅客提供更高品质、更便捷高效的空中交通服务。
二字代码IH,三字代码HIH。
执飞航线
| 航班号 | 共享航班号 | 始发地 | 目的地 | 登机口 | 起飞时间 | 执飞机型 | 飞机注册号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH142 | 海华星湖 | 海华西石星 | 105 | 08:25 | C919ER | HH-65AH | |
| IH143 | 海华西石星 | 海华星湖 | 2 | 10:00 | C919ER | HH-65AH | |
| IH194 | 海华星湖 | 莱茵羽原 | 181 | 09:30 | SS208 | HH-0C1H | |
| IH195 | 莱茵羽原 | 海华星湖 | / | 18:30 | SS208 | HH-0C1H | |
| IH246 | 海华星湖 | 滨海 | 106 | 10:00 | C919ER | HH-65AJ | |
| IH247 | 滨海 | 海华星湖 | / | 19:00 | C919ER | HH-65AJ |
运营飞机
CESSNA 208B

小型飞机,可短距起降。主要执飞跑道较短的机场,普适性较强,但航程较短,舒适性欠佳。
目前共有1架运营中。(注册号HH-0C1H)
COMAC C919ER

中型窄体飞机,最为常见的机型,设有公务舱与经济舱。主要用于执飞跑道长度正常的一般机场,航程适中,舒适性较好。
目前共有2架运营中。(注册号HH-65AH、HH-65AJ)