用户:秋月白/sandbox:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
< 用户:秋月白
无编辑摘要 |
|||
| 第32行: | 第32行: | ||
[[mcwiki:文件:BlockSprite block-of-copper.png]] | [[mcwiki:文件:BlockSprite block-of-copper.png]] | ||
{{Infobox_settlement | |||
| name = 海华屿 | |||
| settlement_type = 联合聚落 | |||
| image_skyline = 海南岛实景220826.png | |||
| image_caption = 俯瞰海华屿 (2022.08.26) | |||
| coordinates = {{Satellite_map_link|9316||8932}} | |||
| subdivision_type = 世界 | |||
| subdivision_name = 零洲 | |||
| subdivision_type1 = 地理位置 | |||
| subdivision_name1 = [[晨星海]]西岸与西部海域 | |||
| established_title = 有人定居 | |||
| established_date = 2021年8月9日 | |||
| established_title1 = 共鸣(准) | |||
| established_date1 = 2021年8月30日 | |||
| established_title2 = 升级(标) | |||
| established_date2 = 2022年2月24日 | |||
| founder = [[用户:秋月白|Aut_moon_white]] | |||
| seat = 海华屿,海华屿市西石星区 | |||
| parts = 6个市(特区),15个区(县) | |||
| p1 = 海华屿市(下辖西石星区,南石星区) | |||
| p2 = 海北市(下辖北辰区,闻涛区,海花县) | |||
| p3 = 朝阳特区 | |||
| p4 = 雪花源市(下辖雪花源县,发动机县,青山湖区) | |||
| p5 = 风满楼市(下辖风满楼区,逸兴区,雅鲁藏布区,风歌县) | |||
| p6 = 维缇亚兰市(下辖石塘区,流朦港区,乞力马扎罗县) | |||
| landmark_number = 142 | |||
| landmark_level = 标 | |||
| landmark_date = 2021年8月30日 | |||
| applicant = [[用户:秋月白|Aut_moon_white]] | |||
| area_total = 约10km<sup>2</sup> | |||
| population = [[#成员|37]] | |||
| area_blank1_title = 本部面积 | |||
| area_blank1 = 约2km<sup>2</sup> | |||
| population_as_of = 2025-5-20 | |||
}} | |||
==表格草稿== | ==表格草稿== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; background:#101318; color:#BFC8D9; " | {| class="wikitable" style="text-align:center; background:#101318; color:#BFC8D9; " | ||
2025年7月20日 (日) 20:13的版本
HEADER
paragraph
mcwiki:文件:BlockSprite block-of-copper.png
海华屿 | |
|---|---|
联合聚落 | |
已共鸣 | |
俯瞰海华屿 (2022.08.26) | |
| 坐标 | X:9316 Y:~ Z:8932 |
| 世界 | 零洲 |
| 地理位置 | 晨星海西岸与西部海域 |
| 有人定居 | 2021年8月9日 |
| 共鸣(准) | 2021年8月30日 |
| 升级(标) | 2022年2月24日 |
| 创始人 | Aut_moon_white |
| 政府所在地 | 海华屿,海华屿市西石星区 |
| 行政区划 | 6个市(特区),15个区(县)
|
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | 142 |
| • 等级 | 标 |
| • 共鸣时间 | 2021年8月30日 |
| • 申请者 | Aut_moon_white |
| 面积 | |
| • 总面积 | 约10km2 |
| • 本部面积 | 约2km2 |
| 人口 (2025-5-20) | 37 |
表格草稿
| 兑换位置 | 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 终楼城的行商【回响商人】 | 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 | |
| 终楼城的行商【回响商人】(零洲) | 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| 终楼城的行商【回响商人】 | · 世界的回想 · | 8(零洲)
12(后土) |
海蓝宝石 | 1 |
| 终楼城的行商【回响商人】(零洲) | · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| · 世界的回想 · | 64 | · 万籁的沉吟 · | 1 |
| 铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 深层铁矿石 · 世界的回想 · |
40 1 |
〇锭 | 6 |
| 粗铁 · 世界的回想 · |
60 1 |
〇锭 | 3 |
| · 世界的回想 · | 8 | 海蓝宝石 | 1 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 龙涎♔ | 10 | Harvest-the-night(收割黑夜) | 1 |
| 龙涎♔ 框架:整合者 |
7 1 |
Crafting(整合者) | 1 |
| 龙涎♔ | 3 | Creeping | 1 |
| 龙涎♔ | 8 | Buried-the-deepdark(掩埋深暗) | 1 |
| 龙涎♔ | 2 | 海洋之心 | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 浮舟(浮空船) | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 龙息 | 64 |
| 购买的物品 | 数量 | 出售的物品 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 龙涎♔ | 10 | Harvest-the-night(收割黑夜) | 1 |
| 龙涎♔ 框架:整合者 |
7 1 |
Crafting(整合者) | 1 |
| 龙涎♔ | 3 | Creeping | 1 |
| 龙涎♔ | 8 | Buried-the-deepdark(掩埋深暗) | 1 |
| 龙涎♔ | 2 | 海洋之心 | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 浮舟(浮空船) | 1 |
| 龙涎♔ | 1 | 龙息 | 64 |
正在编辑的条目
颜色对照
16 #d47798 pink_concrete
15 #a5459b magenta_concrete
14 #693898 purple_concrete
13 #393b8c blue_concrete
12 #428ec4 light_blue_concrete
11 #347786 cyan_concrete
10 #4b5931 green_concrete
09 #64a63a lime_concrete
08 #eeb748 yellow_concrete
07 #e6722c orange_concrete
06 #963132 red_concrete
05 #5e412e brown_concrete
04 #131518 black_concrete
03 #393b3c gray_concrete
02 #777772 light_gray_concrete
01 #d4d9da white_concrete