邕林屿住宅集:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
[[文件:南山邨住宅集.png|缩略图|鸟瞰南山邨]] | [[文件:南山邨住宅集.png|缩略图|鸟瞰南山邨]] | ||
南山邨坐落于邕林屿市区南部的丘陵上,为一单独建制的日式一户建住宅组团,目前为本屿人口最多的社区。 | 南山邨坐落于邕林屿市区南部的丘陵上,为一单独建制的日式一户建住宅组团,目前为本屿人口最多的社区。 | ||
==市政街== | |||
[[文件:花山公屋1-4.png|缩略图|花山公屋1-4户]] | |||
。 | |||

