第二届RIA高尔夫锦标赛:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
→比赛记录: 实时更新(bushi |
→比赛记录: 实时更新(bushi |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
!第三赛道杆数 | !第三赛道杆数 | ||
! rowspan="2" |总杆数 | ! rowspan="2" |总杆数 | ||
! rowspan="2" |排名 | |||
|- | |- | ||
!第一次 | !第一次 | ||
| 第44行: | 第45行: | ||
|24 | |24 | ||
|'''23''' | |'''23''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
|10 | |10 | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第60行: | 第63行: | ||
|'''18''' | |'''18''' | ||
| -- | | -- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第68行: | 第72行: | ||
|'''26''' | |'''26''' | ||
|29+1 | |29+1 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第76行: | 第81行: | ||
|'''21''' | |'''21''' | ||
|26 | |26 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|chara12121 | |chara12121 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第92行: | 第99行: | ||
|23 | |23 | ||
|'''22''' | |'''22''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第100行: | 第108行: | ||
|21 | |21 | ||
|'''18''' | |'''18''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第108行: | 第117行: | ||
|28+1 | |28+1 | ||
|'''23''' | |'''23''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第114行: | 第124行: | ||
|10 | |10 | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
| | |'''34''' | ||
|53 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第124行: | 第135行: | ||
|28+2 | |28+2 | ||
|'''28''' | |'''28''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第130行: | 第142行: | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|15 | |15 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2025年7月5日 (六) 22:33的版本
简介
第二届RIA奥尔夫锦标赛,是摸鳕社于2025年7月5日举办的RIA高尔夫比赛项目。
与巡回赛不同的是,锦标赛集中在一个地区的球场,拥有9座赛道。场地位于佛蒙特·秋山西南。
锦标赛将会选择三座赛道。
与其他赛事不同,高尔夫锦标赛并没有很严格的排名规定,重点在于大家都玩的开心就好。
比赛规则
1:选手将拥有一个“高尔夫一号杆”(击退2),和一个“高尔夫三号杆”(击退1)。
2:选手的目标是:使用最短的击杆数,让盔甲架顺利的进入球洞中。
3:三条赛道将在比赛开始前通过骰子roll抽取。
4:出界/无法移动/击碎盔甲架都会被记罚球一次
比赛记录
第一赛道:6
第二赛道:5
第三赛道:1
为了缩短赛程,第三赛道仅有一次机会
| 选手ID | 第一赛道杆数 | 第二赛道杆数 | 第三赛道杆数 | 总杆数 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | |||
| DumFish123 | 13 | 13 | 24 | 23 | |||
| Paperiiris | 10 | 9 | |||||
| WafuRe1 | 9 | 7 | 18 | -- | |||
| HanazonoSerenya | 12 | 10 | 26 | 29+1 | |||
| lao_dan | 11 | 10 | 21 | 26 | |||
| chara12121 | |||||||
| sXKYYYY | 11 | 9 | 23 | 22 | |||
| Mocklone | 8 | 11 | 21 | 18 | |||
| Odaharuxx | 16 | 10 | 28+1 | 23 | |||
| sh1onari | 10 | 9 | 34 | 53 | |||
| _S0uvenir | 7 | 10 | 28+2 | 28 | |||
| ToastBreadMc | 8 | 15 | |||||