海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) |
|||
| 第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Ares_ | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|BSL86 | |BSL86 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|q1q2q3 | |q1q2q3 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
|Clarence_GZ | |Clarence_GZ | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
|7 | |7 | ||
|New1mocet | |New1mocet | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |cassia_seed | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|} | |} | ||
| 第67行: | 第67行: | ||
|2 | |2 | ||
|Kumaria_927 | |Kumaria_927 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Huoao_buao | |Huoao_buao | ||
|已缴 | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Cold_Maple_ | |Cold_Maple_ | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Dme2 | |Dme2 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|9 | |9 | ||
|AroBens | |AroBens | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 第111行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Mc_long | ||
|未缴 | |未缴 | ||
| | |6月27日 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
|2 | |2 | ||
|Lunaneko | |Lunaneko | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|__Player__ | |__Player__ | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|MyIndustry2 | |MyIndustry2 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Baitang | |Baitang | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
|未缴 | |未缴 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第167行: | 第167行: | ||
|1 | |1 | ||
|Adan1107 | |Adan1107 | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Tim_Gu | |Tim_Gu | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|33dayo_ | |33dayo_ | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Auraro | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|yugiri_ | |yugiri_ | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|cassia_seed | |cassia_seed | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 第202行: | 第202行: | ||
|8 | |8 | ||
|Hello_Bread | |Hello_Bread | ||
| | |已缴 | ||
| | |7月27日 | ||
|} | |} | ||
2019年7月2日 (二) 09:03的版本
本页面主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
房屋出租状态
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ares_ | 已缴 | 7月27日 |
| 2 | BSL86 | 已缴 | 7月27日 |
| 3 | q1q2q3 | 已缴 | 7月27日 |
| 4 | Ninth_BB | 未缴 | 6月27日 |
| 5 | Clarence_GZ | 已缴 | 7月27日 |
| 6 | iamst | 未缴 | 6月27日 |
| 7 | New1mocet | 已缴 | 7月27日 |
| 8 | cassia_seed | 已缴 | 7月27日 |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Urusai_ | 未缴 | 6月27日 |
| 2 | Kumaria_927 | 已缴 | 7月27日 |
| 3 | Huoao_buao | 已缴 | 7月27日 |
| 4 | Cold_Maple_ | 已缴 | 7月27日 |
| 5 | Dme2 | 已缴 | 7月27日 |
| 6 | posui666 | 未缴 | 6月27日 |
| 7 | rallyben | 未缴 | 6月27日 |
| 8 | UmbrellaAH | 未缴 | 6月27日 |
| 9 | AroBens | 已缴 | 7月27日 |
| 10 | Yue_Omi | 未缴 | 6月27日 |
| 11 | Mc_long | 未缴 | 6月27日 |
| 12 | KonpakuYoumuD | 未缴 | 6月27日 |
中城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | LinMX | 未缴 | 6月27日 |
| 2 | Lunaneko | 已缴 | 7月27日 |
| 3 | __Player__ | 已缴 | 7月27日 |
| 4 | MyIndustry2 | 已缴 | 7月27日 |
| 5 | Baitang | 已缴 | 7月27日 |
| 6 | 未缴 |
东城区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adan1107 | 已缴 | 7月27日 |
| 2 | Tim_Gu | 已缴 | 7月27日 |
| 3 | 33dayo_ | 已缴 | 7月27日 |
| 4 | Auraro | 已缴 | 7月27日 |
| 5 | yugiri_ | 已缴 | 7月27日 |
| 6 | cassia_seed | 已缴 | 7月27日 |
| 7 | godbewithyou | 已缴 | 7月27日 |
| 8 | Hello_Bread | 已缴 | 7月27日 |