莉亚团会库·活跃记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
本记录与位于notion上之记录一式两份,用于记录莉亚诸社团之活跃值。 | 本记录与位于notion上之记录一式两份,用于记录莉亚诸社团之活跃值。 | ||
=== 2024年5月 === | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" rowspan="2" |基础信息 | |||
| colspan="8" |活跃值统计 | |||
|- | |||
| colspan="8" |时间 | |||
|- | |||
|社团名 | |||
|社长 | |||
|社团类型 | |||
|活跃情况 | |||
|上月月末 | |||
|第一周 | |||
|第二周 | |||
|第三周 | |||
|第四周 | |||
|第五周 | |||
|本月总结 | |||
|是否达标 | |||
|- | |||
|运营社 | |||
|Codusk | |||
|志愿型(特殊) | |||
|活跃 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
| -32768 | |||
|不计 | |||
|- | |||
|轨道交通社 | |||
|TsanconBYin | |||
|志愿型 | |||
|活跃 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| +2 | |||
| | |||
|2 | |||
|是 | |||
|- | |||
|抹岚报社 | |||
|30266 | |||
|兴趣I型 | |||
|活跃 | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| +2 | |||
|29 | |||
|是 | |||
|- | |||
|后土交通局 | |||
|Yuye004123 | |||
|志愿型 | |||
|初步失活 | |||
|8 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|3 | |||
|否 | |||
|- | |||
|后土基建局 | |||
|Deereyes | |||
|兴趣I型 | |||
|初步失活 | |||
|13 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
| -1 | |||
|8 | |||
|否 | |||
|- | |||
|摸鳕社 | |||
|全体社员 | |||
|兴趣I型 | |||
|活跃 | |||
|9 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
|19 | |||
|是 | |||
|- | |||
|生灵之形皮肤社 | |||
|Heiyinaisha | |||
|兴趣II型 | |||
|活跃 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|不计 | |||
|- | |||
|音悦社 | |||
|shiliou_16 | |||
|兴趣II型 | |||
|活跃 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|不计 | |||
|- | |||
|熬椰社 | |||
|无 | |||
|兴趣II型 | |||
|活跃 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| +1 | |||
|2 | |||
|不计 | |||
|- | |||
|冒险协会 | |||
|xtaotie233 | |||
|兴趣II型 | |||
|活跃 | |||
|0 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
|10 | |||
|不计 | |||
|} | |||
=== 2024年4月 === | === 2024年4月 === | ||
2024年6月6日 (四) 15:24的版本
本记录与位于notion上之记录一式两份,用于记录莉亚诸社团之活跃值。
2024年5月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 活跃 | 0 | +2 | 2 | 是 | ||||
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 27 | +2 | 29 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 初步失活 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 否 |
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 初步失活 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 否 |
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣I型 | 活跃 | 9 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 19 | 是 |
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 1 | +1 | 2 | 不计 | ||||
| 冒险协会 | xtaotie233 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 不计 |
2024年4月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 活跃 | 0 | +2 | 2 | 是 | ||||
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 27 | +2 | 29 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 初步失活 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 否 |
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 初步失活 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 否 |
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣I型 | 活跃 | 9 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 19 | 是 |
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 1 | +1 | 2 | 不计 | ||||
| 冒险协会 | xtaotie233 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 10 | 不计 |
2024年3月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 27 | 是 | ||||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 否 |
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 13 | 13 | 否 | |||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 不计 | ||||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 不计 | ||||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | +1 | 1 | 不计 | ||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 3 | +2 | +2 | +2 | 9 | 不计 | ||
2024年2月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 25 | +2 | 27 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 13 | 13 | 否 | |||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 13 | 13 | 是 | |||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | +2 | +1 | 3 | 不计 | |||
2024年1月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 23 | +2 | 25 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 11 | +2 | 13 | 是 | ||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 11 | +2 | 13 | 是 | ||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
2023年12月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 鱼乐社 | _Yelf | 志愿型 | 初步失活 | 0 | 0 | 失活 | |||||
| Wiki社 | Yuye004123 | 志愿型 | 初步失活 | 0 | 0 | 失活 | |||||
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 初步失活 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 失活 | |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 21 | +2 | 23 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 10 | +1 | 11 | 是 | ||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 10 | +1 | 11 | 是 | ||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
2023年11月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 鱼乐社 | _Yelf | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 初步失活 | |||||
| Wiki社 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 初步失活 | |||||
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 活跃 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 初步失活 |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 19 | +2 | 21 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 8 | +2 | 10 | 是 | ||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 8 | +2 | 10 | 是 | ||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
2023年10月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 鱼乐社 | _Yelf | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 否 | |||||
| Wiki社 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 否 | |||||
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 活跃 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 否 |
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 17 | +2 | 19 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 7 | +1 | 8 | 是 | ||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 7 | +1 | 8 | 是 | ||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 摸鳕社 | 全体社员 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
2023年9月
| 基础信息 | 活跃值统计 | ||||||||||
| 时间 | |||||||||||
| 社团名 | 社长 | 社团类型 | 活跃情况 | 上月月末 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 本月总结 | 是否达标 |
| 运营社 | Codusk | 志愿型(特殊) | 活跃 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | -32768 | 不计 |
| 鱼乐社 | _Yelf | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 否 | |||||
| Wiki社 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 0 | 0 | 否 | |||||
| 轨道交通社 | TsanconBYin | 志愿型 | 活跃 | 14 | 14 | 否 | |||||
| 抹岚报社 | 30266 | 兴趣I型 | 活跃 | 15 | +2 | 17 | 是 | ||||
| 后土交通局 | Yuye004123 | 志愿型 | 活跃 | 6 | +1 | 7 | 是 | ||||
| 后土基建局 | Deereyes | 兴趣I型 | 活跃 | 6 | +1 | 7 | 是 | ||||
| 生灵之形皮肤社 | Heiyinaisha | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 音悦社 | shiliou_16 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
| 熬椰社 | 无 | 兴趣II型 | 活跃 | 0 | 0 | 不计 | |||||
2023年3月至2023年8月
| 基础信息 | 社团名 | 运营社 | 鱼乐社 | Wiki社 | 轨道交通社 | 抹岚报社 | 后土交通局 | 后土基建社 | 生灵之形皮肤社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社长 | Codusk | _Yelf | Yuye004123 | TsanconBYin | 30266 | Yuye004123 | Deereyes | Heiyinaisha | ||
| 社团类型 | ||||||||||
| 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 兴趣II型 | |||
| 活跃情况 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | ||
| 活跃值记录 | 年月 | 周数 | ||||||||
| 23.3 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 23.4 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 23.5 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 23.6 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
| 23.7 | N/A | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | |||
| 23.8 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 or 1
(机制更新) |
-32768 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | ||
| 23.9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||