〇:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Yukkuri bot(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
|||
| 第5行: | 第5行: | ||
==〇6== | ==〇6== | ||
[[〇6目录]] | [[〇6目录]] | ||
== 账单页 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+〇报收支明细 | |||
!收入 | |||
!明细 | |||
!支出 | |||
!明细 | |||
!合计余额 | |||
|- | |||
| +394.03 | |||
|1月订阅 | |||
| -160 | |||
|第二刊稿费 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| -110 | |||
|第三刊稿费 | |||
| | |||
|- | |||
| +385.40 | |||
|2月订阅 | |||
| -90 | |||
|第四刊稿费 | |||
| | |||
|- | |||
| +211.50 | |||
|3月订阅 | |||
| -60 | |||
|第五刊稿费 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| -40 | |||
|第六刊稿费 | |||
|530.93 | |||
|} | |||
2019年4月22日 (一) 14:36的版本
《〇》是围绕Ria及其社团展开的,以mc内容为主的文化杂志。
这目前是一个工具页面。
〇6
账单页
| 收入 | 明细 | 支出 | 明细 | 合计余额 |
|---|---|---|---|---|
| +394.03 | 1月订阅 | -160 | 第二刊稿费 | |
| -110 | 第三刊稿费 | |||
| +385.40 | 2月订阅 | -90 | 第四刊稿费 | |
| +211.50 | 3月订阅 | -60 | 第五刊稿费 | |
| -40 | 第六刊稿费 | 530.93 |