莉亚团会库·活跃记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第148行: | 第148行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |5 or 1 | | rowspan="2" |5 or 1 | ||
(机制更新) | |||
| style="background-color:#C3EAD5;" | -32768 | | style="background-color:#C3EAD5;" | -32768 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
2023年9月15日 (五) 14:33的版本
本记录与位于notion上之记录一式两份,用于记录莉亚诸社团之活跃值。
| 基础信息 | 社团名 | 运营社 | 鱼乐社 | Wiki社 | 轨道交通社 | 抹岚报社 | 后土交通局 | 后土基建社 | 生灵之形皮肤社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社长 | Codusk | _Yelf | Yuye004123 | TsanconBYin | 30266 | Yuye004123 | Deereyes | Heiyinaisha | ||
| 社团类型 | ||||||||||
| 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 兴趣II型 | |||
| 活跃情况 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | ||
| 活跃值记录 | 年月 | 周数 | ||||||||
| 23.3 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 23.4 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 23.5 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 23.6 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
| 23.7 | N/A | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | |||
| 23.8 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 or 1
(机制更新) |
-32768 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | ||
| 23.9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||