莉亚团会库·活跃记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
| style="background-color:#3ab975;color:#FFFFFF;border-top:solid 2px white;border-right:solid 2px white;border-left:solid 2px white;border-bottom:solid 2px white;" |活跃 | | style="background-color:#3ab975;color:#FFFFFF;border-top:solid 2px white;border-right:solid 2px white;border-left:solid 2px white;border-bottom:solid 2px white;" |活跃 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="16" |活跃值记录 | ||
!年月 | !年月 | ||
|周数 | |周数 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |10 | | style="background-color:#C3EAD5;" |10 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |10 | | style="background-color:#C3EAD5;" |10 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |1 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |1 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
| 第69行: | 第69行: | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |11 | | style="background-color:#C3EAD5;" |11 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |11 | | style="background-color:#C3EAD5;" |11 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |2 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |2 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |12 | | style="background-color:#C3EAD5;" |12 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |12 | | style="background-color:#C3EAD5;" |12 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |3 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |3 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |13 | | style="background-color:#C3EAD5;" |13 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |13 | | style="background-color:#C3EAD5;" |13 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |4 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |4 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
| style="background-color:#EAFAF1;" | | | style="background-color:#EAFAF1;" | | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |14 | | style="background-color:#C3EAD5;" |14 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |5 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" | | | style="background-color:#C3EAD5;" |5 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
| 第153行: | 第153行: | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |14 | | style="background-color:#C3EAD5;" |14 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |15 | | style="background-color:#C3EAD5;" |15 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |6 | | style="background-color:#C3EAD5;" |6 | ||
| style="background-color:#C3EAD5;" |6 | | style="background-color:#C3EAD5;" |6 | ||
| style="background-color:#FFEEAD;" |0 | | style="background-color:#FFEEAD;" |0 | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="5" |23.9 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第218行: | 第167行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第229行: | 第177行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第240行: | 第187行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第251行: | 第197行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2023年9月15日 (五) 14:00的版本
本记录与位于notion上之记录一式两份,用于记录莉亚诸社团之活跃值。
| 基础信息 | 社团名 | 运营社 | 鱼乐社 | Wiki社 | 轨道交通社 | 抹岚报社 | 后土交通局 | 后土基建社 | 生灵之形皮肤社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社长 | Codusk | _Yelf | Yuye004123 | TsanconBYin | 30266 | Yuye004123 | Deereyes | Heiyinaisha | ||
| 社团类型 | ||||||||||
| 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 志愿型 | 兴趣I型 | 兴趣II型 | |||
| 活跃情况 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | 活跃 | ||
| 活跃值记录 | 年月 | 周数 | ||||||||
| 23.3 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 23.4 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
| 23.5 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 23.6 | N/A | -32768 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | |
| 23.7 | N/A | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | |||
| 23.8 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 or 1 | -32768 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 6 | 0 | ||
| 23.9 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||