除声行动:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
除声啊!都是除声 | 除声啊!都是除声 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+除声行动敌方单位一览 | |+除声行动敌方单位一览 | ||
!预览图 | !预览图 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|[[文件:幽匿行尸.png|80x80像素]] | |[[文件:幽匿行尸.png|80x80像素]] | ||
|幽匿行尸 | |幽匿行尸 | ||
|普通 | |普通 | ||
|亡灵生物 | |亡灵生物 | ||
|近战 | |近战 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
| | |9 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
|回响遗留*1 | |回响遗留*1 | ||
|第一浪~第六浪 | |第一浪~第六浪 | ||
|- | |- | ||
| | |[[文件:幽匿掷骨手.png|80x80像素]] | ||
|幽匿掷骨手 | |幽匿掷骨手 | ||
|普通 | |普通 | ||
| | |亡灵生物 | ||
| | |远程 | ||
| | |物理 | ||
| | |进行远程攻击 | ||
| | |20 | ||
| | |9 | ||
| | |5 | ||
| | |回响遗留*1 | ||
| | |第一浪~第六浪 | ||
|- | |- | ||
| | |[[文件:深暗幽匿行尸.png|80x80像素]] | ||
|深暗幽匿行尸 | |深暗幽匿行尸 | ||
|普通 | |普通 | ||
|亡灵生物 | |||
|近战 | |||
|物理 | |||
| | | | ||
| | |30 | ||
| | |9 | ||
| | |6.5 | ||
| | |回响遗留*2 | ||
| | |第二浪~第十二浪 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |不攻击,受到伤害时为全场所有敌方单位提供一定时间的二级速度与二级力量。 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2023年9月14日 (四) 15:54的版本
除声啊!都是除声