Needle Python:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
NeedlePython(留言 | 贡献) |
NeedlePython(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:left" |<div class="poem"> | | colspan="2" style="text-align:left" |<div class="poem"> | ||
<ul> | <ul> <li> 未进入阻挡状态时获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">阻回</span>:停止任意形式的技力回复;阻挡敌人时该效果失效。</li> </ul> | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
==入服方式== | ==入服方式== | ||
| 第226行: | 第225行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅰ | <td>Rank Ⅰ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">7.0%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">1.6</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">210%</span>的物理伤害 | <td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">7.0%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">1.6</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">210%</span>的物理伤害 | ||
</td> | </td> | ||
| 第236行: | 第235行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅱ | <td>Rank Ⅱ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">7.5%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">1.8</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">220%</span>的物理伤害 | <td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">7.5%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">1.8</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">220%</span>的物理伤害 | ||
</td> | </td> | ||
| 第246行: | 第245行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅲ | <td>Rank Ⅲ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">8.0%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">2</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">240%</span>的物理伤害 | <td colspan="4"> 抵挡下一次伤害并回复自身<span style="color:#00B0FF;">8.0%</span>的最大生命,若受到近战攻击则对攻击者造成<span style="color:#00B0FF;">2</span>秒<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">眩晕</span>与相当于攻击力<span style="color:#00B0FF;">240%</span>的物理伤害 | ||
</td> | </td> | ||
| 第353行: | 第352行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅰ | <td>Rank Ⅰ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+73%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">25%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">2.5%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | <td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+73%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">25%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">2.5%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | ||
</td> | </td> | ||
| 第363行: | 第362行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅱ | <td>Rank Ⅱ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+75%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">25%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">2.5%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | <td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+75%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">25%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">2.5%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | ||
</td> | </td> | ||
| 第373行: | 第372行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅲ | <td>Rank Ⅲ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+80%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">30%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | <td colspan="4"><span style="color:#F49800;">可以在下列状态和初始状态间切换</span><br />攻击距离<span style="color:#FF6236;">缩短</span>,攻击间隔<span style="color:#FF6236;">略微增大(+0.5)</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+80%</span>,获得<span style="color:#00B0FF;">30%</span>的闪避,处于雨天或水域时每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命并获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">隐匿</span> | ||
</td> | </td> | ||
| 第488行: | 第487行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅰ | <td>Rank Ⅰ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4">攻击力<span style="color:#00B0FF;">+170%</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+150%</span>,每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命,获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">抵抗</span>,获得相当于最大生命<span style="color:#00B0FF;">100%</span>的<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">屏障</span>,单次所受伤害不超过最大生命值的<span style="color:#00B0FF;">20%</span><br /><span style="color:#F49800;">第二天赋触发期间技能持续时间无限</span> | <td colspan="4">攻击力<span style="color:#00B0FF;">+170%</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+150%</span>,每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命,获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">抵抗</span>,获得相当于最大生命<span style="color:#00B0FF;">100%</span>的<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">屏障</span>,单次所受伤害不超过最大生命值的<span style="color:#00B0FF;">20%</span><br /><span style="color:#F49800;">第二天赋触发期间技能持续时间无限</span> | ||
</td> | </td> | ||
| 第499行: | 第498行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Rank Ⅱ | <td>Rank Ⅱ | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="4">攻击力<span style="color:#00B0FF;">+180%</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+160%</span>,每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命,获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">抵抗</span>,获得相当于最大生命<span style="color:#00B0FF;">110%</span>的<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">屏障</span>,单次所受伤害不超过最大生命值的<span style="color:#00B0FF;">20%</span><br /><span style="color:#F49800;">第二天赋触发期间技能持续时间无限</span> | <td colspan="4">攻击力<span style="color:#00B0FF;">+180%</span>,防御力<span style="color:#00B0FF;">+160%</span>,每秒回复<span style="color:#00B0FF;">3.0%</span>的最大生命,获得<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">抵抗</span>,获得相当于最大生命<span style="color:#00B0FF;">110%</span>的<span class="term" style="text-decoration:underline #222;white-space:nowrap;text-shadow: 0 0 1px;color:black;cursor:help;">屏障</span>,单次所受伤害不超过最大生命值的<span style="color:#00B0FF;">20%</span><br /><span style="color:#F49800;">第二天赋触发期间技能持续时间无限</span> | ||
</td> | </td> | ||
2023年3月4日 (六) 12:53的版本
特性
分支
|
描述 |
|---|---|
决战者 |
只有阻挡敌人时才能够回复技力 |
| 分支信息 | |
| |
入服方式
如需了解所有用户的入服时间,您也可以查阅审核记录页页面。
| 入服方式 | 标准寻访 |
|---|---|
| 入服时间 | 2020年9月1日 |
| 注册时间 | 2020年9月1日 |
属性
再部署时间
|
70s
|
初始部署费用
|
29→31→33
|
|---|---|---|---|
阻挡数
|
1
|
攻击间隔
|
1.6s
|
| 精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命上限 | 1996 | 2745 | 3551 | 4513 | 300 |
| 攻击 | 442 | 632 | 817 | 974 | 50 |
| 防御 | 255 | 383 | 511 | 647 | |
| 法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
攻击范围
精英0 |
精英1 |
精英2
|
|---|---|---|
天赋
天赋 |
名称 | 条件 |
描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 渡泽 | 精英0 | 免疫水蚀,沼泽地段,侵蚀损伤 |
| 渡泽 | 精英1 | 免疫水蚀、沼泽地段、侵蚀损伤;对攻击目标附加当次伤害20%的侵蚀损伤 | |
| 渡泽 | 精英1 潜能5 | 免疫水蚀、沼泽地段、侵蚀损伤;对攻击目标附加当次伤害25%(+5%)的侵蚀损伤 | |
| 渡泽 | 精英2 | 免疫水蚀、沼泽地段、侵蚀损伤;对攻击目标附加当次伤害30%的侵蚀损伤 | |
| 渡泽 | 精英2 潜能5 | 免疫水蚀、沼泽地段、侵蚀损伤;对攻击目标附加当次伤害35%(+5%)的侵蚀损伤 | |
| 第二天赋 | 遗孤 | 精英2 | 场上不存在其它友方单位时,自身生命值上限+30% ,每秒回复3.0%的最大生命 |
| 备注 | |||
水蚀:敌方单位在水蚀下每秒受到一定真实伤害,攻击速度降低与移动速度降低 我方单位在水蚀下攻击速度降低,每秒受到一定侵蚀损伤,受到攻击时额外受到相当于敌方攻击力25%的侵蚀损伤 沼泽地段:位于特定地形的单位每3秒获得一个沼泽Buff:攻击速度-5、移动速度-5%,最多叠加10层 ※离开特定地形的场合立刻清空沼泽Buff 侵蚀损伤:累计至1000点时,永久降低100点防御力并造成800点物理伤害 ※侵蚀损伤造成的防御力降低效果可无限叠加 | |||
潜能提升
潜能2 |
潜能3 |
潜能4 |
潜能5 |
潜能6
|
|---|---|---|---|---|
| 部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 防御力+27 | 第一天赋效果增强 | 部署费用-1 |
技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
技能3(精英2开放)
后勤技能
| 图标 | 技能1 | 条件 | 房间 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| |
沼泽游曳者 | 精英0 | 制图台 | 进驻制图台时,地图绘制速度提升10%,且更容易绘制沼泽群系地图 |
| 图标 | 技能2 | 条件 | 房间 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 生息与共 | 精英2 | 制图台 | 进驻制图台后,每当新绘制的地图不是沼泽群系时,则额外增加沼泽群系地图的出现概率(工作时长影响概率) |
模组
针蟒证章
|
ORIGINAL |
针蟒证章 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础证章,无特殊效果。 STAGE MAX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
成员档案
| ——成员档案 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|




