神海阁:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Xiaowei233v(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Xiaowei233v(留言 | 贡献) 加入 目前进度 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
南北可发展铁路运输,东西可发展水上运输。 | 南北可发展铁路运输,东西可发展水上运输。 | ||
== 计划发展 == | ==计划发展== | ||
1.开通沼泽科考站(估计因为2.咕咕咕 | 1.开通沼泽科考站(估计因为2.咕咕咕 | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
——计划人:明知道失败但还是跃跃欲试的xiaowei233v | ——计划人:明知道失败但还是跃跃欲试的xiaowei233v | ||
=== 目前进度: === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+建造需求量 | |||
! colspan="7" |细化统计 | |||
!参照数 | |||
!额外附加 | |||
|- | |||
|白桦木板:85/739 | |||
|黑色陶瓦:0/381 | |||
|黑色羊毛:0/15,976 | |||
|蓝色陶瓦:0/7,174 | |||
|蓝色羊毛:0/353 | |||
|棕色陶瓦:0/2,415 | |||
|棕色羊毛:0/25 | |||
|总量:224,860 | |||
|背景去除量:≈35% | |||
|- | |||
|圆石:0/540 | |||
|青色陶瓦:0/12,091 | |||
|青色羊毛:0/6,501 | |||
|泥土:0/183 | |||
|绿色陶瓦:0/339 | |||
|绿色羊毛:0/1,724 | |||
|灰色陶瓦:0/29,195 | |||
|1,728=27组=1小箱子 | |||
|剩下总量:146,159 | |||
|- | |||
|灰色羊毛:0/45,094 | |||
|陶瓦:0/34 | |||
|錾制砂岩:0/126 | |||
|铁块:0/21,282 | |||
|从林木版:0/152 | |||
|淡蓝色陶瓦:0/2,750 | |||
|淡蓝色羊毛:0/17,925 | |||
|3,456=54组=1大箱子 | |||
| | |||
|- | |||
|淡灰色羊毛:0/14,187 | |||
|黄绿色陶瓦:0/28 | |||
|黄绿色羊毛:0/1,850 | |||
|品红色陶瓦:0/112 | |||
|橙色陶瓦:0/92 | |||
|云杉木板:0/320 | |||
|粉色陶瓦:0/12 | |||
|6,912=108组=2大箱子 | |||
| | |||
|- | |||
|粉色羊毛:0/818 | |||
|紫色陶瓦:0/906 | |||
|红色陶瓦:0/5 | |||
|沙石:0/15 | |||
|淡灰色陶瓦:0/1,586 | |||
|平滑沙石:0/3,094 | |||
|雪:0/110,56 | |||
|13,824=216组=4大箱子 | |||
| | |||
|- | |||
|石头:0/6,999 | |||
|石砖:0/3,593 | |||
|石头台阶:0/22,014 | |||
|白色陶瓦:0/938 | |||
|橡木:0/4,187 | |||
|橡木木板:0/882 | |||
|羊毛:0/7,167 | |||
|27,648=432组=8大箱子 | |||
| | |||
|} | |||
2019年1月19日 (六) 18:01的版本
第18号鸟居。
评级为鸟居,是在10号鸟居云之彼端之后的第一个白级以上鸟居。
位于北岛北部。
建者为_XiaoTao_和Yi_Zhu。 共鸣时间为2018年11月08日。
xiaowei233v于2018/12/18入驻
建者留言
欢迎来到海神阁! 来一起寻找海神吧~
特色
鸟居聚集地岛的第三个鸟居
交通状况
地铁接通
地形特点
正北,东南朝两个内陆海,均有海峡连接冰刺群岛及海洋。
北朝沼泽,径直向前为:平原-湖泊-沼泽平原-平原-森林-高原山地。
东西切面:沙漠-石岛-半岛-内陆海-森林M-平原-沼泽-半岛-针叶林。
南北可发展铁路运输,东西可发展水上运输。
计划发展
1.开通沼泽科考站(估计因为2.咕咕咕
——计划人:_XiaoTao_ ; xiaowei233v
2.神秘大型平面(约600*350,中间有空缺)计划,据统计要用掉55~70箱子的各种建材(不用说肯定完不了工awa)
——计划人:明知道失败但还是跃跃欲试的xiaowei233v
目前进度:
| 细化统计 | 参照数 | 额外附加 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白桦木板:85/739 | 黑色陶瓦:0/381 | 黑色羊毛:0/15,976 | 蓝色陶瓦:0/7,174 | 蓝色羊毛:0/353 | 棕色陶瓦:0/2,415 | 棕色羊毛:0/25 | 总量:224,860 | 背景去除量:≈35% |
| 圆石:0/540 | 青色陶瓦:0/12,091 | 青色羊毛:0/6,501 | 泥土:0/183 | 绿色陶瓦:0/339 | 绿色羊毛:0/1,724 | 灰色陶瓦:0/29,195 | 1,728=27组=1小箱子 | 剩下总量:146,159 |
| 灰色羊毛:0/45,094 | 陶瓦:0/34 | 錾制砂岩:0/126 | 铁块:0/21,282 | 从林木版:0/152 | 淡蓝色陶瓦:0/2,750 | 淡蓝色羊毛:0/17,925 | 3,456=54组=1大箱子 | |
| 淡灰色羊毛:0/14,187 | 黄绿色陶瓦:0/28 | 黄绿色羊毛:0/1,850 | 品红色陶瓦:0/112 | 橙色陶瓦:0/92 | 云杉木板:0/320 | 粉色陶瓦:0/12 | 6,912=108组=2大箱子 | |
| 粉色羊毛:0/818 | 紫色陶瓦:0/906 | 红色陶瓦:0/5 | 沙石:0/15 | 淡灰色陶瓦:0/1,586 | 平滑沙石:0/3,094 | 雪:0/110,56 | 13,824=216组=4大箱子 | |
| 石头:0/6,999 | 石砖:0/3,593 | 石头台阶:0/22,014 | 白色陶瓦:0/938 | 橡木:0/4,187 | 橡木木板:0/882 | 羊毛:0/7,167 | 27,648=432组=8大箱子 | |