海风湾租房记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Ozstk639 | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Ozstk639 | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Arkgamer_OC | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第70行: | 第70行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Arkgamer_OC | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第154行: | 第154行: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Y1Lan | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第162行: | 第162行: | ||
| | | | ||
|红 | |红 | ||
| | |||
|/ | |||
|- | |||
|23 | |||
|MyIndustry2 | |||
|金 | |||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| 第298行: | 第304行: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |Dr_Tcoseu | ||
|金 | |金 | ||
| | | | ||
| 第349行: | 第355行: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |DumFish123 | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第355行: | 第361行: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |cangXuann_ | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第361行: | 第367行: | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |xiaofeizi | ||
|金 | |金 | ||
| | | | ||
| 第400行: | 第406行: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |cangXuann_ | ||
|金 | |金 | ||
| | | | ||
| 第412行: | 第418行: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |DumFish123 | ||
|金 | |金 | ||
| | | | ||
| 第424行: | 第430行: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |kilboyang | ||
|金 | |金 | ||
| | | | ||
| 第469行: | 第475行: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |kilboyang | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
| 第505行: | 第511行: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |Dr_Tcoseu | ||
|红 | |红 | ||
| | | | ||
2022年12月18日 (日) 15:42的版本
房屋出租状态
这里的表格主要用于记录和整理海风湾的住房情况。
如果你也想要租房,请在此登记:https://bbs.ria.red/topic/4746/
港区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozstk639 | 红 | / | |
| 2 | Ozstk639 | 红 | / | |
| 3 | 红 | / | ||
| 4 | Arkgamer_OC | 红 | / | |
| 5 | Maxhsly_ | 红 | / | |
| 6 | Passerby | 红 | / | |
| 7 | AroBens | 红 | / | |
| 8 | 金 | / | ||
| 9 | Dark_yu | 金 | / | |
| 10 | Arkgamer_OC | 红 | / | |
| 11 | 红 | / | ||
| 20 | Huoao_buao | 金 | / |
厅下区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 红 | / | ||
| 13 | VicFighter | 红 | / | |
| 14 | New1mocet | 白 | / | |
| 15 | 金 | / | ||
| 16 | 金 | / | ||
| 17 | 金 | / | ||
| 18 | BronyaZaychik_H | 金 | / | |
| 19 | q1q2q3 | 金 | / |
海风区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Y1Lan | 红 | / | |
| 22 | 红 | / | ||
| 23 | MyIndustry2 | 金 | / | |
| 24 | A5ku | 红 | / | |
| 25 | Huoao_buao | 金 | / | |
| 26 | wei_xin | 白 | / | |
| 27 | wei_xin | 红 | / | |
| 28 | xiaojunjie | 红 | / | |
| 29 | xiaojunjie | 红 | / |
中城区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 红 | / | ||
| 31 | 红 | / | ||
| 32 | 红 | / | ||
| 33 | 金 | / | ||
| 34 | 金 | / | ||
| 35 | 金 | / | ||
| 36 | 金 | / | ||
| 37 | 红 | / |
鱼子区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 金 | / | ||
| 39 | 金 | / | ||
| 40 | 金 | / | ||
| 41 | 红 | / | ||
| 42 | 金 | / | ||
| 43 | Dr_Tcoseu | 金 | / | |
| 44 | 金 | / | ||
| 45 | 红 | / | ||
| 46 | 红 | / | ||
| 47 | 红 | / | ||
| 48 | 红 | / |
潮风区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 白 | / | ||
| 50 | DumFish123 | 红 | / | |
| 51 | cangXuann_ | 红 | / | |
| 52 | xiaofeizi | 金 | / | |
| 53 | 金 | / | ||
| 54 | 金 | / | ||
| 55 | 金 | / |
水手区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 金 | / | ||
| 57 | cangXuann_ | 金 | / | |
| 58 | 金 | / | ||
| 59 | DumFish123 | 金 | / | |
| 60 | 金 | / | ||
| 61 | kilboyang | 金 | / | |
| 62 | 金 | / | ||
| 63 | 金 | / | ||
| 64 | 金 | / | ||
| 65 | 金 | / | ||
| 66 | 金 | / |
盐风区
| 编号 | 居住者 | 房屋等级 | 首月装修情况 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | kilboyang | 红 | / | |
| 68 | 红 | / | ||
| 69 | 红 | / | ||
| 70 | 红 | / | ||
| 71 | 红 | / | ||
| 72 | 白 | / | ||
| 73 | Dr_Tcoseu | 红 | / | |
| 74 | 红 | / | ||
| 75 | 红 | / | ||
| 76 | 红 | / | ||
| 77 | 红 | / | ||
| 78 | 红 | / | ||
| 79 | 红 | / | ||
| 80 | 红 | / | ||
| 81 | 红 | / | ||
| 82 | 红 | / | ||
| 83 | 金 | / | ||
| 84 | 金 | / |
归档
更新前最后一次续约确认
| 新编号 | 原编号 | 居住者 | 房屋状态 | 租房 | 最后使用 | 最后上线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| >未正式签约住户 | 统计于2022-11-14 | |||||
| 36 | D3 | Admin_B | 未认证 | 39天前 | 39天前 | 23天前 |
| 37 | D4 | yitiaoyu_16 | 未认证 | 88天前 | 8天前 | 8天前 |
| >未确认续租住户 | *仅登记了近一年内有上线记录的成员。 | |||||
| 33 | D5 | yugiri_ | 未缴 | / | 92天前 | |
| 30 | D7 | godbewithyou | 未缴 | 134天前 | ||
| *此处登记的是最后登陆超过一年、但未明确放弃住房的成员。 | ||||||
| 11 | B2 | Kumaria_927 | 闲置 | / | ||
| 15 | A5 | Clarence_GZ | 闲置 | |||
| >已确认续租住户 | ||||||
| 05 | B4 | Dark_yu | 已续约 | / | / | |
| 06 | B7 | Passerby | 已续约 | / | ||
| 07 | B9 | AroBens | 已续约 | / | ||
| 09 | B5 | Maxhsly_ | 已续约 | / | ||
| 13 | A6 | VicFighter | 已续约 | / | ||
| 14 | A7 | New1mocet | 已续约 | / | ||
| 21 | C6 | Y1Lan | 已续约 | / | ||
| 32 | D6 | yIblis_ | 已续约 | / | ||
| 19 | A3 | q1q2q3 | 已续约 | / | ||
| 18 | A2 | BronyaZaychik_H | 已续约 | / | ||
北岛区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 闲置 | Ares_ | ||
| A2 | BronyaZaychik_H | 未缴 | 7月1日 | Auraro |
| A3 | q1q2q3 | 未缴 | 9月1日 | / |
| A4 | 闲置 | NanamiYukari | ||
| A5 | 闲置 | Clarence_GZ | ||
| A6 | VicFighter | 未缴 | 7月1日 | / |
| A7 | New1mocet | 未缴 | 9月1日 | / |
| A8 | 闲置 | / |
港区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 闲置 | kkjjvjk | ||
| B2 | 闲置 | Kumaria_927 | ||
| B4 | Dark_yu | 未缴 | / | |
| B5 | Maxhsly_ | 未缴 | 9月1日 | Dme2 |
| B6 | 闲置 | / | ||
| B7 | Passerby | 未认证 | / | |
| B8 | 闲置 | Huoao_buao | ||
| B9 | AroBens | 未缴 | 9月1日 | / |
| B10 | 闲置 | / | ||
| B11 | 闲置 | / | ||
| B12 | 闲置 | / |
城中区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | New1mocet | 未缴 | 9月1日 | / |
| C2 | Huoao_buao | 未缴 | 9月1日 | Lunaneko |
| C3 | 闲置 | / | ||
| C5 | 闲置 | / | ||
| C6 | Y1Lan | 未认证 | / | |
| C7 | 闲置 | / | ||
| C8 | 闲置 | / | ||
| C9 | 闲置 | / |
城东区
| 编号 | 居住者 | 缴租情况 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | ? | 未认证 | lengyi | |
| D2 | ? | 未认证 | / | |
| D3 | Admin_B | 未认证 | 33dayo_ | |
| D4 | yitiaoyu_16 | 未认证 | / | |
| D5 | 闲置 | yugiri_ | ||
| D6 | yIblis_ | 未缴 | 9月1日 | / |
| D7 | 闲置 | godbewithyou | ||
| D8 | Ralsei | 未缴 | 7月1日 | Hello_Bread |
扩建区
| 编号 | 居住者 | 房屋状态 | 租约截止日 | 曾经的住户 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | / | 闲置 | / | |
| E2 | Codusk | 出租中 | / | |
| E3 | Codusk | 未缴租 | / | |
| E4 | Codusk | 待拆除 | / | |
| E5 | / | 接受预定 | Codusk | |
| E6 | / | 闲置 | Codusk | |
| E7 | 闲置 | / | ||
| E8 | 闲置 | Codusk |