斯波利亚:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
创建页面,内容为“{{Infobox settlement | 名称 = 斯波莉亚 | 共鸣时间 = XXXX | subdivision_type1 = 大陆 | subdivision_name = 零洲 | subdivision_type = 世界 | 达成时间 = 2018年9月9日 | 里程碑 = 定居时间 | 鸟居编号 = XXXX | 人口 = 固定人口 3 | 领袖名称 = oliver28181 | 坐标 = {{Satellite_map_link|4389,,||-13820}} | coordinates = {{Satellite_map_link|-569,||-913}} | 图像描述 = 羽原村一角的景观 | 天…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox settlement | {{Infobox settlement | ||
| 名称 = 斯波莉亚 | | 名称 = 斯波莉亚 | ||
| 共鸣时间 = XXXX | |||
| 共鸣时间 = XXXX | |||
| subdivision_type1 = 大陆 | | subdivision_type1 = 大陆 | ||
| subdivision_name = 零洲 | | subdivision_name = 零洲 | ||
| subdivision_type = 世界 | | subdivision_type = 世界 | ||
| 达成时间 = | | 达成时间 = | ||
| 里程碑 = 定居时间 | | 里程碑 = 定居时间 | ||
| 鸟居编号 = XXXX | | 鸟居编号 = XXXX | ||
| 人口 = 固定人口 3 | | 人口 = 固定人口 3 | ||
| 领袖名称 = | | 领袖名称 = | ||
| 坐标 = | | 坐标 = | ||
| coordinates = {{Satellite_map_link|-569,||-913}} | | coordinates = {{Satellite_map_link|-569,||-913}} | ||
| 图像描述 = | | 图像描述 = | ||
| 天际线图像 = | | 天际线图像 = | ||
| 鸟居等级 = XXXX | | 鸟居等级 = XXXX | ||
| subdivision_name1 = 远东北 | | subdivision_name1 = 远东北 | ||
| subdivision_type2 = | | subdivision_type2 = | ||
| subdivision_name2 = | | subdivision_name2 = | ||
| founder = | | founder = | ||
| 里程碑1 = | | 里程碑1 = | ||
| 达成时间1 = 2022年9月9日 | | 达成时间1 = 2022年9月9日 | ||
| settlement_type = 乡村聚落 | | settlement_type = 乡村聚落 | ||
| 官方名称 = 羽原村 | | 官方名称 = 羽原村 | ||
}} | }} | ||
2022年11月27日 (日) 13:45的版本
斯波莉亚
| |
|---|---|
乡村聚落 | |
已共鸣 | |
| 羽原村 | |
| 坐标 | X:-569, Y:~ Z:-913 |
| 世界 | 零洲 |
| 大陆 | 远东北 |
| 共鸣地标 | |
| • 编号 | XXXX |
| • 等级 | XXXX |
| • 共鸣时间 | XXXX |
| 人口 | 固定人口 3 |