鱼苗信息页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) |
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
!收集情况 | !收集情况 | ||
!纪念情况 | !纪念情况 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第33行: | 第113行: | ||
!收集情况 | !收集情况 | ||
!纪念情况 | !纪念情况 | ||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|'''Nestraliy''' | |'''Nestraliy''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第43行: | 第125行: | ||
|- | |- | ||
|'''Big_spring''' | |'''Big_spring''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第51行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
|'''rxy200''' | |'''rxy200''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第59行: | 第143行: | ||
|- | |- | ||
|'''Ecdey_''' | |'''Ecdey_''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第67行: | 第152行: | ||
|- | |- | ||
|kurageyokai | |kurageyokai | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第75行: | 第161行: | ||
|- | |- | ||
|AonicC | |AonicC | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第83行: | 第170行: | ||
|- | |- | ||
|Cold_Maple_ | |Cold_Maple_ | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第91行: | 第179行: | ||
|- | |- | ||
|thirteen_chen | |thirteen_chen | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第99行: | 第188行: | ||
|- | |- | ||
|ooowo | |ooowo | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第107行: | 第197行: | ||
|- | |- | ||
|Ayanokouji | |Ayanokouji | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第115行: | 第206行: | ||
|- | |- | ||
|RoueSu | |RoueSu | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第123行: | 第215行: | ||
|- | |- | ||
|Aqua_Cc | |Aqua_Cc | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第131行: | 第224行: | ||
|- | |- | ||
|Diamond_QT | |Diamond_QT | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第143行: | 第237行: | ||
| | | | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|myn | |myn | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第155行: | 第251行: | ||
|- | |- | ||
|RoueSu | |RoueSu | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第163行: | 第260行: | ||
|- | |- | ||
|Aqua_Cc | |Aqua_Cc | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第175行: | 第273行: | ||
| | | | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第272行: | 第371行: | ||
!收集情况 | !收集情况 | ||
!纪念情况 | !纪念情况 | ||
!备注 | |||
|- | |- | ||
|Poree | |Poree | ||
|11/18 | |11/18 | ||
|16 | |16 | ||
| | |02h 08m | ||
| | |猝失 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|此人有着另一个错误白名单Pore | |||
|- | |- | ||
|Twinor | |Twinor | ||
| 第285行: | 第386行: | ||
|1 | |1 | ||
|01h 36m | |01h 36m | ||
|猝失 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |此人为Meng_hui小号,已退服 | ||
|- | |- | ||
|small__pig | |small__pig | ||
| 第293行: | 第395行: | ||
|10 | |10 | ||
|07h 58m | |07h 58m | ||
|猝失 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第298行: | 第401行: | ||
|- | |- | ||
|skymines | |skymines | ||
|11/ | |11/28 | ||
| | |12 | ||
|01d | |01d 03h | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第306行: | 第410行: | ||
|- | |- | ||
|DUXIU666 | |DUXIU666 | ||
| | |12/07 | ||
| | |15 | ||
| | |09h 42m | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第314行: | 第419行: | ||
|- | |- | ||
|qiuyue | |qiuyue | ||
| | |12/01 | ||
| | |14 | ||
|01d | |01d 15h | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第322行: | 第428行: | ||
|- | |- | ||
|stvt | |stvt | ||
| | |12/01 | ||
| | |56 | ||
| | |01d 01h | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Misaka_Miko | |Misaka_Miko | ||
| | |12/08 | ||
| | |46 | ||
| | |03d 23h | ||
|成鱼 | |成鱼 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CoPone | |CoPone | ||
| | |12/03 | ||
| | |31 | ||
|07h | |07h 34m | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第349行: | 第458行: | ||
|1 | |1 | ||
|23m 03s | |23m 03s | ||
|猝失 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第354行: | 第464行: | ||
|- | |- | ||
|Giddy2006 | |Giddy2006 | ||
| | |12/08 | ||
|23 | |23 | ||
| | |02d 17h | ||
|成鱼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第365行: | 第476行: | ||
|5 | |5 | ||
|28m 46s | |28m 46s | ||
| | |猝失 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第389行: | 第501行: | ||
|- | |- | ||
|youtiaooo | |youtiaooo | ||
| | |12/08 | ||
| | |19 | ||
| | |16h 54m | ||
| | |成鱼 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第400行: | 第512行: | ||
|2 | |2 | ||
|13m 05s | |13m 05s | ||
| | |猝失 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第413行: | 第525行: | ||
|- | |- | ||
|Si_mi | |Si_mi | ||
| | |12/02 | ||
| | |15 | ||
|13h | |13h 47m | ||
| | |躺尸 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2018年12月9日 (日) 10:45的版本
鱼苗(新人)的统计页,可能以两周为一周期进行录入。
从11月开始统计。
数据
最后更新时间:11/17 23:27
第十七八 1203-1209
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第十七周 1126-1202
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestraliy | 特急J006 | ||||||
| Big_spring | 特急J006 | ||||||
| rxy200 | 特急J005 | ||||||
| Ecdey_ | 特急J005 | ||||||
| kurageyokai | |||||||
| AonicC | |||||||
| Cold_Maple_ | |||||||
| thirteen_chen | |||||||
| ooowo | |||||||
| Ayanokouji | |||||||
| RoueSu | |||||||
| Aqua_Cc | |||||||
| Diamond_QT | |||||||
| danchun | 成鱼 | ||||||
| myn | |||||||
| RoueSu | |||||||
| Aqua_Cc | |||||||
| Diamond_QT | 成鱼 |
第十六周 1119-1125
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pink_flower | 11/23 | 1 | 00m 49s | 猝失 | 此人被撤销车票 | ||
| Tang_Kong | 11/24 | 1 | 09m 44s | ||||
| Just_A_Man | 11/24 | 10 | 04h 43m | ||||
| faduo | 11/26 | 4 | 01h 46m | 成鱼 | |||
| Hua_ji | 11/24 | 14 | 05h 49m | 成鱼 | |||
| oo99ii | 11/25 | 3 | 02h 28s | ||||
| xpiou | 11/25 | 7 | 54m 40s | ||||
| Sying_G | 11/26 | 6 | 03h 11m |
第十五周 1112-1118
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poree | 11/18 | 16 | 02h 08m | 猝失 | 此人有着另一个错误白名单Pore | ||
| Twinor | 11/14 | 1 | 01h 36m | 猝失 | 此人为Meng_hui小号,已退服 | ||
| small__pig | 11/17 | 10 | 07h 58m | 猝失 | |||
| skymines | 11/28 | 12 | 01d 03h | ||||
| DUXIU666 | 12/07 | 15 | 09h 42m | ||||
| qiuyue | 12/01 | 14 | 01d 15h | ||||
| stvt | 12/01 | 56 | 01d 01h | 成鱼 | |||
| Misaka_Miko | 12/08 | 46 | 03d 23h | 成鱼 | |||
| CoPone | 12/03 | 31 | 07h 34m | ||||
| Muzi_xy | 11/18 | 1 | 23m 03s | 猝失 | |||
| Giddy2006 | 12/08 | 23 | 02d 17h | 成鱼 | |||
| Mubaixing | 11/27 | 5 | 28m 46s | 猝失 |
第十四周 1105-1111
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc_long | 11/27 | 41 | 04d 20h | 成鱼 | / | / |
| youtiaooo | 12/08 | 19 | 16h 54m | 成鱼 | ||
| ayxiaomo | 11/24 | 2 | 13m 05s | 猝失 | ||
| LD_PiaoXue | 11/18 | 1 | 02m 32s | 猝失 | ||
| Si_mi | 12/02 | 15 | 13h 47m | 躺尸 | ||
| Ninth_BB | 11/26 | 30 | 02d 01h | 成鱼 | / | / |
第十三周 1029-1104
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nine_sword | 11/16 | 1 | 04m 34s | 猝失 | ||
| daceit | 11/27 | 48 | 03d 23h | 成鱼 | / | / |
| EightBefall | 11/26 | 54 | 01d 17h | 成鱼 | / | / |
| zjl666 | 11/17 | 3 | 09m 20s | 猝失 | ||
| Max_momo | 11/24 | 22 | 12h 30m | 躺尸 | ||
| zRenox | 11/25 | 28 | 23h 51m | 成鱼 | ||
| LinXM | 11/24 | 18 | 17h 05m | 成鱼 |