Xen:附魔:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
VicFighter(留言 | 贡献) 建立内容为“暑期活动Xen中,除了保留原版附魔以外,加入了大量的额外附魔。此页用作整理与查看用,如有意见或纠错,欢迎指出 一…”的新页面 |
VicFighter(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
暑期活动Xen中,除了保留原版附魔以外,加入了大量的额外附魔。此页用作整理与查看用,如有意见或纠错,欢迎指出 | 暑期活动Xen中,除了保留原版附魔以外,加入了大量的额外附魔。此页用作整理与查看用,如有意见或纠错,欢迎指出 | ||
一、武器 | |||
<big>'''一、武器'''</big> | |||
武器主要为剑、斧、弓、弩、三叉戟。 | 武器主要为剑、斧、弓、弩、三叉戟。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+剑:附魔 | ||
|- | |- | ||
| 附魔名称 || 所属物品 || 最高等级 || 描述 | |||
|冲突附魔 | |||
|- | |- | ||
| | | '''利刃''' || 剑 || 6 || 大幅度提高伤害 | ||
|屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手, 敌意 | |||
|- | |- | ||
| | | '''杀戮''' || 剑 || 3 || 击杀一个对象后获得力量效果 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''爆裂打击''' || 剑 || 2 || 5% 概率打出爆炸伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ''突刺'' || 剑 || 6 || 向你面朝的方向飞跃 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ''腾空'' || 剑 || 2 || 让你失重飞向天空 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''错位''' || 剑 || 4 || 2% 概率错乱对手的快捷栏 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''雷暴''' || 剑 || 4 || 5% 概率召唤雷电攻击敌人 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ''霸气'' || 剑 || 3 || 伤害周围的生物 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 万人敌 || 剑 || 4 || 周围生物越多伤害越高 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 亲水性 || 剑 || 7 || 增加水中造成的伤害 | ||
|怒火中烧 | |||
|- | |- | ||
| | | 仇富 || 剑 || 5 || 增加对穿着钻石和下界合金盔甲对手的伤害 | ||
|伏特 | |||
|- | |- | ||
| | | 伏特 || 剑 || 5 || 增加对穿着铁金锁链盔甲对手的伤害 | ||
|仇富 | |||
|- | |- | ||
| | | 凋零哀伤 || 剑 || 2 || 3% 概率让你的敌人凋零 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 凋零骷髅头收割者 || 剑 || 4 || 凋零骷髅有额外 5% 概率掉落头颅 | ||
|抢夺 | |||
|- | |- | ||
| | | 剧毒 || 剑 || 2 || 3% 概率让你的敌人中毒 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 劣势转化 || 剑 || 8 || 对比自己血量高的生物造成更多伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 圣骑士 || 剑 || 3 || 增加骑马时造成的伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 夜行者 || 剑 || 6 || 夜间提高伤害 | ||
|日行者 | |||
|- | |- | ||
| | | 屠夫 || 剑 || 5 || 增加对和平生物的伤害 | ||
|利刃, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手 | |||
|- | |- | ||
| | | 怒火中烧 || 剑 || 7 || 着火时增加额外伤害 | ||
|亲水性 | |||
|- | |- | ||
| | | 挑衅 || 剑 || 7 || 2% 概率激怒附近的怪物攻击你的对手 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 日行者 || 剑 || 6 || 增加白天时的伤害 | ||
|夜行者 | |||
|- | |- | ||
| | | 最后一击 || 剑 || 5 || 10% 概率秒杀低血量生物 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 末地统帅 || 剑 || 6 || 增加在末地造成的伤害 | ||
|炼狱魔王 | |||
|- | |- | ||
| | | 格挡 || 剑 || 4 || 手持剑时减少受到的伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 沉痛打击 || 剑 || 5 || 对满血生物造成额外伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 流血 || 剑 || 7 || 1.50% 概率让你的对手持续流血 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 爆发 || 剑 || 3 || 0.50% 概率造成巨额伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 短刀 || 剑 || 5 || 贴近对手时伤害提高 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 致幻 || 剑 || 2 || 3% 概率让对手反胃并失明 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 虚弱 || 剑 || 3 || 2% 概率让你的对手虚弱 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 追击 || 剑 || 4 || 增加对对手的连续伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 雷鸣 || 剑 || 6 || 2% 概率雷击你的对手 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 霜之哀伤 || 剑 || 6 || 1% 概率减速对手 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 饥饿 || 剑 || 8 || 1.50% 概率让你的敌人饥饿 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 凋零魔咒 || 剑、斧 || 3 || 射出一发凋零骷髅头 | ||
|无 | |||
|- | |- | ||
| | | 湮灭 || 剑、斧 || 2 || 超强击退 | ||
|抓钩, 击退, 旋风 | |||
|- | |- | ||
| | | 灵魂收割 || 剑、斧 || 3 || 2% 概率让你敌人的灵魂绑定失效 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 生命偷取 || 剑、斧 || 3 || 从造成伤害中汲取大量生命 | ||
|嗜血 | |||
|- | |- | ||
| | | 嗜血 || 剑、斧 || 3 || 造成伤害时恢复一部分血量 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 抓钩 || 剑、斧 || 2 || 将生物拉近 | ||
|湮灭, 击退, 旋风 | |||
|- | |- | ||
| | | 敌意 || 剑、斧 || 5 || 增加对玩家的伤害 | ||
|利刃, 屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手 | |||
|- | |- | ||
| | | 旋风 || 剑、斧 || 2 || 将你的敌人击向空中 | ||
|湮灭, 抓钩, 击退 | |||
|- | |- | ||
| | | 暴击 || 剑、斧 || 3 || 增加 10% 的暴击伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 末地灾星 || 剑、斧 || 5 || 增加对末地生物的伤害 | ||
|利刃, 屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 亡灵杀手, 敌意 | |||
|- | |- | ||
| | | 村庄卫士 || 剑、斧 || 3 || 增加对灾厄村民的伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 波涌 || 剑、斧 || 2 || 增加对火焰生物的伤害 | ||
|火焰附加 | |||
|- | |- | ||
| | | 爱抚 || 剑、斧 || 1 || 防止伤害你自己的宠物 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 磨蚀 || 剑、斧 || 2 || 加剧你对手盔甲 1 倍的损耗 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 粉碎 || 剑、斧 || 7 || 增加对史莱姆和岩浆怪的伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 背刺 || 剑、斧 || 3 || 偷袭敌人后方增加 10% 的伤害 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 振奋 || 剑、斧、镐、铲 || 1 || 恢复全部生命值 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
一、武器 | |||
2022年6月20日 (一) 22:47的版本
暑期活动Xen中,除了保留原版附魔以外,加入了大量的额外附魔。此页用作整理与查看用,如有意见或纠错,欢迎指出
一、武器
武器主要为剑、斧、弓、弩、三叉戟。
| 附魔名称 | 所属物品 | 最高等级 | 描述 | 冲突附魔 |
| 利刃 | 剑 | 6 | 大幅度提高伤害 | 屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手, 敌意 |
| 杀戮 | 剑 | 3 | 击杀一个对象后获得力量效果 | |
| 爆裂打击 | 剑 | 2 | 5% 概率打出爆炸伤害 | |
| 突刺 | 剑 | 6 | 向你面朝的方向飞跃 | |
| 腾空 | 剑 | 2 | 让你失重飞向天空 | |
| 错位 | 剑 | 4 | 2% 概率错乱对手的快捷栏 | |
| 雷暴 | 剑 | 4 | 5% 概率召唤雷电攻击敌人 | |
| 霸气 | 剑 | 3 | 伤害周围的生物 | |
| 万人敌 | 剑 | 4 | 周围生物越多伤害越高 | |
| 亲水性 | 剑 | 7 | 增加水中造成的伤害 | 怒火中烧 |
| 仇富 | 剑 | 5 | 增加对穿着钻石和下界合金盔甲对手的伤害 | 伏特 |
| 伏特 | 剑 | 5 | 增加对穿着铁金锁链盔甲对手的伤害 | 仇富 |
| 凋零哀伤 | 剑 | 2 | 3% 概率让你的敌人凋零 | |
| 凋零骷髅头收割者 | 剑 | 4 | 凋零骷髅有额外 5% 概率掉落头颅 | 抢夺 |
| 剧毒 | 剑 | 2 | 3% 概率让你的敌人中毒 | |
| 劣势转化 | 剑 | 8 | 对比自己血量高的生物造成更多伤害 | |
| 圣骑士 | 剑 | 3 | 增加骑马时造成的伤害 | |
| 夜行者 | 剑 | 6 | 夜间提高伤害 | 日行者 |
| 屠夫 | 剑 | 5 | 增加对和平生物的伤害 | 利刃, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手 |
| 怒火中烧 | 剑 | 7 | 着火时增加额外伤害 | 亲水性 |
| 挑衅 | 剑 | 7 | 2% 概率激怒附近的怪物攻击你的对手 | |
| 日行者 | 剑 | 6 | 增加白天时的伤害 | 夜行者 |
| 最后一击 | 剑 | 5 | 10% 概率秒杀低血量生物 | |
| 末地统帅 | 剑 | 6 | 增加在末地造成的伤害 | 炼狱魔王 |
| 格挡 | 剑 | 4 | 手持剑时减少受到的伤害 | |
| 沉痛打击 | 剑 | 5 | 对满血生物造成额外伤害 | |
| 流血 | 剑 | 7 | 1.50% 概率让你的对手持续流血 | |
| 爆发 | 剑 | 3 | 0.50% 概率造成巨额伤害 | |
| 短刀 | 剑 | 5 | 贴近对手时伤害提高 | |
| 致幻 | 剑 | 2 | 3% 概率让对手反胃并失明 | |
| 虚弱 | 剑 | 3 | 2% 概率让你的对手虚弱 | |
| 追击 | 剑 | 4 | 增加对对手的连续伤害 | |
| 雷鸣 | 剑 | 6 | 2% 概率雷击你的对手 | |
| 霜之哀伤 | 剑 | 6 | 1% 概率减速对手 | |
| 饥饿 | 剑 | 8 | 1.50% 概率让你的敌人饥饿 | |
| 凋零魔咒 | 剑、斧 | 3 | 射出一发凋零骷髅头 | 无 |
| 湮灭 | 剑、斧 | 2 | 超强击退 | 抓钩, 击退, 旋风 |
| 灵魂收割 | 剑、斧 | 3 | 2% 概率让你敌人的灵魂绑定失效 | |
| 生命偷取 | 剑、斧 | 3 | 从造成伤害中汲取大量生命 | 嗜血 |
| 嗜血 | 剑、斧 | 3 | 造成伤害时恢复一部分血量 | |
| 抓钩 | 剑、斧 | 2 | 将生物拉近 | 湮灭, 击退, 旋风 |
| 敌意 | 剑、斧 | 5 | 增加对玩家的伤害 | 利刃, 屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 末地灾星, 亡灵杀手 |
| 旋风 | 剑、斧 | 2 | 将你的敌人击向空中 | 湮灭, 抓钩, 击退 |
| 暴击 | 剑、斧 | 3 | 增加 10% 的暴击伤害 | |
| 末地灾星 | 剑、斧 | 5 | 增加对末地生物的伤害 | 利刃, 屠夫, 节肢杀手, 解离, 锋利, 亡灵杀手, 敌意 |
| 村庄卫士 | 剑、斧 | 3 | 增加对灾厄村民的伤害 | |
| 波涌 | 剑、斧 | 2 | 增加对火焰生物的伤害 | 火焰附加 |
| 爱抚 | 剑、斧 | 1 | 防止伤害你自己的宠物 | |
| 磨蚀 | 剑、斧 | 2 | 加剧你对手盔甲 1 倍的损耗 | |
| 粉碎 | 剑、斧 | 7 | 增加对史莱姆和岩浆怪的伤害 | |
| 背刺 | 剑、斧 | 3 | 偷袭敌人后方增加 10% 的伤害 | |
| 振奋 | 剑、斧、镐、铲 | 1 | 恢复全部生命值 |
一、武器