鱼苗信息页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
创建页面,内容为“鱼苗(新人)的统计页,以一周为一周期进行录入。” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
鱼苗(新人)的统计页,以一周为一周期进行录入。 | 鱼苗(新人)的统计页,以一周为一周期进行录入。 | ||
从11月开始统计。 | |||
= 数据 = | |||
=== 第十七周 1126-1202 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!最后目击 | |||
!频次 | |||
!游玩时长 | |||
!判断 | |||
!收集情况 | |||
!纪念情况 | |||
|- | |||
|danchun | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|myn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|RoueSu | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aqua_Cc | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Diamond_QT | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 第十六周 1119-1125 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!最后目击 | |||
!频次 | |||
!游玩时长 | |||
!判断 | |||
!收集情况 | |||
!纪念情况 | |||
|- | |||
|pink_flower | |||
|11/23 | |||
|1 | |||
|00m 49s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tang_Kong | |||
|11/24 | |||
|1 | |||
|09m 44s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Just_A_Man | |||
|11/24 | |||
|10 | |||
|04h 43m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|faduo | |||
|11/26 | |||
|4 | |||
|01h 46m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hua_ji | |||
|11/24 | |||
|14 | |||
|05h 49m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|oo99ii | |||
|11/25 | |||
|3 | |||
|02h 28s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|xpiou | |||
|11/25 | |||
|7 | |||
|54m 40s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sying_G | |||
|11/26 | |||
|6 | |||
|03h 11m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 第十五周 1112-1118 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!最后目击 | |||
!频次 | |||
!游玩时长 | |||
!判断 | |||
!收集情况 | |||
!纪念情况 | |||
|- | |||
|Poree | |||
|11/18 | |||
|16 | |||
|01h 42m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Twinor | |||
|11/14 | |||
|1 | |||
|01h 36m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|small__pig | |||
|11/17 | |||
|10 | |||
|07h 58m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|skymines | |||
|11/24 | |||
|10 | |||
|01d 02h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DUXIU666 | |||
|11/24 | |||
|10 | |||
|08h 35m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|qiuyue | |||
|11/24 | |||
|10 | |||
|01d 04h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|stvt | |||
|11/26 | |||
|48 | |||
|16h 55m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Misaka_Miko | |||
|11/25 | |||
|18 | |||
|01d 23h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CoPone | |||
|11/24 | |||
|29 | |||
|07h 03m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Muzi_xy | |||
|11/18 | |||
|1 | |||
|23m 03s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Giddy2006 | |||
|11/25 | |||
|23 | |||
|22h 30m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mubaixing | |||
|11/27 | |||
|5 | |||
|28m 46s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 第十四周 1105-1111 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!最后目击 | |||
!频次 | |||
!游玩时长 | |||
!判断 | |||
!收集情况 | |||
!纪念情况 | |||
|- | |||
|Mc_long | |||
|11/27 | |||
|41 | |||
|04d 20h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|youtiaooo | |||
|11/24 | |||
|12 | |||
|09h 57m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ayxiaomo | |||
|11/24 | |||
|2 | |||
|13m 05s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LD_PiaoXue | |||
|11/18 | |||
|1 | |||
|02m 32s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Si_mi | |||
|11/23 | |||
|14 | |||
|13h 30m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ninth_BB | |||
|11/26 | |||
|30 | |||
|02d 01h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 第十三周 1029-1104 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!ID | |||
!最后目击 | |||
!频次 | |||
!游玩时长 | |||
!判断 | |||
!收集情况 | |||
!纪念情况 | |||
|- | |||
|nine_sword | |||
|11/16 | |||
|1 | |||
|04m 34s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|daceit | |||
|11/27 | |||
|48 | |||
|03d 23h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|EightBefall | |||
|11/26 | |||
|54 | |||
|01d 17h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|zjl666 | |||
|11/17 | |||
|3 | |||
|09m 20s | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Max_momo | |||
|11/24 | |||
|22 | |||
|12h 30m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|zRenox | |||
|11/25 | |||
|28 | |||
|23h 51m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LinXM | |||
|11/24 | |||
|18 | |||
|17h 05m | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
2018年11月27日 (二) 23:10的版本
鱼苗(新人)的统计页,以一周为一周期进行录入。
从11月开始统计。
数据
第十七周 1126-1202
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| danchun | ||||||
| myn | ||||||
| RoueSu | ||||||
| Aqua_Cc | ||||||
| Diamond_QT |
第十六周 1119-1125
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pink_flower | 11/23 | 1 | 00m 49s | |||
| Tang_Kong | 11/24 | 1 | 09m 44s | |||
| Just_A_Man | 11/24 | 10 | 04h 43m | |||
| faduo | 11/26 | 4 | 01h 46m | |||
| Hua_ji | 11/24 | 14 | 05h 49m | |||
| oo99ii | 11/25 | 3 | 02h 28s | |||
| xpiou | 11/25 | 7 | 54m 40s | |||
| Sying_G | 11/26 | 6 | 03h 11m |
第十五周 1112-1118
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poree | 11/18 | 16 | 01h 42m | |||
| Twinor | 11/14 | 1 | 01h 36m | |||
| small__pig | 11/17 | 10 | 07h 58m | |||
| skymines | 11/24 | 10 | 01d 02h | |||
| DUXIU666 | 11/24 | 10 | 08h 35m | |||
| qiuyue | 11/24 | 10 | 01d 04h | |||
| stvt | 11/26 | 48 | 16h 55m | |||
| Misaka_Miko | 11/25 | 18 | 01d 23h | |||
| CoPone | 11/24 | 29 | 07h 03m | |||
| Muzi_xy | 11/18 | 1 | 23m 03s | |||
| Giddy2006 | 11/25 | 23 | 22h 30m | |||
| Mubaixing | 11/27 | 5 | 28m 46s |
第十四周 1105-1111
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc_long | 11/27 | 41 | 04d 20h | |||
| youtiaooo | 11/24 | 12 | 09h 57m | |||
| ayxiaomo | 11/24 | 2 | 13m 05s | |||
| LD_PiaoXue | 11/18 | 1 | 02m 32s | |||
| Si_mi | 11/23 | 14 | 13h 30m | |||
| Ninth_BB | 11/26 | 30 | 02d 01h |
第十三周 1029-1104
| ID | 最后目击 | 频次 | 游玩时长 | 判断 | 收集情况 | 纪念情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nine_sword | 11/16 | 1 | 04m 34s | |||
| daceit | 11/27 | 48 | 03d 23h | |||
| EightBefall | 11/26 | 54 | 01d 17h | |||
| zjl666 | 11/17 | 3 | 09m 20s | |||
| Max_momo | 11/24 | 22 | 12h 30m | |||
| zRenox | 11/25 | 28 | 23h 51m | |||
| LinXM | 11/24 | 18 | 17h 05m |