审核记录页/记录归档/210810-220618:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
BCMonomial(留言 | 贡献) 小 已保护“审核记录页/记录归档/210810-220618”:官方页面([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期)) |
BCMonomial(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第2,724行: | 第2,724行: | ||
|欢迎加入ZTH | |欢迎加入ZTH | ||
|} | |} | ||
===22年5月=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''ZTH安检站审核结果公示表 35''' | |||
|- | |||
!卷号 | |||
!ID | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!班次 | |||
!日期 | |||
!发车 | |||
!检票员 | |||
|- | |||
|2984 | |||
|ymzk | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="8" |630 | |||
| rowspan="8" |31 | |||
| rowspan="8" |√ | |||
| rowspan="8" |白 | |||
|- | |||
|2983 | |||
|haode_doge | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2982 | |||
|SplendorFang | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2981 | |||
|Agatha_xiaoxiang | |||
| - | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2980 | |||
|suconnor | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2979 | |||
|exhantan | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2978 | |||
|Sakura | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2977 | |||
|Agatha_xiaoxiang | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2976 | |||
| haode_doge | |||
| R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |629 | |||
| rowspan="5" |31 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
| rowspan="5" |九 | |||
|- | |||
|2975 | |||
|Sakura | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2974 | |||
|ymzk | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2973 | |||
|longris | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2972 | |||
|suconnor | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2971 | |||
|Enderpapy97 | |||
| - | |||
|玩家复填 | |||
| rowspan="7" |628 | |||
| rowspan="7" |30 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
| rowspan="7" |白 | |||
|- | |||
|2970 | |||
|Okica | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2969 | |||
|huang | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2968 | |||
|Meow | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2967 | |||
|CPKrobot | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2966 | |||
|ybmomary | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2965 | |||
|kinslayer | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2964 | |||
|MineEggs_Own | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="7" |627 | |||
| rowspan="7" |29 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
| rowspan="7" |夏 | |||
|- | |||
|2963 | |||
|paka343 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2962 | |||
|Okica | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2961 | |||
|Sonata | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2960 | |||
|ymzk | |||
|/ | |||
|候车厅查无此QQ | |||
|- | |||
|2959 | |||
|kinslayer | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2958 | |||
|asdas | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
asdasasdasasdas | |||
|- | |||
|2957 | |||
|Tpeaker | |||
| - | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
| rowspan="8" |626 | |||
| rowspan="8" |28 | |||
| rowspan="8" |√ | |||
| rowspan="8" |白 | |||
|- | |||
|2956 | |||
|Tpeaker | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2955 | |||
|hhe_waw | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2954 | |||
|kinslayer | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2953 | |||
|Separatum | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2952 | |||
|XiaoDiu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2951 | |||
|caoyao | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2950 | |||
|Lsdc_Mxfy | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2949 | |||
|Ther | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="3" |625 | |||
| rowspan="3" |26 | |||
| rowspan="3" |√ | |||
| rowspan="3" |白 | |||
|- | |||
|2948 | |||
|Leonz__ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2947 | |||
|Darkautumn | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2946 | |||
|Darkautumn | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="3" |624 | |||
| rowspan="3" |26 | |||
| rowspan="3" |√ | |||
| rowspan="3" |九 | |||
|- | |||
|2945 | |||
|Dasheep | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2944 | |||
|xiaoMCkedou | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2943 | |||
|fangkong | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="4" |623 | |||
| rowspan="4" |25 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
| rowspan="4" |九 | |||
|- | |||
|2942 | |||
|caihhh9 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2941 | |||
|FrysArk01 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2940 | |||
|fangkong | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2939 | |||
|xiaoMCkedou | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|/ | |||
|24 | |||
|√ | |||
|白 | |||
|- | |||
|2938 | |||
|Aohara | |||
| - | |||
|成员复填 | |||
| rowspan="3" |/ | |||
| rowspan="3" |24 | |||
| rowspan="3" |√ | |||
| rowspan="3" |九 | |||
|- | |||
|2937 | |||
|Aohara | |||
| - | |||
| 成员复填 | |||
|- | |||
|2936 | |||
|Lsdc_Mxfy | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2935 | |||
|Parallfolk | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="10" |622 | |||
| rowspan="10" |22 | |||
| rowspan="10" |√ | |||
| rowspan="10" |白 | |||
|- | |||
|2934 | |||
|Alrecue | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH(#) | |||
|- | |||
|2933 | |||
|Windrising | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2932 | |||
|mycdd | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2931 | |||
|Jou Biden | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2930 | |||
|Sylph | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2929 | |||
|WWHH | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2928 | |||
|ayanami | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2927 | |||
|dr_xuan | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2926 | |||
|fake_d(bushi). mu_yan | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
小号重填 | |||
|- | |||
|2925 | |||
|Parr_Cecia | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="10" |621 | |||
| rowspan="10" |20 | |||
| rowspan="10" |√ | |||
| rowspan="10" |白 | |||
|- | |||
|2924 | |||
|GoldedYang | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2923 | |||
|shen_ren | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2922 | |||
|Enderpapy97 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2921 | |||
|Teaftc | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH(#) | |||
|- | |||
|2920 | |||
|MyIndustry2 | |||
| - | |||
|老玩家复试 | |||
|- | |||
|2919 | |||
|xiaozhiaa | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2918 | |||
|Chen_Xi_S | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2917 | |||
|UUZna | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2916 | |||
|Leo | |||
|/ | |||
|已通过担保入服 | |||
|- | |||
|2915 | |||
|HUA_JIE | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="13" |620 | |||
| rowspan="13" |19 | |||
| rowspan="13" |√ | |||
| rowspan="13" |白 | |||
|- | |||
|2914 | |||
|TYHN | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2913 | |||
|UUZna | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2912 | |||
|Moor_lotos | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2911 | |||
|JIPUSEN | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2910 | |||
|ice | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2909 | |||
|Tonyshu114514 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2908 | |||
|ayanami | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2907 | |||
| Parsifal_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2906 | |||
|Tor | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2905 | |||
|鳕鱼梅子 | |||
|R | |||
|ID不符合标准 | |||
请进行复试 | |||
|- | |||
|2904 | |||
|Cocomachi | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2903 | |||
|mc_frog | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2902 | |||
|mc_frog | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |619 | |||
| rowspan="5" |15 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
| rowspan="5" | 白 | |||
|- | |||
|2901 | |||
|Inari_Miketsu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2900 | |||
|鹏程万里456 | |||
|O | |||
|ID不符合标准 | |||
请联系管理员修改 | |||
欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2899 | |||
|Shi_xinZXR | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2898 | |||
|Glue_Pudding | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2897 | |||
|Sun_Wu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="7" |618 | |||
| rowspan="7" |14 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
| rowspan="7" |白 | |||
|- | |||
|2896 | |||
|ShigureXi | |||
| - | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2895 | |||
|ShigureXi | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2894 | |||
|SugarWu | |||
| - | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2893 | |||
|SugarWu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2892 | |||
| Rice_Shower | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2891 | |||
|teckely | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2890 | |||
|huahua | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="8" |617 | |||
| rowspan="8" |13 | |||
| rowspan="8" |√ | |||
| rowspan="8" |白 | |||
|- | |||
|2889 | |||
|stars | |||
| - | |||
|填过进了换个ID再填干神魔 | |||
|- | |||
|2888 | |||
|Superman | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2887 | |||
|Mimo | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2886 | |||
|BingHuang | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2885 | |||
|FondantCN | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2884 | |||
|0ldhenLeeFly | |||
|/ | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2883 | |||
|0ldhenLeeFly | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2882 | |||
|white_cato | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="7" |616 | |||
| rowspan="7" |10 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
| rowspan="7" |白 | |||
|- | |||
|2881 | |||
|Troyeovo | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2880 | |||
|BlackContract | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2879 | |||
|OldhenLeeFly | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2878 | |||
|还未进入 | |||
|/ | |||
|ID不符合标准 | |||
祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2877 | |||
|NoraBoTh | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2876 | |||
|Izumi_Konata | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2875 | |||
|Izumi_Konata | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |615 | |||
| rowspan="4" |9 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
| rowspan="4" |白 | |||
|- | |||
|2874 | |||
|Lanse_Fox | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2873 | |||
|Azy_Moon | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2872 | |||
|Java_eclipse | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2871 | |||
|Carc | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="11" |614 | |||
| rowspan="11" |7 | |||
| rowspan="11" |√ | |||
| rowspan="11" |白 | |||
|- | |||
|2870 | |||
|Partiality_ | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2869 | |||
|mingfeng | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2868 | |||
|Rral_MAN | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2867 | |||
|abcd | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2866 | |||
|KenAtlas | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2865 | |||
|Phoenix | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2864 | |||
|A_meli | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2863 | |||
|SugarLover | |||
| - | |||
|老玩家复试 | |||
|- | |||
|2862 | |||
|Chester | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2861 | |||
|xiangzhou | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2860 | |||
|EterLzb | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="12" |613 | |||
| rowspan="12" |6 | |||
| rowspan="12" |√ | |||
| rowspan="12" |白 | |||
|- | |||
|2859 | |||
|Aurora | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2858 | |||
|Nocturnal_travel | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2857 | |||
|kaka_1433 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2856 | |||
|SugarLover | |||
| - | |||
|老玩家复试 | |||
|- | |||
|2855 | |||
|Ling_Zhao_Xing | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
| 2854 | |||
|chuidadi | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2853 | |||
|hulu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2852 | |||
|Aprilfish0w0 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2851 | |||
|Xing_Star | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2850 | |||
|WaHH_Jump | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2849 | |||
|Ghostmeow_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2848 | |||
|Xing_Star | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="5" |612 | |||
| rowspan="5" |4 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
| rowspan="5" |白 | |||
|- | |||
|2847 | |||
|hzs090912 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2846 | |||
|WaHH_Jump | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2845 | |||
|mahuatengsgm | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2844 | |||
|Star_Spirit | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2843 | |||
|Yoou_ | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="3" |611 | |||
| rowspan="3" |3 | |||
| rowspan="3" |√ | |||
| rowspan="3" |白 | |||
|- | |||
|2842 | |||
|aimee66 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2841 | |||
|M1x_ovo | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2840 | |||
|Yoou. | |||
|R | |||
|ID不符合标准(不能带点) | |||
请进行复试 | |||
| rowspan="9" |610 | |||
| rowspan="9" |2 | |||
| rowspan="9" |√ | |||
| rowspan="9" |白 | |||
|- | |||
|2839 | |||
|LiZuoSi | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2838 | |||
|Trotskyist_39 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2837 | |||
|Dan_Ge | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2836 | |||
|20073awa | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2835 | |||
|jklljkaj | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2834 | |||
|Grade | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2833 | |||
|Misaka_xiaolan | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2832 | |||
|M1x_ovo | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|} | |||
==='''22年4月'''=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''ZTH安检站审核结果公示表 34(通过率43.7%)''' | |||
|- | |||
!卷号 | |||
!ID | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!班次 | |||
!日期 | |||
!发车 | |||
|- | |||
|2831 | |||
|Cuba | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="6" |609 | |||
| rowspan="6" |30 | |||
| rowspan="6" |√ | |||
|- | |||
|2830 | |||
|Letbocean | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2829 | |||
|Crane_ocean | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2828 | |||
|Koishi_Koishi | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2827 | |||
|player06869709 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2826 | |||
|xixi | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2825 | |||
|Koishi_Koishi | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="8" |608 | |||
| rowspan="8" |29 | |||
| rowspan="8" |√ | |||
|- | |||
|2824 | |||
|dante_kmjnnkn | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2823 | |||
|wwq1109 | |||
|/ | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
|- | |||
|2822 | |||
|wwq1109 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2821 | |||
|player06869709 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2820 | |||
|Xanadu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2819 | |||
|xixi | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2818 | |||
|XFrisk | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2817 | |||
|neko2251977ROBO | |||
|/ | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
| rowspan="4" |607 | |||
| rowspan="4" |28 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
|- | |||
|2816 | |||
|neko2251977ROBO | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2815 | |||
|Silent_half | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2814 | |||
|XFrisk | |||
| / | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2813 | |||
|Sparky | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="5" |606 | |||
| rowspan="5" |26 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
|- | |||
|2812 | |||
|lubell | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2811 | |||
|Silent_half | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2810 | |||
|Just | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2809 | |||
|D2 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2808 | |||
|N3k0sAm | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="7" | 605 | |||
| rowspan="7" | 25 | |||
| rowspan="7" | √ | |||
|- | |||
|2807 | |||
|Alltombs | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2806 | |||
|Gura | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2805 | |||
|Lolly_Cat | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2804 | |||
|D2 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2803 | |||
|Jake_DD | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2802 | |||
|qingzi | |||
|O | |||
| 欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
| 2801 | |||
|Sur-Scryh | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
| rowspan="6" |604 | |||
| rowspan="6" |24 | |||
| rowspan="6" |√ | |||
|- | |||
|2800 | |||
|qingzi | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2799 | |||
|Wight | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2798 | |||
|Akashica | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2797 | |||
|Fu_Yu | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2796 | |||
|yyanzxy | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2795 | |||
|Just | |||
|R | |||
|ID不符合标准(不能带空格) | |||
| rowspan="4" |603 | |||
| rowspan="4" |20 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
|- | |||
|2794 | |||
|liziluyu | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2793 | |||
|yyanzxy | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2792 | |||
|Yu_Zi_Fan | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2791 | |||
|凯丽·瓦尔克和毒蛇之灵 | |||
|/ | |||
|过了可不好玩,所以我从来不会给你车票:( | |||
| rowspan="10" |602 | |||
| rowspan="10" |20 | |||
| rowspan="10" |√ | |||
|- | |||
|2790 | |||
|klmdoixrh | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2789 | |||
|zwzxyysys | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2788 | |||
|liziluyu | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2787 | |||
|Faceless_Rex | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2786 | |||
|Faceless_Rex | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2785 | |||
|Faceless_Rex | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2784 | |||
|zxy_Azw_ysys | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2783 | |||
|Rinnae | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2782 | |||
|Yu_Zi_Fan | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2781 | |||
|Just | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |/ | |||
| rowspan="5" |19 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
|- | |||
|2780 | |||
|Hooorace | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2779 | |||
|Faceless_Rex | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2778 | |||
|GB | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2777 | |||
|why_Alan-walker | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2776 | |||
|yuexiaying | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
| rowspan="2" |/ | |||
| rowspan="2" |18 | |||
| rowspan="2" |√ | |||
|- | |||
|2775 | |||
|why_Alan-walker | |||
|R | |||
|请进行复试,<small>ID中不可含-符号</small> | |||
|- | |||
|2774 | |||
|yuexiaying | |||
|R | |||
|重复提交以第一份为准 | |||
| rowspan="7" |601 | |||
| rowspan="7" |17 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
|- | |||
|2773 | |||
|yuexiaying | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2772 | |||
|CodeEternalEden | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2771 | |||
|han_AT | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2770 | |||
|YuYi_CN | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2769 | |||
|GB | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2768 | |||
|JiuSi0414 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2767 | |||
|Myth | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="7" |600 | |||
| rowspan="7" |16 | |||
| rowspan="7" |√ | |||
|- | |||
|2766 | |||
|test | |||
|/ | |||
|test | |||
|- | |||
|2765 | |||
|CodeEternalEden | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2764 | |||
|Rinnae | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
| 2763 | |||
|JiuSi0414 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2762 | |||
|Violty | |||
|O | |||
|欢迎绘境的朋友来访 | |||
|- | |||
|2761 | |||
|Subkliyo | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2760 | |||
|ChiveMeRia | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="5" |599 | |||
| rowspan="5" |15 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
|- | |||
| 2759 | |||
|McDull666 | |||
|/ | |||
|重复提交问卷 | |||
|- | |||
|2578 | |||
| McDull666 | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2757 | |||
|shizi_na | |||
|O | |||
|请联系管理员提供QQ号 | |||
|- | |||
|2756 | |||
|SungYiNieh | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2755 | |||
|shizi_na | |||
|R | |||
|查找不到“没有小号”的qq号 | |||
| rowspan="3" |598 | |||
| rowspan="3" |15 | |||
| rowspan="3" |√ | |||
|- | |||
|2754 | |||
|qian_13 | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2753 | |||
|BattledZac | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2752 | |||
|AB_Christina | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
| rowspan="4" |597 | |||
| rowspan="4" |14 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
|- | |||
|2751 | |||
|lingyi01 | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2750 | |||
|bai_cai | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2749 | |||
|pekoy | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2748 | |||
|Lucacaas | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="5" |596 | |||
| rowspan="5" |13 | |||
| rowspan="5" |√ | |||
|- | |||
|2747 | |||
|Mr_zero | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2746 | |||
|XIX | |||
|/ | |||
|祝您找到更合适的服务器 | |||
|- | |||
|2745 | |||
|wsouls | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2744 | |||
|lianzhen | |||
|O | |||
|欢迎加入ZTH | |||
|- | |||
|2743 | |||
|EchoBeat | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
| rowspan="4" |/ | |||
| rowspan="4" |13 | |||
| rowspan="4" |√ | |||
|- | |||
|2742 | |||
|zhibai | |||
|/ | |||
|未经许可的复试 | |||
|- | |||
|2741 | |||
|wsouls | |||
|R | |||
|请进行复试 | |||
|- | |||
|2740 | |||
|lianzhen | |||
|R | |||
