后土基建局/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小 →十月 |
Somniloquy 520(留言 | 贡献) |
||
| (未显示1个用户的39个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页面记录了后土基建局的社团团金动账情况。 | 本页面记录了后土基建局的社团团金动账情况。 | ||
= | |||
=2023年= | |||
==三月== | ==三月== | ||
| 第860行: | 第861行: | ||
== 十一月 == | == 十一月 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局十一月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +70.2 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/11/03 | |||
| -6 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Harpyja | |||
|设施建设 | |||
|- | |||
|2023/11/05 | |||
| -7 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|设施建设+wiki记录 | |||
|- | |||
|2023/11/19 | |||
| -24 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
|设施建设*4 | |||
|- | |||
|2023/11/19 | |||
| -6 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|设施建设 | |||
|- | |||
|2023/11/21 | |||
| +120 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/11/21 | |||
| -6 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
|设施建设 | |||
|- | |||
|2023/11/25 | |||
| -30 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|建造地图画*10 | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |111.2 | |||
|} | |||
== 十二月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局十二月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +111.2 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -42 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -22.5 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -4 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Immutable__ | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -4 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|FFFSkye | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -3 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Harpyja | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/04 | |||
| +84.3 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/14 | |||
| -20 | |||
|论坛随机发放 | |||
|xxiaomi | |||
|33ThirtyThree | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/27 | |||
| -15 | |||
|论坛随机发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DumFish123 | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/27 | |||
| -5 | |||
|论坛随机发放 | |||
|xxiaomi | |||
|minamotosan | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/30 | |||
| -35 | |||
|论坛随机发放 | |||
|xxiaomi | |||
|MALOH_Kogarasi | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/30 | |||
| -1.8 | |||
|积分兑换 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
| [[bbs:topic/6237/机子的积分商铺-无论你需不需要-我们都上架了/13|详见此处]] | |||
|- | |||
|2023/12/31 | |||
| -24 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/31 | |||
| -9.6 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|33ThirtyThree | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/31 | |||
| -4.8 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Immutable__ | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/31 | |||
| -4.8 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |0 | |||
|} | |||
= 2024年 = | |||
== 一月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局一月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +0 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/01/02 | |||
| +120 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/01/02 | |||
| -6 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
|设施建设 | |||
|- | |||
|2024/01/02 | |||
| -7 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|设施建设+wiki记录 | |||
|- | |||
|2024/01/07 | |||
| -18 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|设施建设*3 | |||
|- | |||
|2024/01/08 | |||
| -21 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Immutable__ | |||
|设施建设+猪灵交易建设 | |||
|- | |||
|2024/01/09 | |||
| -4 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|设施升级 | |||
|- | |||
|2024/01/12 | |||
| -10 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|设施建设+wiki记录*4 | |||
|- | |||
|2024/01/15 | |||
| -4 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|设施维修 | |||
|- | |||
|2024/01/18 | |||
| -4 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|设施维修 | |||
|- | |||
|2024/01/27 | |||
| -16 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|ling321 | |||
|设施维修+建造地图画*4 | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |30 | |||
|} | |||
== 二月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土基建局二月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +30 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -13.3 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -2.9 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -2.5 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|ling321 | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -2 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -1.8 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Immutable__ | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/01 | |||
| -0.5 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|FleTime | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/07 | |||
| +113 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2024/02/12 | |||
| -18.1 | |||
|蓝渊定制券兑换 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|[[bbs:topic/6237/机子的积分商铺-无论你需不需要-我们都上架了/19|详见此处]] | |||
|- | |||
|2024/02/19 | |||
| -8.2 | |||
|积分兑换 | |||
|xxiaomi | |||
|leeseventeen | |||
|[[bbs:topic/6237/机子的积分商铺-无论你需不需要-我们都上架了/21|详见此处]] | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |93.7 | |||
|} | |||
== 二月以后的记录 == | |||
请前往腾讯文档进行查看 | |||
[https://docs.qq.com/smartsheet/DZkt3dEdXTERBWG94?tab=BB08J2 【腾讯文档】后土基建局-团金记录] | |||
[[Category:社团]] | [[Category:社团]] | ||
2024年4月30日 (二) 12:23的最新版本
本页面记录了后土基建局的社团团金动账情况。
2023年
三月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | +90 | 初始团金 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 90 | ||||
五月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +90 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/05/17 | -15 | 全物品挖沟招工 | DeerEyes | Immutable__ | - |
| 总计 | 75 | ||||
六月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +75 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/06/02 | -0.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/02 | -0.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/02 | -5 | 奖金发放 | DeerEyes | DeerEyes | 设施建设 |
| 2023/06/04 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+设施维修 |
| 2023/06/05 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/06/06 | -2 | 奖金发放 | DeerEyes | leeseventeen | 设施维修 |
| 2023/06/06 | -5.2 | 奖金发放 | DeerEyes | An_Night | wiki记录+设施建设 |
| 2023/06/08 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/08 | -0.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/10 | -10 | 奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | 设施建设*2 |
| 2023/06/11 | -5 | 奖金发放 | DeerEyes | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/06/12 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | 设施维修 |
| 2023/06/14 | -6.6 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+wiki记录*8 |
| 2023/06/15 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施维修 |
| 2023/06/17 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/18 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施升级 |
| 2023/06/20 | -0.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | wiki记录 |
| 2023/06/22 | -5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设 |
| 2023/06/24 | +82.6 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/06/25 | -2 | 奖金发放 | DeerEyes | Izumi_gd | 设施维修 |
| 2023/06/29 | -5.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 设施建设+wiki记录 |
| 总计 | 82.8 | ||||
七月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +82.8 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/07/01 | -4.2 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 2023/07/03 | -2.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/07/04 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 建造地图画*8 |
| 2023/07/04 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设 |
| 2023/07/04 | -3.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2023/07/04 | -2.2 | 积分奖金发放 | xxiaomi | minamotosan | - |
| 2023/07/05 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设+设施维修 |
| 2023/07/05 | -0.5 | 奖金发放 | xxiaomi | ling321 | 建造地图画 |
| 2023/07/20 | -0.7 | 奖金发放 | xxiaomi | An_Night | 建造地图画+wiki记录 |
| 2023/07/30 | -8.4 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*2+wiki记录*2 |
| 2023/07/30 | -16.1 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/07/30 | -8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 2023/07/30 | -7.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2023/07/30 | -4.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | ling321 | - |
| 2023/07/30 | -2.8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | magic_owl233 | - |
| 总计 | 7.6 | ||||
八月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +7.6 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/08/01 | +82.4 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/01 | -43.3 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+填充物收集*368 |
| 2023/08/03 | -22.9 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*2+填充物收集*99 |
| 2023/08/03 | -9.4 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 填充物收集*94 |
| 2023/08/04 | +13.6 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/04 | -28 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设*4+wiki记录*4 |
| 2023/08/06 | +90 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/06 | -13.6 | 临时团金归还 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/06 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设+wiki记录 |
| 2023/08/06 | -25.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3+设施维修*2 |
| 2023/08/07 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*6 |
| 2023/08/07 | -6.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/08/08 | -6.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/08/09 | -1 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画 |
| 2023/08/10 | -6.5 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设 |
| 2023/08/14 | -1 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画 |
| 2023/08/15 | -34 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*4+设施维修+wiki记录*10 |
| 2023/08/15 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*2 |
| 2023/08/15 | +19.6 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/21 | -21 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3+wiki记录*3 |
| 2023/08/21 | +21 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/24 | -6.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/08/24 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设+wiki记录 |
| 2023/08/24 | +13.5 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/25 | -7 | 奖金发放 | DeerEyes | DeerEyes | 设施建设+wiki记录 |
| 2023/08/25 | -10.5 | 奖金发放 | DeerEyes | leeseventeen | 设施建设+设施维修+wiki记录*2 |
| 2023/08/25 | +17.5 | 临时团金补充 | DeerEyes | - | - |
| 2023/08/25 | -14 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设*2+wiki记录*2 |
| 2023/08/25 | -14 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*2+wiki记录*2 |
| 2023/08/25 | +28 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/26 | -6.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设 |
| 2023/08/26 | +6.5 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 0 | ||||
九月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +0 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/09/01 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | MrWuli233 | 建造地图画*2 |
| 2023/09/01 | +2 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/09/03 | +120 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/09/03 | -16 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2023/09/03 | -4.4 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2023/09/03 | -1.3 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/09/03 | -12 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*2+wiki记录*4 |
| 2023/09/03 | -1.7 | 积分兑换 | xxiaomi | An_night | 详见此处 |
| 2023/09/03 | -16.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3+wik记录*3 |
| 2023/09/04 | -1 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*1 |
| 2023/09/05 | -2.5 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 填充物收集*25 |
| 2023/09/11 | -11 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*2+wiki记录*2 |
| 2023/09/12 | -2.4 | 积分兑换 | xxiaomi | leeseventeen | 详见此处 |
| 2023/09/13 | -17.4 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3+填充物收集*24 |
| 2023/09/17 | -16 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3+wiki记录*2 |
| 2023/09/19 | -2.7 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 填充物收集*17+建造地图画*1 |
| 2023/09/24 | -13 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*13 |
| 2023/09/29 | +160 | 临时团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 162.1 | ||||
十月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +162.1 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/10/17 | -11.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2023/10/17 | -3.8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2023/10/17 | -0.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | MrWuli233 | - |
| 2023/10/17 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*2 |
| 2023/10/17 | -11 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设+设施维修*2 |
| 2023/10/18 | -3 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施维修 |
| 2023/10/20 | -3 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施维修 |
| 2023/10/25 | -2 | 奖金发放 | xxiaomi | ATSmok | 建造地图画*2 |
| 2023/10/31 | -32.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/10/31 | -7.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2023/10/31 | -7.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | ATSmok | - |
| 2023/10/31 | -2.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Immutable__ | - |
| 2023/10/31 | -2.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Yuye004123 | - |
| 2023/10/31 | -2.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Nurarikurari | - |
| 总计 | 70.2 | ||||
十一月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +70.2 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/11/03 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | Harpyja | 设施建设 |
| 2023/11/05 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设+wiki记录 |
| 2023/11/19 | -24 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设*4 |
| 2023/11/19 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设 |
| 2023/11/21 | +120 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/11/21 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设 |
| 2023/11/25 | -30 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 建造地图画*10 |
| 总计 | 111.2 | ||||
十二月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +111.2 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/12/02 | -42 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/12/02 | -22.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2023/12/02 | -4 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Immutable__ | - |
| 2023/12/02 | -4 | 积分奖金发放 | xxiaomi | FFFSkye | - |
| 2023/12/02 | -3 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Harpyja | - |
| 2023/12/04 | +84.3 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/12/14 | -20 | 论坛随机发放 | xxiaomi | 33ThirtyThree | - |
| 2023/12/27 | -15 | 论坛随机发放 | xxiaomi | DumFish123 | - |
| 2023/12/27 | -5 | 论坛随机发放 | xxiaomi | minamotosan | - |
| 2023/12/30 | -35 | 论坛随机发放 | xxiaomi | MALOH_Kogarasi | - |
| 2023/12/30 | -1.8 | 积分兑换 | xxiaomi | An_night | 详见此处 |
| 2023/12/31 | -24 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2023/12/31 | -9.6 | 积分奖金发放 | xxiaomi | 33ThirtyThree | - |
| 2023/12/31 | -4.8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Immutable__ | - |
| 2023/12/31 | -4.8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 总计 | 0 | ||||
2024年
一月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +0 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2024/01/02 | +120 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2024/01/02 | -6 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 设施建设 |
| 2024/01/02 | -7 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 设施建设+wiki记录 |
| 2024/01/07 | -18 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设*3 |
| 2024/01/08 | -21 | 奖金发放 | xxiaomi | Immutable__ | 设施建设+猪灵交易建设 |
| 2024/01/09 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施升级 |
| 2024/01/12 | -10 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施建设+wiki记录*4 |
| 2024/01/15 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施维修 |
| 2024/01/18 | -4 | 奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | 设施维修 |
| 2024/01/27 | -16 | 奖金发放 | xxiaomi | ling321 | 设施维修+建造地图画*4 |
| 总计 | 30 | ||||
二月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +30 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2024/02/01 | -13.3 | 积分奖金发放 | xxiaomi | leeseventeen | - |
| 2024/02/01 | -2.9 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2024/02/01 | -2.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | ling321 | - |
| 2024/02/01 | -2 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_night | - |
| 2024/02/01 | -1.8 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Immutable__ | - |
| 2024/02/01 | -0.5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | FleTime | - |
| 2024/02/07 | +113 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2024/02/12 | -18.1 | 蓝渊定制券兑换 | xxiaomi | leeseventeen | 详见此处 |
| 2024/02/19 | -8.2 | 积分兑换 | xxiaomi | leeseventeen | 详见此处 |
| 总计 | 93.7 | ||||
二月以后的记录
请前往腾讯文档进行查看