后土交通局/团金记录:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
| (未显示2个用户的40个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
= 2023年团金动账记录 = | = 2023年团金动账记录 = | ||
== | == 三月 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+后土交通局三月团金动账记录(单位:▢) | |+后土交通局三月团金动账记录(单位:▢) | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|} | |} | ||
== | == 六月 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+后土交通局六月团金动账记录(单位:▢) | |+后土交通局六月团金动账记录(单位:▢) | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
== 七月 == | == 七月 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+后土交通局七月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | !日期 | ||
!金额 | !金额 | ||
| 第122行: | 第123行: | ||
|xxiaomi | |xxiaomi | ||
|An_Night | |An_Night | ||
| - | |||
|- | |||
|2023/07/03 | |||
| +90.3 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/07/04 | |||
| -7.2 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|冰道铺设36节 | |||
|- | |||
|2023/07/05 | |||
| -14.6 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|冰道铺设73节 | |||
|- | |||
|2023/07/11 | |||
| -18.8 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|冰道铺设94节 | |||
|- | |||
|2023/07/28 | |||
| -16.2 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_night | |||
|冰道铺设81节 | |||
|- | |||
|2023/07/30 | |||
| -15.1 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|An_Night | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |38.1 | |||
|} | |||
== 八月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局八月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +38.1 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/01 | |||
| +71.9 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/04 | |||
| -13.6 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/06 | |||
| +13.6 | |||
|临时团金归还 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/15 | |||
| -19.6 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/21 | |||
| -21 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/24 | |||
| -13.5 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/25 | |||
| -17.5 | |||
|临时团金挪移 | |||
|DeerEyes | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/25 | |||
| -28 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/08/26 | |||
| -6.5 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |3.9 | |||
|} | |||
== 九月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局九月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +3.9 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/09/01 | |||
| -2 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/09/03 | |||
| +158.1 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/09/29 | |||
| -160 | |||
|临时团金挪移 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |0 | |||
|} | |||
== 十月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局十月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +0 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/10/17 | |||
| +160 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |160 | |||
|} | |||
== 十一月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局十月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +160 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/11/08 | |||
| -20 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
|冰道铺设20节 | |||
|- | |||
|2023/11/08 | |||
| -10 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
| ATSmok | |||
| 冰道铺设10节 | |||
|- | |||
|2023/11/10 | |||
| -18 | |||
|奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Discord_wuxu | |||
|冰道铺设18节 | |||
|- | |||
|2023/11/15 | |||
| +48 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|总计 | |||
| colspan="5" |160 | |||
|} | |||
== 十二月 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+后土交通局十二月团金动账记录(单位:▢) | |||
!日期 | |||
!金额 | |||
!事由 | |||
!动账人 | |||
!发放对象 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| - | |||
| +160 | |||
|上月团金结余 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -10 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|DeerEyes | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -9 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|Discord_wuxu | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/02 | |||
| -5 | |||
|积分奖金发放 | |||
|xxiaomi | |||
|ATSmok | |||
| - | |||
|- | |||
|2023/12/04 | |||
| +24 | |||
|团金补充 | |||
|xxiaomi | |||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|总计 | |总计 | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" |160 | ||
|} | |} | ||
[[Category:社团]] | [[Category:社团]] | ||
2024年2月5日 (一) 22:15的最新版本
本页面记录了后土交通局的社团团金动账情况。
2023年团金动账记录
三月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | +110 | 初始团金 | - | - | - |
| 总计 | 110 | ||||
六月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +110 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/06/01 | -10 | 购买开花的杜鹃树叶 | xxiaomi | - | 用于冰道铺设 |
| 2023/06/01 | -12 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设60节 |
| 2023/06/02 | -6.4 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设32节 |
| 2023/06/05 | -17.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设86节 |
| 2023/06/07 | -8.6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设43节 |
| 2023/06/19 | -9.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设46节 |
| 2023/06/22 | -14.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设71节 |
| 2023/06/27 | -3 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设15节 |
| 总计 | 29.4 | ||||
七月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +29.4 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/07/01 | -9.7 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 2023/07/03 | +90.3 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/07/04 | -7.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设36节 |
| 2023/07/05 | -14.6 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设73节 |
| 2023/07/11 | -18.8 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设94节 |
| 2023/07/28 | -16.2 | 奖金发放 | xxiaomi | An_night | 冰道铺设81节 |
| 2023/07/30 | -15.1 | 积分奖金发放 | xxiaomi | An_Night | - |
| 总计 | 38.1 | ||||
八月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +38.1 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/08/01 | +71.9 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/04 | -13.6 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/06 | +13.6 | 临时团金归还 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/15 | -19.6 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/21 | -21 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/24 | -13.5 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/25 | -17.5 | 临时团金挪移 | DeerEyes | - | - |
| 2023/08/25 | -28 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/08/26 | -6.5 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 3.9 | ||||
九月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +3.9 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/09/01 | -2 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 2023/09/03 | +158.1 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 2023/09/29 | -160 | 临时团金挪移 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 0 | ||||
十月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +0 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/10/17 | +160 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 160 | ||||
十一月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +160 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/11/08 | -20 | 奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | 冰道铺设20节 |
| 2023/11/08 | -10 | 奖金发放 | xxiaomi | ATSmok | 冰道铺设10节 |
| 2023/11/10 | -18 | 奖金发放 | xxiaomi | Discord_wuxu | 冰道铺设18节 |
| 2023/11/15 | +48 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 160 | ||||
十二月
| 日期 | 金额 | 事由 | 动账人 | 发放对象 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | +160 | 上月团金结余 | - | - | - |
| 2023/12/02 | -10 | 积分奖金发放 | xxiaomi | DeerEyes | - |
| 2023/12/02 | -9 | 积分奖金发放 | xxiaomi | Discord_wuxu | - |
| 2023/12/02 | -5 | 积分奖金发放 | xxiaomi | ATSmok | - |
| 2023/12/04 | +24 | 团金补充 | xxiaomi | - | - |
| 总计 | 160 | ||||