遗迹记录计划个人页-XiuRanYun:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
建立内容为“{| class="wikitable" |+XiuRanYun |- !编号!!已知名称!!坐标!!大小!!所属!!活跃状态!!截图 |- |1||夜行主岛||(-6675,9750)||大||夜行||活跃…”的新页面 |
小 分类 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|2||半自动树场||(-6833,9550)||小||夜行||不活跃|| | |2||半自动树场||(-6833,9550)||小||夜行||不活跃|| | ||
|- | |- | ||
|3|| || || | |3||麦风岛 | ||
|(-6664,9526) | |||
|大 | |||
|夜行 | |||
|活跃 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|4|| || || | |4||TK牌钓鱼分拣机 | ||
|(-6519,9770) | |||
|小 | |||
|夜行 | |||
|活跃 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|5|| || || | |5||兰花机 | ||
|(-6568,9876) | |||
|小 | |||
|夜行 | |||
|不活跃 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6|| || || || || || | |6|| || || || || || | ||
| 第18行: | 第33行: | ||
|7|| || || || || || | |7|| || || || || || | ||
|} | |} | ||
[[category:记录和日志]] | |||
2022年8月14日 (日) 17:22的最新版本
| 编号 | 已知名称 | 坐标 | 大小 | 所属 | 活跃状态 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜行主岛 | (-6675,9750) | 大 | 夜行 | 活跃 | |
| 2 | 半自动树场 | (-6833,9550) | 小 | 夜行 | 不活跃 | |
| 3 | 麦风岛 | (-6664,9526) | 大 | 夜行 | 活跃 | |
| 4 | TK牌钓鱼分拣机 | (-6519,9770) | 小 | 夜行 | 活跃 | |
| 5 | 兰花机 | (-6568,9876) | 小 | 夜行 | 不活跃 | |
| 6 | ||||||
| 7 |