溯铁冰原线:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
分类 |
||
| 第124行: | 第124行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!-- 分类 --> | |||
[[Category:天溯山铁道会社主世界铁路路线]] | |||
2022年8月2日 (二) 11:32的最新版本
冰原线[TB]
概况

冰原线为一条东西向横贯铁路,从西侧的天空之瀑跨过平原至东侧的沁洄川
简介信息
| 线路名 | 溯铁冰原线 |
| 编号 | TB |
| 配色 | 黄 |
| 所属 | 天溯山铁道会社 |
| 运营 | 天溯山铁道会社/泛天溯山交通厅 |
| 长度 | |
| 轨道间距 | 3 |
| 轨道类型 | 充能铁轨 |
| 供能方式 | 椰术红石恒定供能 |
| 车站数 | 6 |
| 穿越区划数 | 4 |
| 闭塞方式 | 无 |
| 指令中心 | 北麓所 |
站点
| 编号 | 站名 | 站台 | 台位 | 换乘信息 | 状态 | 等级 | 所处区划 | 周边设施 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB 01 | 溯铁天瀑 | 侧式 | 地面 | 鳕鱼线(社营)[] | 未开通 | B | 天空之瀑(境外) | 溺尸塔 | |
| TB 02 | 格东海峡 | 侧式 | 地面 | 建设中 | C | 西冰区 | |||
| TB 03 | 雪界森 | 侧式 | 地面 | 建设中 | C | 山北区 | |||
| TB 04 | 原央 | 侧式 | 地面 | 山北线[] | 运行 | B | 山北区 | ts1989宅 | |
| TB 05 | 溯北刷铁塔 | 侧式 | 地面 | 工业线[TG 05] | 运行 | B | 工业区 | 刷铁塔 | |
| TB 06 | 沁洄川 | 侧式 | 地下 | 花森线[]
湾岸线[] |
未开通 | A | 沁洄川区 | 107号鸟居沁洄川 |