奈落洲出航名单:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
Huoao buao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
分类 |
||
| (未显示4个用户的25个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{过时|“奈落洲已并入Zth”}} | |||
''' | 这里是'''[[奈落洲]]的出航名单''',记录自第三航线开放至奈落洲并入Zth以来的所有探险者。 | ||
[https://wj.qq.com/s2/7312899/8d7e/ 奈落洲出航申请表](白名单申请, 已废弃) | |||
ZTH的审核记录见:[[审核记录页]]/[[候车厅]] | |||
==奈落洲出航者== | ==奈落洲出航者== | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
!备注 | !备注 | ||
!日期 | !日期 | ||
|- | |||
| colspan="4" |'''>2021年七月份出航名单'''<: | |||
|- | |||
|80 | |||
|XiuRanYun | |||
|重复提交 | |||
| rowspan="7" |18 | |||
|- | |||
|79 | |||
|Snownights | |||
| | |||
|- | |||
|78 | |||
|gu_yue | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|77 | |||
|gu_yue | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|Jaller76 | |||
| | |||
|- | |||
|75 | |||
|XiuRanYun | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|Mubaixing | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|_Urusai | |||
| | |||
| rowspan="2" |8 | |||
|- | |||
|72 | |||
|XiuRanYing | |||
| | |||
|- | |||
|71 | |||
|JRE_Penguin | |||
| | |||
| rowspan="3" |4 | |||
|- | |||
|70 | |||
|sxc233 | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|69 | |||
|Maximilain_Sun | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''>2021年六月份出航名单'''<: | |||
|- | |||
|68 | |||
|sxc233 | |||
| | |||
|27 | |||
|- | |||
|67 | |||
|Aaron | |||
| | |||
|24 | |||
|- | |||
|66 | |||
|keter | |||
| | |||
| rowspan="8" |21 | |||
|- | |||
|65 | |||
|_Makise_Kurisu | |||
| | |||
|- | |||
|64 | |||
|OraginADE | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|63 | |||
|Mimo_OL | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
|MuAn_Sang | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|OraginADE | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|Spring_Love | |||
| | |||
|- | |||
|59 | |||
|Matsusitayuko9 | |||
| | |||
|- | |||
|58 | |||
|A_Honey_Block | |||
| | |||
| rowspan="4" |14 | |||
|- | |||
|57 | |||
|Tang_Yuan | |||
| | |||
|- | |||
|56 | |||
|10935336 | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|K4ver | |||
| | |||
|- | |||
|54 | |||
|XQ_SiJI | |||
| | |||
| rowspan="4" |12 | |||
|- | |||
|53 | |||
|Sheming_Mercer | |||
| | |||
|- | |||
|52 | |||
|B1ack_Tea233 | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|Simple_Truth1832 | |||
| | |||
|- | |||
|50 | |||
|OpalcdfCat | |||
|早期玩家无班次号 | |||
|10 | |||
|- | |||
|49 | |||
|MJJJJJJJ | |||
| | |||
| rowspan="13" |6 | |||
|- | |||
|48 | |||
|Toothless_OUO | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|func_lambda | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
|PenoLG | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|45 | |||
|kk_33 | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|PenoLG | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|lalalll | |||
| | |||
|- | |||
|42 | |||
|Luo_Sheng_ | |||
| | |||
|- | |||
|41 | |||
|lies_876 | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|Xiaoqing | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|Black_Tea233 | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|Velveg | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|Vaktis | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''>2021年二月份出航名单'''<: | |||
|- | |||
|36 | |||
|_Exusiai | |||
| | |||
| rowspan="5" |28 | |||
|- | |||
|35 | |||
|lai | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|Bandage_Cat | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|IllyaSaligia | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|Huangtu_ZB | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|Jie_M | |||
|重复提交 | |||
| rowspan="3" |15 | |||
|- | |||
|29 | |||
|Jie_M | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|TC_Mits_Qine | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|27 | |||
|Lucky_Scorpio | |||
| | |||
| rowspan="4" |1 | |||
|- | |||
|26 | |||
|Ralsalerm | |||
|重复提交 | |||
|- | |||
|25 | |||
|TC_Mits_Qine | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Ralsalerm | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''>2021年一月份出航名单'''<: | |||
|- | |||
|23 | |||
|RerryQIU | |||
| | |||
|27 | |||
|- | |||
|22 | |||
|_Deemo | |||
| | |||
|20 | |||
|- | |||
|21 | |||
|Dark_yu | |||
| | |||
|15 | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''>十二月份出航名单'''<: | |||
|- | |||
|20 | |||
|T54E1 | |||
| | |||
|28 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|daceit | |<s>daceit</s> | ||
|鹅 | |鹅 | ||
|1 | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''>十一月份出航名单'''<: | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第300行: | 第570行: | ||
|42 | |42 | ||
|MJStars | |MJStars | ||
| | |新ID:MJJJJJJJ | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| 第467行: | 第737行: | ||
|鱼头生存号 | |鱼头生存号 | ||
|} | |} | ||
<!-- 分类 --> | |||
[[Category:已废弃功能页面]] | |||
2022年6月25日 (六) 11:12的最新版本
这里是奈落洲的出航名单,记录自第三航线开放至奈落洲并入Zth以来的所有探险者。
奈落洲出航申请表(白名单申请, 已废弃)
奈落洲出航者
登陆插件更新前,zth的成员可以直接获取出航资格(继承白名单)。
在成员q1q2q3指出该做法存在安全隐患后,我们于2020年10月9日取消了白名单的直接继承,改为需要问卷申请。
| 编号 | ID | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|
| >2021年七月份出航名单<: | |||
| 80 | XiuRanYun | 重复提交 | 18 |
| 79 | Snownights | ||
| 78 | gu_yue | 重复提交 | |
| 77 | gu_yue | ||
| 76 | Jaller76 | ||
| 75 | XiuRanYun | ||
| 74 | Mubaixing | ||
| 73 | _Urusai | 8 | |
| 72 | XiuRanYing | ||
| 71 | JRE_Penguin | 4 | |
| 70 | sxc233 | 重复提交 | |
| 69 | Maximilain_Sun | ||
| >2021年六月份出航名单<: | |||
| 68 | sxc233 | 27 | |
| 67 | Aaron | 24 | |
| 66 | keter | 21 | |
| 65 | _Makise_Kurisu | ||
| 64 | OraginADE | 重复提交 | |
| 63 | Mimo_OL | ||
| 62 | MuAn_Sang | ||
| 61 | OraginADE | ||
| 60 | Spring_Love | ||
| 59 | Matsusitayuko9 | ||
| 58 | A_Honey_Block | 14 | |
| 57 | Tang_Yuan | ||
| 56 | 10935336 | ||
| 55 | K4ver | ||
| 54 | XQ_SiJI | 12 | |
| 53 | Sheming_Mercer | ||
| 52 | B1ack_Tea233 | ||
| 51 | Simple_Truth1832 | ||
| 50 | OpalcdfCat | 早期玩家无班次号 | 10 |
| 49 | MJJJJJJJ | 6 | |
| 48 | Toothless_OUO | ||
| 47 | func_lambda | ||
| 46 | PenoLG | 重复提交 | |
| 45 | kk_33 | ||
| 44 | PenoLG | ||
| 43 | lalalll | ||
| 42 | Luo_Sheng_ | ||
| 41 | lies_876 | ||
| 40 | Xiaoqing | ||
| 39 | Black_Tea233 | ||
| 38 | Velveg | ||
| 37 | Vaktis | ||
| >2021年二月份出航名单<: | |||
| 36 | _Exusiai | 28 | |
| 35 | lai | ||
| 33 | Bandage_Cat | ||
| 32 | IllyaSaligia | ||
| 31 | Huangtu_ZB | ||
| 30 | Jie_M | 重复提交 | 15 |
| 29 | Jie_M | ||
| 28 | TC_Mits_Qine | 重复提交 | |
| 27 | Lucky_Scorpio | 1 | |
| 26 | Ralsalerm | 重复提交 | |
| 25 | TC_Mits_Qine | ||
| 24 | Ralsalerm | ||
| >2021年一月份出航名单<: | |||
| 23 | RerryQIU | 27 | |
| 22 | _Deemo | 20 | |
| 21 | Dark_yu | 15 | |
| >十二月份出航名单<: | |||
| 20 | T54E1 | 28 | |
| 19 | 鹅 | 1 | |
| >十一月份出航名单<: | |||
| 18 | wqg123 | 重复提交 | 21 |
| 17 | wqg123 | ||
| 16 | KFC | 17 | |
| >十月份出航名单<: | |||
| 15 | ouhehe0 | 23 | |
| 14 | Galaxy_flash | 20 | |
| 13 | haisi | ||
| 12 | Giant_Beaver | ||
| 11 | 错误的班次号/未通过审核 | 18 | |
| 10 | Wooden_Glass | 原ID:Just_A_Man | |
| 9 | Bai_l1n | 17 | |
| 8 | haisidina | ||
| 7 | zhangxiaocong | 已在插件更新前获取白名单 | |
| 6 | zblxh233 | ||
| 5 | Gyan | ||
| 4 | e_meng | ||
| 3 | NetEasy | ||
| 2 | AmkiSyto | 12 | |
| 1 | Eightzhuan | ||
奈落洲先遣队
以下为第三航线开放首周的出航名单,也是新洲的第一批成员。
| 编号 | ID | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 87 | litchi131 | 口头申请(无问卷) | 17 |
| 86 | KagenaNeo | ||
| 85 | natfrankln | ||
| 84 | cgnb | ||
| 83 | zusini | ||
| 82 | LengYu_a | 12 | |
| 81 | Dissolute_YN | 8 | |
| 80 | New1mocet | ||
| 79 | TUZ | ||
| 78 | peach_mama | ||
| 77 | henry_water | ||
| 76 | xiao_huo2333 | 7 | |
| 75 | gengER | ||
| 74 | keter | ||
| 73 | Shiraishi_Sen | ||
| 72 | sudaku | ||
| 71 | joji | ||
| 70 | HongShiTiaoDan | ||
| 69 | kumaria_927 | 6 | |
| 68 | goob233 | ||
| 67 | Sare | ||
| 66 | zhangxiaocong | 5 | |
| 65 | kzmillion | ||
| 64 | cake114514 | ||
| 63 | K_Ca_Na_ | 4 | |
| 62 | Longtianmu | ||
| 61 | WZHSlime | ||
| 60 | Glitter_Gold | ||
| 59 | seal_qwq | ||
| 58 | A_Magma_Block | ||
| 57 | Joker_Shelly | ||
| 56 | BronyaZaychik_H | ||
| 55 | 22dayo_ | ||
| 54 | fan_luan | 3 | |
| 53 | |||
| 52 | Hsrloon | ||
| 51 | Dx_River | ||
| 50 | ping_30266ms | ||
| 49 | Ozstk639 | ||
| 48 | Sena_Bot | 运营组公用账号-Sena | |
| 47 | Nanako_Shiro | 运营组公用账号-Nanako | |
| 46 | Riako_Aka | 运营组公用账号-Ria | |
| 45 | Miyuggoth | 2 | |
| 44 | Potato_duang | ||
| 43 | soradese | ||
| 42 | MJStars | 新ID:MJJJJJJJ | |
| 41 | Aunst | ||
| 40 | GHZCreeper | ||
| 39 | EnderJam_SKQ | ||
| 38 | Ya_Lei_dace | ||
| 37 | TsanconBYin | ||
| 36 | kkjjvjk | 1 | |
| 35 | Lychee | ||
| 34 | Needle_Python | ||
| 33 | dme2 | ||
| 32 | VicFighter | ||
| 31 | Steamed_fish | ||
| 30 | antilullaby | ||
| 29 | Level_D | ||
| 28 | Niu_x233 | ||
| 27 | Mc_long | ||
| 26 | Ninth_BB | ||
| 25 | valor | ||
| 24 | Infinempty | ||
| 23 | yIblis_ | ||
| 22 | czs233 | ||
| 21 | InvisiblePaper | ||
| 20 | XJH_Jorhai | ||
| 19 | Zlrt | ||
| 18 | Kanna_Akizuki | ||
| 17 | winter_blizzard | ||
| 16 | Hosinomiya | ||
| 15 | TANG1 | ||
| 14 | __player__ | ||
| 13 | DrpDogeSir | ||
| 12 | Yan_Inori | ||
| 11 | M_dimspace_L | ||
| 10 | BSL86 | ||
| 9 | Lemon_Tree | ||
| 8 | Hello_Bread | ||
| 7 | SuYing_ | ||
| 6 | rdfzzyy | ||
| 5 | hello_world | ||
| 4 | Weather_OvO | ||
| 3 | Huoao_buao | ||
| 2 | DylanLynn | ||
| 1 | Codusk | 鱼头生存号 |
