神秘网络波动:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第14行: | 第14行: | ||
== 数据记录 == | == 数据记录 == | ||
==== 2026年03月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |14 | |||
|23:10 | |||
|30.8 | |||
|13 | |||
|4 | |||
|- | |||
|14:53 | |||
|40 | |||
|20 | |||
|8 | |||
|} | |||
==== 2026年02月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
|13 | |||
|00:53 | |||
|50 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|} | |||
==== 2025年12月 ==== | ==== 2025年12月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第22行: | 第57行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
| 第29行: | 第63行: | ||
|17 | |17 | ||
|13 | |13 | ||
|} | |} | ||
==== 2025年11月 ==== | ==== 2025年11月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第39行: | 第72行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |17 | | rowspan="2" |17 | ||
| 第46行: | 第78行: | ||
|17 | |17 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|22:24 | |22:24 | ||
| 第67行: | 第98行: | ||
==== 2025年10月 ==== | ==== 2025年10月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第73行: | 第104行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |25 | | rowspan="2" |25 | ||
| 第80行: | 第110行: | ||
|15 | |15 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|00:37 | |00:37 | ||
| 第106行: | 第135行: | ||
==== 2025年9月 ==== | ==== 2025年9月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第112行: | 第141行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| 第119行: | 第147行: | ||
|15 | |15 | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |26 | | rowspan="2" |26 | ||
| 第131行: | 第158行: | ||
|13 | |13 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
| 第153行: | 第179行: | ||
==== 2025年8月 ==== | ==== 2025年8月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第159行: | 第185行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| 第166行: | 第191行: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第376行: | 第400行: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
==== 2025年7月 ==== | ==== 2025年7月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
!时间 | !时间 | ||
| 第386行: | 第409行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第393行: | 第415行: | ||
|40 | |40 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
2026年3月15日 (日) 04:00的最新版本

此页面用于记录服务器波动鱼子大手又发力了导致玩家瞬间掉线的时刻,请波动幸存者补充该条目。本页面为娱乐页面
根据大量波动数据所推断:

受波动者会在波动前15s-30s会产生聊天卡顿(即打字发公屏自己却看不到),消息会在网络波动时一同发出
统计
- 最容易发生网络波动的时间:19:45
- 最少的幸存率:10%
数据记录
2026年03月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23:10 | 30.8 | 13 | 4 |
| 14:53 | 40 | 20 | 8 |
2026年02月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:53 | 50 | 16 | 8 |
2025年12月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 14:42 | 76.4 | 17 | 13 |
2025年11月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 23:16 | 17.6 | 17 | 3 |
| 22:24 | 27.8 | 18 | 5 | |
| 08 | 00:04 | 0 | - | 0 |
| 01 | 17:41 | 35.7 | 14 | 5 |
2025年10月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22:29 | 40 | 15 | 6 |
| 00:37 | 50 | 6 | 3 | |
| 18 | 22:42 | 27.3 | 11 | 3 |
| 21:49 | - | - | - | |
| 04 | 14:45 | 18.1 | 11 | 2 |
2025年9月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20:42 | 46.7 | 15 | 7 |
| 26 | 21:09 | 41.2 | 17 | 7 |
| 15:50 | 15.4 | 13 | 2 | |
| 09 | 19:45 | 71 | 14 | 10 |
| 03 | 19:46 | 75 | 24 | 18 |
| 02 | 22:46 | 26.7 | 15 | 4 |
2025年8月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19:45 | - | - | - |
| 29 | 19:45 | 100[1] | 23 | 23 |
| 28 | 22:25 | 50 | 22 | 11 |
| 20:00 | - | - | - | |
| 27 | 22:11 | 38 | 21 | 8 |
| 26 | 23:05 | 76 | 25 | 19 |
| 24 | 19:45 | 68.4 | 19 | 13 |
| 02:51 | - | - | - | |
| 23 | 19:45 | 79.3 | 29 | 23 |
| 19 | 21:22 | 37.5 | 2 | 9 |
| 17 | 20:26 | 48 | 25 | 12 |
| 16 | 16:03 | 54.5 | 22 | 12 |
| 10:38 | 35.7 | 14 | 5 | |
| 14 | 21:29 | 45.4 | 22 | 10 |
| 13:03 | 54.5 | 22 | 12 | |
| 13 | 18:04 | 40 | 30 | 12 |
| 14:55 | 0[2] | - | 0 | |
| 12 | 19:45 | 67.6 | 34 | 23 |
| 11 | 14:30 | 0[3] | 19 | 0 |
| 13:34 | 50 | 16 | 8 | |
| 10 | 16:51 | 27.8 | 18 | 5 |
| 16:46 | 31.6 | 19 | 6 | |
| 16:41 | 42.8 | 14 | 6 | |
| 16:39 | 20.8 | 24 | 5 | |
| 11:42 | 46.7 | 15 | 7 | |
| 11:38 | 40 | 15 | 6 | |
| 11:34 | 30 | 20 | 6 | |
| 09 | 19:45 | 79.5 | 44 | 35 |
| 07 | 23:36 | 59.2 | 27 | 16 |
| 19:45 | 81.3 | 32 | 26 | |
| 06 | 18:39 | 59.2 | 27 | 16 |
| 17:11 | 55.6 | 18 | 10 | |
| 16:48 | 44.4 | 18 | 8 | |
| 16:04 | 45 | 20 | 9 | |
| 05 | 20:47 | 50 | 20 | 10 |
| 20:10 | 39.1 | 23 | 9 | |
| 19:03 | 50 | 24 | 12 | |
| 04 | 21:55 | 39.3 | 33 | 13 |
| 17:27 | - | - | - |
2025年7月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 20:07 | 10 | 40 | 4 |
| 28 | 20:32 | 36.1 | 36 | 13 |
| 27 | 20:00 | - | - | - |
| 26 | 19:55 | - | - | - |
| 11:42 | 40.9 | 22 | 9 | |
| 25 | 21:14 | 48 | 25 | 12 |
| 24 | 17:13 | 40 | 20 | 8 |
| 23 | 17:27 | 33.3 | 21 | 7 |
| 22 | 19:31 | 17.3 | 23 | 4 |
| 17:51 | - | - | - | |
| 21 | 18:10 | - | - | - |
| 19 | 17:19 | 40 | 25 | 10 |
| 18 | 21:12 | 33.3 | 24 | 8 |
备注
一些特殊情况
- ↑ TPS2.1,全部被移动到云端
- ↑ _ToKino在翻找KUKUKING233的末影箱时少输了东西,把服关了
- ↑ 服务器重启