神秘网络波动:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小 →数据记录 |
||
| (未显示2个用户的69个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{娱乐页面}} | {{娱乐页面}} | ||
[[文件:2025.08.04 17:28网络波动时刻.png|替代=网络波动时刻示意图|缩略图|网络波动时刻示意图,如图所示,此次受波动影响人数为17人]] | |||
此页面用于记录服务器波动<s><small>鱼子大手又发力了</small></s>导致玩家瞬间掉线的时刻,请波动幸存者补充该条目。<sub><small><s>本页面为娱乐页面</s></small></sub> | |||
根据大量波动数据所推断: | |||
[[文件:网络波动前聊天卡顿示意图.png|替代=网络波动前聊天卡顿示意图|缩略图|网络波动前聊天卡顿示意图]] | |||
受波动者会在波动前15s-30s会产生聊天卡顿(即打字发公屏自己却看不到),消息会在网络波动时一同发出 | |||
统计 | |||
* 最容易发生网络波动的时间:'''''19:45''''' | |||
* 最少的幸存率:'''''10%''''' | |||
* | |||
== 数据记录 == | |||
==== 2026年02月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
|13 | |||
|00:53 | |||
|50 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|} | |||
==== 2025年12月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
|06 | |||
|14:42 | |||
|76.4 | |||
|17 | |||
|13 | |||
|} | |||
==== 2025年11月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |17 | |||
|23:16 | |||
|17.6 | |||
|17 | |||
|3 | |||
|- | |||
|22:24 | |||
|27.8 | |||
|18 | |||
|5 | |||
|- | |||
|08 | |||
|00:04 | |||
|0 | |||
| - | |||
|0 | |||
|- | |||
|01 | |||
|17:41 | |||
|35.7 | |||
|14 | |||
|5 | |||
|} | |||
== | ==== 2025年10月 ==== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
| 第10行: | 第84行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |||
| rowspan="2" |25 | |||
|22:29 | |||
|40 | |||
|15 | |||
|6 | |||
|- | |||
|00:37 | |||
|50 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |18 | |||
|22:42 | |||
|27.3 | |||
|11 | |||
|3 | |||
|- | |||
|21:49 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|14:45 | |||
|18.1 | |||
|11 | |||
|2 | |||
|} | |||
==== 2025年9月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
|30 | |||
|20:42 | |||
|46.7 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |26 | |||
|21:09 | |||
|41.2 | |||
|17 | |||
|7 | |||
|- | |||
|15:50 | |||
|15.4 | |||
|13 | |||
|2 | |||
|- | |||
|09 | |||
|19:45 | |||
|71 | |||
|14 | |||
|10 | |||
|- | |||
|03 | |||
|19:46 | |||
|75 | |||
|24 | |||
|18 | |||
|- | |||
|02 | |||
|22:46 | |||
|26.7 | |||
|15 | |||
|4 | |||
|} | |||
==== 2025年8月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!天 | |||
!时间 | |||
!幸存率% | |||
!波动前人数 | |||
!波动后人数 | |||
|- | |||
|30 | |||
|19:45 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|29 | |||
|19:45 | |||
|100<ref>TPS2.1,全部被移动到云端</ref> | |||
|23 | |||
|23 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |28 | |||
|22:25 | |||
|50 | |||
|22 | |||
|11 | |||
|- | |||
|20:00 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|27 | |||
|22:11 | |||
|38 | |||
|21 | |||
|8 | |||
|- | |||
|26 | |||
|23:05 | |||
|76 | |||
|25 | |||
|19 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |24 | |||
|19:45 | |||
|68.4 | |||
|19 | |||
|13 | |||
|- | |||
|02:51 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|23 | |||
|19:45 | |||
|79.3 | |||
|29 | |||
|23 | |||
|- | |||
|19 | |||
|21:22 | |||
|37.5 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|- | |||
|17 | |||
|20:26 | |||
|48 | |||
|25 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |16 | |||
|16:03 | |||
|54.5 | |||
|22 | |||
|12 | |||
|- | |||
|10:38 | |||
|35.7 | |||
|14 | |||
|5 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |14 | |||
|21:29 | |||
|45.4 | |||
|22 | |||
|10 | |||
|- | |||
|13:03 | |||
|54.5 | |||
|22 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |13 | |||
|18:04 | |||
|40 | |||
|30 | |||
|12 | |||
|- | |||
|14:55 | |||
|0<ref>[[_ToKino]]在翻找[[KUKUKING233]]的末影箱时少输了东西,把服关了</ref> | |||
| - | |||
|0 | |||
|- | |||
|12 | |||
|19:45 | |||
|67.6 | |||
|34 | |||
|23 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |11 | |||
|14:30 | |||
|0<ref>服务器重启</ref> | |||
|19 | |||
|0 | |||
|- | |||
|13:34 | |||
|50 | |||
|16 | |||
|8 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |10 | |||
|16:51 | |||
|27.8 | |||
|18 | |||
|5 | |||
|- | |||
|16:46 | |||
|31.6 | |||
|19 | |||
|6 | |||
|- | |||
|16:41 | |||
|42.8 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|- | |||
|16:39 | |||
|20.8 | |||
|24 | |||
|5 | |||
|- | |||
|11:42 | |||
|46.7 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|- | |||
|11:38 | |||
|40 | |||
|15 | |||
|6 | |||
|- | |||
|11:34 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|6 | |||
|- | |||
|09 | |||
|19:45 | |||
|79.5 | |||
|44 | |||
|35 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |07 | |||
|23:36 | |||
|59.2 | |||
|27 | |||
|16 | |||
|- | |||
|19:45 | |||
|81.3 | |||
|32 | |||
|26 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |06 | |||
|18:39 | |||
|59.2 | |||
|27 | |||
|16 | |||
|- | |||
|17:11 | |||
|55.6 | |||
|18 | |||
|10 | |||
|- | |||
|16:48 | |||
|44.4 | |||
|18 | |||
|8 | |||
|- | |||
|16:04 | |||
|45 | |||
|20 | |||
|9 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |05 | |||
|20:47 | |||
|50 | |||
|20 | |||
|10 | |||
|- | |||
|20:10 | |||
|39.1 | |||
|23 | |||
|9 | |||
|- | |||
|19:03 | |||
|50 | |||
|24 | |||
|12 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |04 | |||
|21:55 | |21:55 | ||
|39.3 | |39.3 | ||
|33 | |33 | ||
|13 | |13 | ||
| | |- | ||
|17:27 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
== 2025年7月 == | |||
==== 2025年7月 ==== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!天 | !天 | ||
| 第26行: | 第389行: | ||
!波动前人数 | !波动前人数 | ||
!波动后人数 | !波动后人数 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| 第33行: | 第395行: | ||
|40 | |40 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| 第40行: | 第401行: | ||
|36 | |36 | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| 第47行: | 第407行: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|26 | | rowspan="2" |26 | ||
|19:55 | |19:55 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|11:42 | |11:42 | ||
|40.9 | |40.9 | ||
|22 | |22 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| 第68行: | 第424行: | ||
|25 | |25 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| 第75行: | 第430行: | ||
|20 | |20 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| 第82行: | 第436行: | ||
|21 | |21 | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
|22 | | rowspan="2" |22 | ||
|19:31 | |19:31 | ||
|17.3 | |17.3 | ||
|23 | |23 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|17:51 | |17:51 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| 第103行: | 第453行: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| 第110行: | 第459行: | ||
|25 | |25 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| 第117行: | 第465行: | ||
|24 | |24 | ||
|8 | |8 | ||
|} | |} | ||
== 备注 == | |||
一些特殊情况 | |||
[[分类:娱乐页面]] | [[分类:娱乐页面]] | ||
__索引__ | __索引__ | ||
__新段落链接__ | __新段落链接__ | ||
<references /> | |||
2026年2月13日 (五) 00:56的版本

此页面用于记录服务器波动鱼子大手又发力了导致玩家瞬间掉线的时刻,请波动幸存者补充该条目。本页面为娱乐页面
根据大量波动数据所推断:

受波动者会在波动前15s-30s会产生聊天卡顿(即打字发公屏自己却看不到),消息会在网络波动时一同发出
统计
- 最容易发生网络波动的时间:19:45
- 最少的幸存率:10%
数据记录
2026年02月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:53 | 50 | 16 | 8 |
2025年12月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 14:42 | 76.4 | 17 | 13 |
2025年11月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 23:16 | 17.6 | 17 | 3 |
| 22:24 | 27.8 | 18 | 5 | |
| 08 | 00:04 | 0 | - | 0 |
| 01 | 17:41 | 35.7 | 14 | 5 |
2025年10月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 22:29 | 40 | 15 | 6 |
| 00:37 | 50 | 6 | 3 | |
| 18 | 22:42 | 27.3 | 11 | 3 |
| 21:49 | - | - | - | |
| 04 | 14:45 | 18.1 | 11 | 2 |
2025年9月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20:42 | 46.7 | 15 | 7 |
| 26 | 21:09 | 41.2 | 17 | 7 |
| 15:50 | 15.4 | 13 | 2 | |
| 09 | 19:45 | 71 | 14 | 10 |
| 03 | 19:46 | 75 | 24 | 18 |
| 02 | 22:46 | 26.7 | 15 | 4 |
2025年8月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19:45 | - | - | - |
| 29 | 19:45 | 100[1] | 23 | 23 |
| 28 | 22:25 | 50 | 22 | 11 |
| 20:00 | - | - | - | |
| 27 | 22:11 | 38 | 21 | 8 |
| 26 | 23:05 | 76 | 25 | 19 |
| 24 | 19:45 | 68.4 | 19 | 13 |
| 02:51 | - | - | - | |
| 23 | 19:45 | 79.3 | 29 | 23 |
| 19 | 21:22 | 37.5 | 2 | 9 |
| 17 | 20:26 | 48 | 25 | 12 |
| 16 | 16:03 | 54.5 | 22 | 12 |
| 10:38 | 35.7 | 14 | 5 | |
| 14 | 21:29 | 45.4 | 22 | 10 |
| 13:03 | 54.5 | 22 | 12 | |
| 13 | 18:04 | 40 | 30 | 12 |
| 14:55 | 0[2] | - | 0 | |
| 12 | 19:45 | 67.6 | 34 | 23 |
| 11 | 14:30 | 0[3] | 19 | 0 |
| 13:34 | 50 | 16 | 8 | |
| 10 | 16:51 | 27.8 | 18 | 5 |
| 16:46 | 31.6 | 19 | 6 | |
| 16:41 | 42.8 | 14 | 6 | |
| 16:39 | 20.8 | 24 | 5 | |
| 11:42 | 46.7 | 15 | 7 | |
| 11:38 | 40 | 15 | 6 | |
| 11:34 | 30 | 20 | 6 | |
| 09 | 19:45 | 79.5 | 44 | 35 |
| 07 | 23:36 | 59.2 | 27 | 16 |
| 19:45 | 81.3 | 32 | 26 | |
| 06 | 18:39 | 59.2 | 27 | 16 |
| 17:11 | 55.6 | 18 | 10 | |
| 16:48 | 44.4 | 18 | 8 | |
| 16:04 | 45 | 20 | 9 | |
| 05 | 20:47 | 50 | 20 | 10 |
| 20:10 | 39.1 | 23 | 9 | |
| 19:03 | 50 | 24 | 12 | |
| 04 | 21:55 | 39.3 | 33 | 13 |
| 17:27 | - | - | - |
2025年7月
| 天 | 时间 | 幸存率% | 波动前人数 | 波动后人数 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 20:07 | 10 | 40 | 4 |
| 28 | 20:32 | 36.1 | 36 | 13 |
| 27 | 20:00 | - | - | - |
| 26 | 19:55 | - | - | - |
| 11:42 | 40.9 | 22 | 9 | |
| 25 | 21:14 | 48 | 25 | 12 |
| 24 | 17:13 | 40 | 20 | 8 |
| 23 | 17:27 | 33.3 | 21 | 7 |
| 22 | 19:31 | 17.3 | 23 | 4 |
| 17:51 | - | - | - | |
| 21 | 18:10 | - | - | - |
| 19 | 17:19 | 40 | 25 | 10 |
| 18 | 21:12 | 33.3 | 24 | 8 |
备注
一些特殊情况
- ↑ TPS2.1,全部被移动到云端
- ↑ _ToKino在翻找KUKUKING233的末影箱时少输了东西,把服关了
- ↑ 服务器重启