地理勘测记录页:修订间差异
来自RIA | Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
反了 |
||
| (未显示3个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | 本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容 | ||
== | ==标准聚落(NO)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|NO.01 | |NO.01 | ||
|边陲小镇 | |边陲小镇 | ||
| | |AndonJH | ||
SJK241 | |||
|[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | ||
|(738,2783) | |(738,2783) | ||
|SewAWish,AngliaAnest,Ozstk639 | 内海圈北大陆沿岸 | ||
|SewAWish, | |||
AngliaAnest, | |||
Ozstk639 | |||
2020年2月16日 | 2020年2月16日 | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
| 第24行: | 第29行: | ||
|位于主城东北方向的一座小镇。与中心主城的距离相对于目前其他鸟居而言并不遥远,却取边陲小镇为名,推测初建设时间较为久远。 | |位于主城东北方向的一座小镇。与中心主城的距离相对于目前其他鸟居而言并不遥远,却取边陲小镇为名,推测初建设时间较为久远。 | ||
镇内有包括大型图书馆、铁匠铺在内的半景观半实用性建筑,同时也有不少纯景观性建筑和村民繁殖所等纯实用设施。 | |||
小镇整体大多使用三废(安山岩、花岗岩、闪长岩)作为基础建材,其中混有以木材为主建材的图书馆和神社等。 | |||
比较值得注意的是,该小镇虽有村民繁殖所,却并没有集中安置村民,反而将村民按照其职业在每个功能-观赏混合设施内安插,形成一片别有特色的日常风景。 | |||
同时,镇外一条向北的铁路已完成基础架构却没有铺轨,地铁站装修精致且有经改后的商店设施,可以此推测其活跃时代。小镇某处房屋下铺设于地表的金块亦彰显着主人的财力(?)雄厚(??)。 | |||
镇内绝大部分建筑已无法查询coi记录,功能性设施也没有使用记录。全镇唯一可查询coi记录的地点是大图书馆二层嘹望台的一片栅栏,且时间相当新(距离勘探当时仅7小时,与其他玩家对建筑者之一SJK241当天仍有上线的证言相对应),显然本地区虽已不像以往一样活跃,但仍不时有人进行基础的管理。 | |||
|- | |- | ||
| | |NO.02 | ||
| | |Tiua北岛 | ||
| | |Tiua | ||
| | |[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |() | ||
东白令海 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |NO.03 | ||
| | |Tiua南岛 | ||
| | |Tiua | ||
| | |[[文件:标-赤无居.png|无框|60x60像素]] | ||
| | |() | ||
东白令海 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| 第53行: | 第62行: | ||
|} | |} | ||
== | ==特殊聚落(SN)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第63行: | 第72行: | ||
!实地勘测人员及时间 | !实地勘测人员及时间 | ||
!手记记录人员及时间 | !手记记录人员及时间 | ||
! | !性质/功能 | ||
!简介 | !简介 | ||
|- | |- | ||
| 第77行: | 第86行: | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
|刷花机 | |功能性-刷花机 | ||
| | |本设施为51号鸟居快乐小镇附属的鲜花工厂,与快乐小镇有地铁私轨相连。 | ||
花厂位于ST.01附近的同种生态群系内,建筑主体为欧式风格,青白配色,与周边的百花交相辉映,别有一番景致。 | |||
同时,自动刷花机的输出端内仍存有大量鲜花,推测该设施已闲置较长时间。 | |||
有一条通向其他区域的铁路,相关区域有待探查。 | |||
|- | |||
|SN.02 | |||
|白给二号 | |||
|Maxhsly_ | |||
Infinempty | |||
|[[文件:功能性.png|无框|60x60像素]] | |||
|() | |||
岭澜州 | |||
|AngliaAnest | |||
2020年2月20日 | |||
|AngliaAnest | |||
2020年2月20日 | |||
|功能性-溺尸塔 | |||
|本设施为Maxhsly_与Infinempty建造的溺尸塔,根据对建造者之一的现场采访,其建成年代早于后勤社成立。 | |||
因卫星失联而本社测绘机尚未勘察至此无法精确定位,推测位于岭澜洲西北角。 | |||
溺尸塔以云杉木板和玻璃为主建材,悬于空中,与地面仅有一水柱相连。其主体平台位于Y=129的高空,无法详细测量刷怪区域水流顶端遮光板的高度,目测已抵达或接近高度上限。 | |||
该平台为数个大小不等的矩形拼凑的不规则形状,整体呈东西走向,上有玻璃天花将平台和刷怪区域隔开。溺尸的收集装置也是以玻璃构成,其运输过程一览无遗。 | |||
平台东侧有地狱门,也放置有床和箱子等基础设施,西侧则除圆石为础的收集装置基座与前往溺尸处理区的入口外,仅设置了基础的照明。 | |||
溺尸处理区为悬挂在主平台下方的小型平台,以梯子和主平台联系。在与处理区入口略微成对角的地方有一三格无限水池,其中一格池底被挖穿形成水柱,即此设施与地面唯一的接点。 | |||
此塔悬浮于一平原河流的上空,水柱直接注入河中,周围有以草方块在河面上搭建的不明不规则框架。 | |||
周围区域被火把大面积点亮,应为保证溺尸塔运作顺利之举。地狱门前有一木牌,上书抱怨此处不刷怪之词,但根据记录者在此勘察时所见闻,此塔可正常使用。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第119行: | 第137行: | ||
|} | |} | ||
== | ==自然地标(ST)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第142行: | 第160行: | ||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| | |位于白令海东南侧,因莉亚红一号失联无法定位具体位置,推测位于岭澜南州东北侧。 | ||
亮点为铺展开来的花海,中间镶着一片浅湖。湖岸一侧有一座小峰向湖中伸出一片岩石, | |||
与湖央小岛上耸立的石柱相互照应,景色优美若仙境,令人过目难忘。 | |||
|- | |- | ||
| | |ST.02 | ||
| | |百花岛 | ||
| | |繁花森林/flower_forest | ||
| | |||
| | 向日葵草原/sunflower_plains | ||
| | |||
| | 海滩/beach | ||
| | |[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | ||
|(-12010,-4255) | |||
西界海 | |||
|AngliaAnest | |||
2020年2月19日 | |||
|AngliaAnest | |||
2020年2月19日 | |||
|位于91号鸟居孤独峰正南西界海海面上,为靠近月湖湾区海岸线的群岛之一。 | |||
本岛略呈L型,南北臂与东西臂大致等长。东西臂为海滩群系,南北臂则由繁花森林与向日葵草原两个群系组合而成。 | |||
本岛地势平坦,在两臂相交处有一山丘。东西臂为绵延沙洲,南北臂则为树木稀疏的绿地,随地盛开各种花朵,堪称海上秘境。 | |||
值得注意的是,本岛有明显的人工痕迹,最为显著的是岛南端由泥土和橡木木板搭建而成的单支柱平台。东西臂沙洲南侧水下 | |||
则有一玻璃搭建配备照明的隔水方形入口,通往一以橡木原木加固的垂直深井。此二处结构均无显示其设计用途或建造者身 | |||
份的线索,coi查询也没有记录。水下入口内有AngliaAnest因为地狱门自然串门误入此地时留下的牌子和合成台,沙洲一侧 | |||
悬浮于海面上的黑曜石框架遗骸是对此奇遇的另一注脚。另外,岛南侧不明平台周围过度密集和规整的花田也充分证明了本 | |||
岛曾受过人为干涉的事实。 | |||
本岛所属群岛中,另有一座属繁花森林群系,两座属向日葵草原群系,但集此二者为一身的仅此一岛。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第177行: | 第225行: | ||
|- | |- | ||
|DT.01 | |DT.01 | ||
| | |印斯茅斯山地 | ||
|恶地/badlands | |恶地/badlands | ||
|[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | |[[文件:自然地标.png|无框|60x60像素]] | ||
|(-7138,-7825) | |(-7138,-7825) | ||
西北大陆 | |||
|Ozstk639 | |Ozstk639 | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
| 第186行: | 第235行: | ||
2020年2月18日 | 2020年2月18日 | ||
|中等 | |中等 | ||
| | |位于48号鸟居印斯茅斯集镇附近。 | ||
作为服务器中距离鸟居最近的恶地群系,被许多玩家当陶瓦采集场使用。 | |||
由于过度无规划的采集行为,印斯茅斯集镇刷怪设施附近的陶土山顶已完全失去其自然样貌,出现大量不自然的平坦区域。 | |||
修复计划:待定。 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 第208行: | 第263行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!-- 分类 --> | |||
[[Category:地理]] | |||
[[Category:功能页面]] | |||
2022年6月12日 (日) 10:39的最新版本
本条目试行记录自然地理社地理侧勘测内容